Está Vd. en

Documento BOE-B-2021-44799

Resolución de 28 de octubre de 2021, de la Subdelegación del Gobierno en Málaga, de Revocación de Actos Administrativos de Gravamen o Desfavorables al Interesado.

Publicado en:
«BOE» núm. 265, de 5 de noviembre de 2021, páginas 62434 a 62440 (7 págs.)
Sección:
V. Anuncios - B. Otros anuncios oficiales
Departamento:
Ministerio de Política Territorial
Referencia:
BOE-B-2021-44799

TEXTO

Vistos los procedimientos sancionadores que figuran relacionados en el Anexo de la presente resolución y analizados los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Esta Subdelegación del Gobierno dictó en su momento resolución sancionadora respecto de los procedimientos objeto de la presente resolución y relacionados en el Anexo, por incumplimiento de los apartados 1, 3 o 5 del artículo 7 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, de conformidad con las instrucciones cursadas por el Ministro del Interior a las Delegaciones del Gobierno, en las que se consideraba que el incumplimiento de tales preceptos constituía desobediencia a las órdenes del Gobierno y su inobservancia subsumida dentro de la infracción grave del artículo 36.6 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana.

SEGUNDO.- En las mencionadas resoluciones se imponían sanciones de multa, no constando que se haya procedido al pago de las mismas.

Y teniendo en cuenta los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dispone que ''El órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquier que haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer, de oficio o a instancia de parte, su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión, siempre que sea el mismo órgano que deba tramitar y resolver el procedimiento. Contra el acuerdo de acumulación no procederá recurso alguno''.

SEGUNDO.- La Sentencia del Tribunal Constitucional, Pleno, número 148/2021, de 14 de julio, estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad nº 2054-2020 interpuesto contra el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y declaró inconstitucionales y nulos los apartados 1, 3 y 5 de su artículo 7, con el alcance y efectos señalados por la propia sentencia.

TERCERO.- El artículo 40.1 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional establece que ''Las sentencias declaratorias de la inconstitucionalidad de Leyes, disposiciones o actos con fuerza de Ley no permitirán revisar procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada en los que se haya hecho aplicación de las Leyes, disposiciones o actos inconstitucionales, salvo en el caso de los procesos penales o contencioso-administrativos referentes a un procedimiento sancionador en que, como consecuencia de la nulidad de la norma aplicada, resulte una reducción de la pena o de la sanción o una exclusión, exención o limitación de la responsabilidad''.

CUARTO.- De acuerdo con el artículo 109.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ''Las Administraciones Públicas podrán revocar, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico''.

QUINTO.- La competencia para dictar la presente resolución sobre revocación corresponde a este órgano, toda vez que la competencia para la resolución de procedimientos administrativos sancionadores por infracciones graves corresponde al Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Andalucía, competencia que fue delegada, para los hechos ocurridos en la provincia, en el Subdelegado del Gobierno en Málaga por resolución de 21 de septiembre de 2015, relativa a la delegación de competencias en materia sancionadora sobre seguridad ciudadana (B.O.E. de 25 de septiembre de 2015), de conformidad con el artículo 32.1.c) de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana.

En consecuencia con todo lo anterior, vistos los antecedentes y fundamentos mencionados y en uso de las facultades conferidas,

RESUELVO

PRIMERO.- Acordar la acumulación y la revocación de los procedimientos que figuran relacionados en el Anexo de la presente resolución, anulando las resoluciones sancionadoras emitidas.

SEGUNDO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Estado de conformidad con el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al apreciar razones de interés público.

La presente resolución no pone fin a la vía administrativa por lo que, de acuerdo con el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra la misma cabe interponer recurso de Alzada ante el Ministro del Interior, en el plazo máximo de UN MES contado desde el día siguiente a aquél en que se publique la presente resolución.

ANEXO RESOLUCIÓN

EXPEDIENTE AÑO NIF/NIE
21066 2020 24845212Z
21067 2020 25071063M
21068 2020 74863017H
21069 2020 24561465H
21070 2020 X8139890Y
21071 2020 25716709H
21073 2020 74851924B
21075 2020 74851924B
21077 2020 74851924B
21079 2020 74851924B
21080 2020 X6839274V
21082 2020 74820825P
21083 2020 77197890T
21084 2020 25726884G
21090 2020 Y8030233G
21091 2020 Y2062702F
21092 2020 20910287K
21093 2020 X2004336R
21094 2020 26812765D
21099 2020 24813988R
21101 2020 48658194S
21102 2020 52822650E
21103 2020 24190663E
21105 2020 33393433D
21106 2020 51732719S
21108 2020 24888981Z
21109 2020 76877448V
21111 2020 25686350L
21113 2020 33366841M
21115 2020 Y3875039J
21116 2020 25711426W
21117 2020 Y1105348M
21118 2020 74849474E
21119 2020 Y2645697K
21120 2020 77425609L
21121 2020 X9106259F
21124 2020 76639649S
21125 2020 Y2244232K
21128 2020 X5277609Y
21130 2020 76437725P
21132 2020 79396877A
21134 2020 43033095A
21136 2020 25728410N
21138 2020 76882885A
21139 2020 25707985B
21140 2020 76878657F
21141 2020 26286951K
21142 2020 76878657F
21143 2020 X2372616M
21144 2020 74887449R
21146 2020 77797241V
21148 2020 Y0604508J
21151 2020 45278138Q
21153 2020 75742791L
21156 2020 76748441V
21160 2020 25099223J
21162 2020 77959735Q
21163 2020 24887300N
21164 2020 77959735Q
21165 2020 76638627M
21166 2020 24763065T
21167 2020 77797241V
21168 2020 44593812D
21169 2020 77797241V
21170 2020 Y0366629T
21171 2020 44651697A
21172 2020 77796394K
21173 2020 44592167C
21174 2020 77796394K
21175 2020 44593025G
21176 2020 Y0509740M
21178 2020 26832661X
21181 2020 76427802K
21182 2020 79292854D
21185 2020 X2637586S
21187 2020 Y7307258B
21189 2020 Y6741421C
21190 2020 Y6601283K
21193 2020 53686555R
21194 2020 74848420A
21195 2020 53686555R
21196 2020 53686555R
21197 2020 X2637586S
21198 2020 X4483550E
21199 2020 Y0286657E
21200 2020 X4483550E
21501 2020 26816262X
21503 2020 53697359H
21504 2020 25092409F
21505 2020 77238162E
21506 2020 26804270R
21508 2020 26802629Q
21509 2020 Y1137838L
21510 2020 74888310B
21511 2020 74871601T
21512 2020 Y2354954K
21514 2020 Y2354954K
21515 2020 Y2354954K
21517 2020 Y2354954K
21518 2020 76753633B
21519 2020 25324137X
21520 2020 Y2354954K
21521 2020 54370403J
21522 2020 77182084H
21523 2020 77190831W
21524 2020 74876240Q
21525 2020 53967153E
21526 2020 Y1096459V
21528 2020 Y7230538L
21530 2020 74837670V
21531 2020 74841769E
21532 2020 25598183B
21533 2020 X9620270Z
21534 2020 X9894318V
21535 2020 78013710X
21536 2020 X5849646X
21538 2020 X4803603F
21539 2020 09118516M
21540 2020 25105587Y
21541 2020 X5394814A
21543 2020 09059425R
21544 2020 74890023E
21545 2020 44576765M
21546 2020 53682323R
21547 2020 76749000R
21548 2020 53682323R
21550 2020 25690962P
21551 2020 Y0286657E
21552 2020 25076590N
21553 2020 74837670V
21554 2020 X7196703A
21557 2020 Y3711687F
21558 2020 25275172N
21560 2020 33385306R
21562 2020 45308688E
21563 2020 X6661337P
21566 2020 26836311A
21568 2020 33389866F
21569 2020 24758251Q
21571 2020 74839778D
21572 2020 76881262J
21574 2020 25043882X
21575 2020 52522308Z
21576 2020 45304550R
21577 2020 X7687588E
21580 2020 26811574Z
21581 2020 45308688E
21582 2020 25060918A
21583 2020 45308688E
21584 2020 25043882X
21585 2020 26811574Z
21586 2020 33389866F
21587 2020 33389866F
21589 2020 76881262J
21590 2020 76881262J
21591 2020 76881262J
21592 2020 76881262J
21593 2020 78973403M
21594 2020 78973403M
21595 2020 26809115Q
21599 2020 25339380G
21605 2020 76054001Q
21608 2020 43766843M
21609 2020 74839838T
21610 2020 76749461W
21611 2020 X3090352A
21613 2020 X8400848Y
21614 2020 30424989Z
21617 2020 53686026R
21621 2020 45311293M
21622 2020 52971533A
21624 2020 25085866L
21626 2020 77494967D
21627 2020 76749461W
21628 2020 25665053C
21629 2020 76749461W
21631 2020 Y3126708X
21633 2020 Y0486755C
21634 2020 Y3711687F
21636 2020 53697276G
21639 2020 24844204H
21640 2020 26811585W
21642 2020 20887099V
21643 2020 33398786A
21644 2020 Y7089436E
21645 2020 24766965J
21646 2020 X2971017S
21647 2020 76637248Y
21648 2020 77946729M
21649 2020 76637248Y
21650 2020 77672049Z
21651 2020 79289608Y
21653 2020 26830860A
21656 2020 26818471B
21658 2020 77773056M
21659 2020 77773056M
21660 2020 X6187444F
21661 2020 44584995R
21663 2020 24894101M
21664 2020 44576365L
21665 2020 X5805490Z
21667 2020 X5317336N
21668 2020 33397588R
21669 2020 77423871Y
21671 2020 76883747Z
21674 2020 25686364X
21675 2020 25686364X
21676 2020 05369699G
21677 2020 25686364X
21678 2020 25686364X
21679 2020 25686364X
21680 2020 25686364X
21682 2020 25686364X
21683 2020 74889142S
21684 2020 74873229H
21685 2020 X6180217W
21686 2020 50762599N
21687 2020 74880741D
21688 2020 76749051Y
21689 2020 26834514T
21691 2020 33399990B
21692 2020 74822977K
21693 2020 29616601F
21695 2020 25082283R
21697 2020 18934244T
21698 2020 77666159N
21699 2020 24876686R
21700 2020 26818152Z
22001 2020 44650726K
22002 2020 26805874H
22003 2020 77192524Q
22005 2020 77665929N
22006 2020 77796086N
22007 2020 74883596N
22008 2020 79286162X
22009 2020 X8845472V
22010 2020 77389746J
22011 2020 31251444X
22012 2020 29612350B
22013 2020 25067821Y
22014 2020 X3676205T
22015 2020 74849534J
22017 2020 74870945B
22018 2020 77980956P
22019 2020 X5586605C
22020 2020 42237334L
22021 2020 77230435T
22022 2020 77494218L
22023 2020 25087867L
22025 2020 74864205X

Málaga, 28 de octubre de 2021.- El Subdelegado del Gobierno en Málaga, Francisco Javier Salas Ruiz.

subir

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid