Nuestra referencia: SVE/JGC/MGG.
Expediente: 282.938.
R.E.G. 4.541.
De acuerdo con lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, así como lo dispuesto en el título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete a Información Pública la petición realizada por RICHWOOD INVEST, S.L., para la modificación de Autorización Administrativa Previa y de Construcción, así como Declaración en Concreto de Utilidad Pública, a efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento y de la imposición y ejercicio de la servidumbre de paso, para la implantación de la instalación de generación de energía eléctrica denominada "HSF RICHWOOD" y línea eléctrica asociada, ubicada en el término municipal de Dos Hermanas (Sevilla), cuyas características principales son las siguientes:
Peticionario: RICHWOOD INVEST, S.L., B-88331186.
Domicilio: Calle Villanueva 2B, escalera 1, planta Jardín, Madrid, CP 28001.
Denominación de la Instalación: HSF RICHWOOD y Línea eléctrica 30 kV para la evacuación de la energía de generación de la planta solar "RICHWOOD" que conectará con la subestación 30/220 kV "SET Entrenúcleos Promotores".
Términos municipales afectados: Dos Hermanas (Sevilla).
Emplazamiento planta generación: Polígono 32, parcelas 4 y 14 "Chamorrillo" y polígono 39, parcela 3 "Doña Ana".
Finalidad de la Instalación: Producción de energía eléctrica mediante tecnología Fotovoltaica (b.1.1 Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos).
Características técnicas principales de la instalación solar FV:
Potencia de módulos FV (pico) de generación: 50,022 MWp.
Potencia Instalada (inversores) de generación: 46,70 MW (art. 3 RD 413/2014).
Potencia Máxima de Evacuación: 39,401 MW.
Tensión de evacuación: 30 kV.
Punto de conexión: SET Entrenúcleos 220 kV (Red Eléctrica de España, S.A.U.).
Coordenadas UTM del centro geométrico de la instalación (ETRS89 Huso 30): X: 241091,7732 - Y: 4125987,5466.
Características principales de la infraestructura de evacuación:
Línea eléctrica subterránea en 30 kV de los centros de seccionamiento de cada zona, P1 y P2 del campo FV hasta "SET Entrenúcleos Promotores" 30/220 kV (objeto de expediente independiente), de 12.461,17 m de longitud total.
Proyectos técnicos: Reformado II Proyecto de Ejecución de Planta Fotovoltaica "Richwood" de 39,401 MW conectada a red sita en Polígono 32 Parcelas 4 y 14 "Chamorrillo" y Polígono 39 Parcela 3" Doña Ana" del T.M. de Dos Hermanas (Sevilla) con visado n.º 5249/2022-A04 de fecha 29/11/2023 COGITISE
Reformado II del Proyecto de ejecución de línea subterránea 30 kV de evacuación de energía de la planta solar fotovoltaica "RICHWOOD" hasta subestación "ENTRENÚCLEOS PROMOTORES", provincia de Sevilla con visado n.º 5250/2022-A03 de fecha 15/11/2023 COGITISE.
Técnico titulado competente: César Soltero Sánchez, colegiado n.º 9119 del COGITISE.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación, sita en Avda. de Grecia, s/n, CP 41071, Sevilla (de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas, previa cita), a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda presentar alegaciones y manifestarse sobre el procedimiento de Declaración en concreto de Utilidad Pública, en el plazo de treinta (30) días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, así mismo también se publicará en el portal de la Transparencia de la Junta de Andalucía.
ANEXO
Relación de Bienes y Derechos Afectados (RBDA)
RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR LA LÍNEA SUBTERRÁNEA "30 kV x/C Inicio – Fin" | ||||||||||||||
Parcela Proyecto | Titular | Datos de la parcela | Zanja | Dispositivos necesarios | Ocup. Temp. (m²) | Servidumbre Acceso (m²) | Uso s/catastro | |||||||
Término Municipal | Paraje | Pol. Cat. | Parc. Cat. | Ref. Catastral | Longitud (ml) | Ocupación Subsuelo (m²) | Ud. | Nº | Sup. Ocup. (m²) | |||||
1 | LEVEKE INSVESTMENTS SL | DOS HERMANAS | CHAMORRUCHICO | 32 | 4 | 41038A03200004 | 75 | 150 | 3 | - | 12 | 435 | 170 | Agrario |
2 | LEVEKE INSVESTMENTS SL | DOS HERMANAS | CHAMORROCHICO | 32 | 8 | 41038A03200008 | 353 | 673 | 4 | - | 16 | 1.694 | 723 | Agrario |
3 | AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS | DOS HERMANAS | VARIOS | 32 | 9001 | 41038A03209001 | 47 | 90 | 1 | - | 4 | 242 | 98 | VT Vía de comunicación de dominio público |
4 | ACP LEVEL SL | DOS HERMANAS | YBARBURDONA | 33 | 24 | 41038A03300024 | 770 | 1.579 | 8 | - | 43 | 3.910 | 1.574 | Agrario |
5 | ANGULO GUERRERO CARLOS MARIA ANGULO GUERRERO MARIA FRANCISCA ANGULO GUERRERO JOSE PIO ANGULO GUERRERO BASILIO | DOS HERMANAS | FLORIDA | 33 | 25 | 41038A03300025 | 322 | 658 | 6 | - | 35 | 1.671 | 671 | Agrario |
6 | MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA | DOS HERMANAS | YBARBURDONA | 33 | 9008 | 41038A03309008 | 155 | 625 | 0 | - | 0 | 815 | 328 | VT Vía de comunicación de dominio público |
7 | ANGULO GUERRERO CARLOS MARIA ANGULO GUERRERO MARIA FRANCISCA ANGULO GUERRERO JOSE PIO ANGULO GUERRERO BASILIO | DOS HERMANAS | FLORIDA | 33 | 26 | 41038A03300026 | 133 | 292 | 2 | - | 8 | 691 | 277 | Agrario |
8 | RUGALTER S.L. | DOS HERMANAS | YBARBURO | 33 | 19 | 41038A03300019 | 149 | 354 | 2 | - | 8 | 781 | 315 | Agrario |
9 | PICKMAN PEREZ CARLOS | DOS HERMANAS | IBARBURO | 33 | 40 | 41038A03300040 | 576 | 1.158 | 6 | - | 35 | 2.902 | 1.168 | Agrario |
10 | RUGALTER S.L. | DOS HERMANAS | YBARBURDONA | 33 | 5 | 41038A03300005 | 83 | 230 | 0 | - | 0 | 445 | 174 | Agrario |
11 | RUGALTER S.L. | DOS HERMANAS | BERTENDONA | 33 | 34 | 41038A03300034 | 782 | 1.680 | 10 | - | 51 | 3.969 | 1.592 | Agrario |
12 | RUGALTER S.L. | DOS HERMANAS | BERTENDONA | 33 | 43 | 41038A03300043 | 138 | 303 | 3 | - | 12 | 659 | 277 | Agrario |
13 | ALONSO PEREZ-TINAO MARIA BLANCA | DOS HERMANAS | BERTENDONA | 33 | 44 | 41038A03300044 | 85 | 228 | 4 | - | 27 | 435 | 179 | Agrario |
14 | MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA | DOS HERMANAS | VARIOS | 34 | 9002 | 41038A03409002 | 69 | 263 | 0 | - | 0 | 344 | 138 | VT Vía de comunicación de dominio público |
15 | ACP LEVEL SL | DOS HERMANAS | IBARBURO | 34 | 35 | 41038A03400035 | 352 | 758 | 5 | - | 20 | 1.810 | 727 | Agrario |
16 | VISANT MORRI SA | DOS HERMANAS | MOLINOS | 34 | 34 | 41038A03400034 | 762 | 1.521 | 10 | - | 51 | 3.883 | 1.557 | Agrario |
17 | JUNTA DE ANDALUCIA | DOS HERMANAS | VEREDA DOS HERMANAS-MARISMAS | 38 | 9009 | 41038A03809009 | 21 | 38 | 0 | - | 0 | 104 | 41 | VT Vía de comunicación de dominio público |
18 | SUR DE RENOVABLES SL | DOS HERMANAS | ENVIAS | 38 | 2 | 41038A03800002 | 311 | 589 | 4 | - | 16 | 1.583 | 633 | Agrario |
19 | LOS MOLINOS SL | DOS HERMANAS | ENVIAS | 38 | 38 | 41038A03800038 | 470 | 966 | 6 | - | 35 | 2.395 | 959 | Agrario |
20 | JUNTA DE ANDALUCIA | DOS HERMANAS | VEREDA DOS HERMANAS-MARISMAS | 38 | 9003 | 41038A03809003 | 591 | 1.134 | 8 | - | 32 | 2.291 | 1.191 | VT Vía de comunicación de dominio público |
21 | LOS MOLINOS SL | DOS HERMANAS | MOLINOS | 39 | 18 | 41038A03900018 | 508 | 1.205 | 8 | - | 54 | 2.614 | 1.050 | Agrario |
22 | HACIENDA DOÑA ANA SL | DOS HERMANAS | DOÑA ANA | 39 | 3 | 41038A03900003 | 97 | 203 | 2 | - | 8 | 616 | 208 | Agrario |
23 | AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS | DOS HERMANAS | VARIOS | 39 | 9001 | 41038A03909001 | 12 | 25 | 0 | - | 0 | 59 | 24 | VT Vía de comunicación de dominio público |
24 | HACIENDA DOÑA ANA SL | DOS HERMANAS | MONTELIRIO | 40 | 3 | 41038A04000003 | 790 | 1.784 | 8 | - | 43 | 4.031 | 1.615 | Agrario |
25 | GESTION EMPRESARIAL GONZAR SL | DOS HERMANAS | MONTELIRIO | 40 | 34 | 41038A04000034 | 608 | 1.342 | 7 | - | 28 | 3.078 | 1.234 | Agrario |
26 | AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS | DOS HERMANAS | VARIOS | 40 | 9002 | 41038A04009002 | 6 | 13 | 0 | - | 0 | 32 | 13 | VT Vía de comunicación de dominio público |
27 | OLIVARERA LA CORCHUELA SL | DOS HERMANAS | CORCHUELA | 37 | 1 | 41038A03700001 | 37 | 77 | 0 | - | 0 | 195 | 77 | Agrario |
28 | AYUNTAMIENTO DE SEVILLA JUNTA DE ANDALUCIA | DOS HERMANAS | CORCHUELA | 37 | 14 | 41038A03700014 | 80 | 199 | 2 | - | 19 | 415 | 167 | Agrario |
29 | OLIVARERA LA CORCHUELA SL | DOS HERMANAS | LOS RUBIOS | 37 | 17 | 41038A03700017 | 216 | 469 | 3 | - | 12 | 1.091 | 436 | Agrario |
30 | OLIVARERA LA CORCHUELA SL | DOS HERMANAS | HACIENDA LA CORCHUELA | 19 | 28 | 41038A01900028 | 10 | 20 | 0 | - | 0 | 49 | 20 | Agrario |
31 | OLIVARERA LA CORCHUELA SL | DOS HERMANAS | CORCHUELA | 19 | 36 | 41038A01900036 | 211 | 494 | 3 | - | 12 | 1.085 | 435 | Agrario |
32 | PROMOCIONES MAFRARO, SL | DOS HERMANAS | HACIENDA LA CORCHUELA | 19 | 14 | 41038A01900014 | 798 | 2.069 | 13 | - | 74 | 4.097 | 1.645 | Agrario |
33 | DIPUTACION DE SEVILLA | DOS HERMANAS | VARIOS | 19 | 9008 | 41038A01909008 | 87 | 693 | 0 | - | 0 | 433 | 173 | VT Vía de comunicación de dominio público |
34 | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR-MINISTERIO DE MEDI | DOS HERMANAS | VARIOS | 14 | 9002 | 41038A01409002 | 50 | 402 | 0 | - | 0 | 250 | 100 | Agrario |
35 | NOGUERA ESPINOSA PILAR | DOS HERMANAS | LUGAR NUEVO | 20 | 112 | 41038A02000112 | 299 | 1.165 | 18 | - | 72 | 1.542 | 621 | Agrario |
36 | DIPUTACION DE SEVILLA | DOS HERMANAS | VARIOS | 20 | 9001 | 41038A02009001 | 36 | 475 | 0 | - | 0 | 183 | 74 | VT Vía de comunicación de dominio público |
37 | LOPEZ COLLADO JUAN JOSE | DOS HERMANAS | LUGAR NUEVO | 20 | 99 | 41038A02000099 | 582 | 2.603 | 17 | - | 79 | 2.969 | 1.197 | Agrario |
38 | HERRUZO NOGUERA CARMEN HERRUZO NOGUERA SALVADOR HERRUZO NOGUERA CECILIA CARMEN MOYANO HERRUZO MARIA DEL PILAR MOYANO HERRUZO ESTEBAN ECHECOPAR HERRUZO CAYETANA | DOS HERMANAS | LUGAR NUEVO | 20 | 108 | 41038A02000108 | 357 | 807 | 5 | - | 20 | 1.823 | 725 | Agrario |
39 | NOGUERA ESPINOSA MARIA DOLORES | DOS HERMANAS | LUGAR NUEVO | 20 | 107 | 41038A02000107 | 351 | 989 | 3 | - | 23 | 1.784 | 715 | Agrario |
40 | NOGUERA ESPINOSA MARIA ROSARIO FATIMA EMPRESA METROPOLITANA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS | DOS HERMANAS | LUGAR NUEVO | 20 | 106 | 41038A02000106 | 1.056 | 2.870 | 13 | - | 74 | 5.382 | 2.165 | Agrario |
41 | AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS | DOS HERMANAS | VARIOS | 20 | 9003 | 41038A02009003 | 5 | 10 | 0 | - | 0 | 44 | 10 | VT Vía de comunicación de dominio público |
42 | NOGUERA ESPINOSA TERESA BASAGOITI NOGUERA IGNACIO BASAGOITI NOGUERA SALVADOR | DOS HERMANAS | LUGAR NUEVO | 13 | 29 | 41038A01300029 | 17 | 36 | 0 | - | 0 | 86 | 34 | Agrario |
RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR PSFV "RICHWOOD" | ||||||||
Parcela Proyecto | Nombre Titular | Datos de la parcela | PSFV | Uso s/catastro | ||||
Término Municipal | Paraje | Pol. Cat. | Parc. Cat. | Ref. Catastral | Sup. Ocupación (m²) | |||
1 | LEVEKE INSVESTMENTS SL | DOS HERMANAS | CHAMORRUCHICO | 32 | 4 | 41038A03200004 | 391.107 | Agrario |
2 | LEVEKE INSVESTMENTS SL | DOS HERMANAS | CHAMORRUCHICO | 32 | 14 | 41038A03200014 | 118.246 | Agrario |
3 | HACIENDA DOÑA ANA SL | DOS HERMANAS | DOÑA ANA | 39 | 3 | 41038A03900003 | 278.338 | Agrario |
Sevilla, 13 de marzo de 2024.- El Delegado Territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas en Sevilla, Antonio José Ramírez Sierra.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid