Expediente AT-14931
Por Resolución de la Delegación Territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas en Huelva de fecha 21 de febrero de 2024 se acordó la declaración, en concreto, de utilidad pública del proyecto Línea aérea/subterránea DC 66/15 kv para interconexión de las Plantas Fotovoltaicas "PALMA HIVE" y "PEDREGAL HIVE" con Subestación PALMA DEL CONDADO, en el término municipal de la Palma del Condado (Huelva).
Dicha declaración en concreto de utilidad pública, en virtud de lo establecido en el artículo 56 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en el artículo 149 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes y de adquisición de los derechos afectados e implica la urgente ocupación de los mismos, a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954.
En su virtud, esta Delegación Territorial, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, ha resuelto convocar a los titulares de bienes y derechos afectados en el Ayuntamiento donde radican las fincas afectadas como punto de reunión para, de conformidad con el procedimiento que establece el citado artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, llevar a cabo el levantamiento de las actas previas a la ocupación y, si procediera, las de ocupación definitiva.
Todos los interesados, así como las personas que sean titulares de cualesquiera clase de derechos e intereses sobre los bienes afectados, deberán acudir personalmente o representados por persona debidamente autorizada, aportando los documentos acreditativos de su titularidad (Nota Simple de Registro o Escritura pública) y el último recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, pudiéndose acompañar, a su costa, de sus Peritos y un Notario, si lo estiman oportuno. Igualmente, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 56.2 del Reglamento de Expropiación Forzosa, los propietarios y demás titulares podrán formular ante esta Delegación Territorial cuantas alegaciones estimen oportunas, a los solos efectos de subsanar los posibles errores al relacionar los bienes y derechos afectados.
El levantamiento de Actas tendrá lugar el día 23 de abril de 2024, de las 9:00 a las 18:00 horas, en el Salón de Actos del Ayuntamiento de La Palma del Condado, sito en Plaza de España, n.º 14.
El orden de levantamiento de actas se comunicará a los interesados mediante la oportuna cédula de citación individual, publicándose la relación de titulares convocados en el Boletín Oficial del Estado, Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, Boletín Oficial de la Provincia de Huelva y en el diario de mayor circulación de la provincia, así como en el tablón de edictos del Ayuntamiento de La Palma del Condado.
Es de significar que la presente publicación se realiza, igualmente, a los efectos que determina el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En el expediente expropiatorio, la entidad PEDREGAL HIVE, SL, con CIF B-42.557.595, con domicilio en Plaza Paseíto Ramiro n.º 3 Entresuelo A, Alicante, asume la condición de entidad beneficiaria.
RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS DE LÍNEA AÉREA-SUBTERRÁNEA DC 66/15 KV PARA INTERCONEXIÓN DE PFV "PALMA HIVE" Y PFV "PEDREGAL HIVE" CON SUBEST. "PALMA DEL CONDADO". T.M. DE LA PALMA DEL CONDADO (HUELVA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÉRMINO MUNICIPAL DE LA PALMA DEL CONDADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N.º Afección S/P | Titular | DATOS DE LA PARCELA | DATOS DE LA AFECCIÓN | Fecha | Hora | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref. Catastral | Políg | Parcela | Localización | Sup. Parcela (m2) | LÍNEA AÉREA | LÍNEA SUBTERRÁNEA | ACCESOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Servidumbre Vuelo (m²) | Servidumbre Vuelo + Dist. seguridad (m²) | Longitud Vuelo (m) | Nº Apoyo | Sup. Apoyo y Anillo P.Tierra (m²) | Ocupación Temporal (m2) | Longitud canalización (m) | Servidumbre paso subt. (m2) | Ocupación Temporal (m2) | Ocupación para acceso a apoyo (m²) | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | JUAN VEGA MENACHO JOSEFA MORO SUAREZ | 21054A01300050 | 13 | 50 | PEDREGAL | 1976 | - | 2,79 | - | 23/4/24 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | HEREDEROS DE MANUEL MORENO GONZÁLEZ | 21054A03100124 | 31 | 124 | EL CARRIL | 14670 | 1563,97 | 3044,66 | 147,96 | 23/4/24 | 9:30 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | JOAQUÍN JOSE MAÑES POSTIGO MERCEDES IZQUIERDO BELTRÁN | 21054A03100122 | 31 | 122 | EL CARRIL | 4658 | 37,24 | 182,39 | - | 23/4/24 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | JOSÉ DE JESÚS LEPE MENDOZA | 21054A03100121 | 31 | 121 | EL CARRIL | 5118 | 8,56 | 169,5 | - | 23/4/24 | 10:30 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | SANTIAGO PEREA GONZÁLEZ Mª ISABEL DÍAZ CAMACHO JUANA Mª PEREA GONZÁLEZ JOSE Mª MARTÍN CARRELAN Mª ANTONIA PEREA GONZÁLEZ JAVIER BIEDMA LÓPEZ | 21054A03100120 | 31 | 120 | LAS GALLEGAS | 92085 | 594,24 | 1094,13 | 79,94 | 5 | 16 | 500 | 650,31 | 23/4/24 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||
21 | ASUNCIÓN ALONSO MORGADO DÍAZ LOURDES ALONSO MORGADO DÍAZ | 21054A03100119 | 31 | 119 | LAS GALLEGAS | 36222 | 2307,46 | 4326,28 | 203,14 | 23/4/24 | 11:30 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | ANDRÉS FLORES LAGARES | 21054A03100074 | 31 | 74 | LAS GALLEGAS | 41867 | 1893,97 | 3540,18 | 163,96 | 6 | 16,48 | 500 | 26,48 | 23/4/24 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||
25 | ANTONIA GALÁN SÁNCHEZ MATAMOROS | 21054A03100118 | 31 | 118 | LAS GALLEGAS | 132385 | 95,49 | 255,26 | - | 23/4/24 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | ANTONIA GALÁN SÁNCHEZ MATAMOROS | 21054A03100077 | 31 | 77 | LAS GALLEGAS | 152640 | 3682,62 | 7035,18 | 330,82 | 7 y 8 | 32 | 1000 | 557,33 | 23/4/24 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||
28 | ANTONIA GALÁN SÁNCHEZ MATAMOROS | 21054A03100078 | 31 | 78 | PEREZUELAS | 1817 | 758,38 | 1251,6 | 54,09 | 23/4/24 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | JESÚS ÁNGEL PINTO PAVÓN | 21054A03100060 | 31 | 60 | VALLE HONDILLO | 7879 | 1294,18 | 2572,19 | 127,81 | 9 | 17,81 | 500 | 290,45 | 23/4/24 | 13:30 | ||||||||||||||||||||||
36 | JESÚS ÁNGEL PINTO PAVÓN | 21054A03100059 | 31 | 59 | VALLE HONDILLO | 1998 | 94,31 | 199,43 | 12,56 | 23/4/24 | 13:30 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | MAFEDI INVERSIONES SL | 21054A03100062 | 31 | 62 | VALLE HONDILLO | 2100 | 4,58 | 22,22 | 0,12 | 23/4/24 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | HEREDEROS DE PABLO LAGARES RUIZ JUAN LAGARES VALERA JUAN FRANCISCO LAGARES PÉREZ | 21054A03100057 | 31 | 57 | LA RIBERA | 11943 | 1603,16 | 3423,14 | 181,39 | 10 | 16,81 | 500 | 636 | 23/4/24 | 12:30 | ||||||||||||||||||||||
39 | ANDRÉS FLORES LAGARES | 21054A03100058 | 31 | 58 | LA RIBERA | 4068 | 497,61 | 1023 | 52,85 | 23/4/24 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | ANDRÉS FLORES LAGARES | 21054A03100046 | 31 | 46 | LA RIBERA | 4625 | 289,74 | 852,81 | 53,17 | 11 | 16 | 500 | 30,03 | 23/4/24 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||
41 | HEREDEROS DE ELISA DE TORO ARIAS RAFAEL DAZA TORO ELISA DAZA TORO MARIA VICTORIA DAZA DE TORO | 21054A03100043 | 31 | 43 | MOLINILLO | 3227 | 325,4 | 730,15 | 51,35 | 23/4/24 | 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | CHABUCO SL | 21054A03100041 | 31 | 41 | MOLINILLO | 3513 | 2,16 | 77,25 | - | 12 | 3,36 | 500 | 74,02 | 222,06 | 1332,36 | 163,72 | 23/4/24 | 17:00 | |||||||||||||||||||
47 | SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS GRUP. | 21054A02900130 | 29 | 130 | SEGURA | 2272 | 88 | 264 | 528 | 23/4/24 | 17:30 |
Huelva, 25 de marzo de 2024.- El Consejero de Industria, Energía y Minas (P.D. Orden de 20 de junio de 2023, BOJA núm. 120, de 26 de junio de 2023) La Delegada Territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas, Lucía Núñez Sánchez.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid