Expediente: 292345.
R.A.T.: 113154.
A los efectos prevenidos en los artículos 125.º y 144.º del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de energía eléctrica, y en el artículo 55.º de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, se somete a información pública la petición de Declaración en concreto de utilidad pública, implicando esta última la urgente ocupación a los efectos del artículo 52.º de la Ley de 16 de diciembre de 1954, sobre expropiación forzosa, de una instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a continuación. Asimismo, se publica como anexo a este anuncio la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados de los interesados.
Características de la Instalación.
Peticionario: EDistribucion Redes Digitales, S.L.U.
Domicilio: Avenida de La Borbolla, n.º 5.
Emplazamiento: Pol. 070, Parc. 00021, paraje "El Mayorazgo".
Finalidad de la instalación: Mejorar las condiciones de seguridad, la calidad del suministro y aumentar la capacidad de transporte de las instalaciones de distribución eléctrica de la zona.
T.M. afectados: Morón de la Frontera (Sevilla).
Línea eléctrica:
Origen: A267760-S05732 de LAMT 15(20) kV L/LOS_MOLARE.
Final: Apoyo S/N-S40402.
Tipo: Aérea S/C.
Longitud en km: 3,065.
Tensión en servicio: 15(20) kV.
Conductores: 47AL1/8–ST1A (LA-56).
Presupuesto: 55.267,20 euros.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación, sita en Sevilla, Avda. de Grecia, s/n, planta tercera (de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 horas, previa cita), a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda presentar alegaciones y manifestarse sobre el procedimiento de autorización administrativa previa y de construcción y declaración, en concreto, de utilidad pública, en el plazo de treinta (30) días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, así como también se publicará en el portal de la Transparencia de la Junta de Andalucía a través de la url: https://juntadeandalucia.es/servicios/participacion/todos-documentos.html.
Asimismo los afectados, dentro del mismo plazo, podrán aportar los datos oportunos a los solos efectos de rectificar posibles errores en la relación indicada, de acuerdo con el artículo 56.º del Decreto de 26 de abril de 1957 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, así como formular las alegaciones procedentes por razón de lo dispuesto en el artículo 161.º del citado Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.
ANEXO
Relación de Bienes y Derechos Afectados
RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE TRAMO DE LAMT S.C. 15(20) kV L/LOS_MOLARE DESDE EL APOYO A267760-S05732 HASTA EL APOYO A274751-S40358 EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MORÓN DE LA FRONTERA (SEVILLA) | |||||||||||||||
TRAMO AÉREO | |||||||||||||||
PAR. PROY. | REF. CATASTRAL | PROVINCIA | T.M. | PARAJE | POL. CAT. | PARC. CAT. | VUELO (m) | SERV. PASO (m²) | APOYOS | Nª Apoyos | PLENO DOMINIO (m2) | OCUP. TEMP. (m²) | USO | PROPIETARIO | DIRECCIÓN |
1 | 41065A070000210000LL | SEVILLA | MORÓN DE LA FRONTERA | EL MAYORAZGO | 70 | 21 | 1013,09 | 20707,57 | 7 | A267760-S05732, AP01, AP02, AP03, AP04, AP05 Y AP06 | 36,55 | 2070,76 | Olivos de Regadío | MARIA JOSEFA SANCHEZ SILES | CL GENARO PARLADE 11 Es:1 Pl:01 Pt:C 41013 SEVILLA (SEVILLA) |
2 | 41065A070000390000LH | SEVILLA | MORÓN DE LA FRONTERA | EL PUERTO | 70 | 39 | 86,6 | 1548,14 | 1 | AP07 | 1,8 | 154,81 | Olivos de Regadío | HEREDEROS DE ALFREDO VALLE SANCHEZ | CL DOMINGO SABIO 9 41530 MORON DE LA FRONTERA (SEVILLA) |
3 | 41065A070000400000LZ | SEVILLA | MORÓN DE LA FRONTERA | EL PUERTO | 70 | 40 | 51,44 | 945,69 | 94,57 | Olivos de Regadío | ISABEL VALLE SANCHEZ | CALLE NUEVA 8 ESCALERA A 3º DERECHA 41530 MORON DE LA FRONTERA (SEVILLA) | |||
4 | 41065A070090070000LG | SEVILLA | MORÓN DE LA FRONTERA | ARROYO DEL CUERNO | 70 | 9007 | 4,27 | 88,26 | 8,83 | Hidrografía | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR | PZ ESPAÑA SECTOR II 41013 SEVILLA (SEVILLA) | |||
5 | 41065A070000380000LU | SEVILLA | MORÓN DE LA FRONTERA | EL PUERTO | 70 | 38 | 147,31 | 2679,1 | 1 | AP08 | 1,82 | 267,91 | Labor Regadío | ISABEL VALLE SANCHEZ | CALLE NUEVA 8 ESCALERA A 3º DERECHA 41530 MORON DE LA FRONTERA (SEVILLA) |
6 | 41065A070000370000LZ | SEVILLA | MORÓN DE LA FRONTERA | EL PUERTO | 70 | 37 | 102,76 | 2041,34 | 204,13 | Labor Regadío | DOLORES CABEZA RAMOS | CL UTRERA 78 41530 MORON DE LA FRONTERA (SEVILLA) | |||
7 | 41065A070000410000LU | SEVILLA | MORÓN DE LA FRONTERA | EL PUERTO | 70 | 41 | 124,28 | 2402,09 | 1 | AP09 | 2,1 | 240,21 | Olivos Secano | JOSE MARIA VALLE MULERO | CL LARA 18 41530 MORON DE LA FRONTERA (SEVILLA) |
8 | 41065A070000290000LX | SEVILLA | MORÓN DE LA FRONTERA | EL PUERTO | 70 | 29 | 245 | 3530,64 | 3 | A268886-S40363, AP10 Y AP11 | 5,72 | 353,06 | Olivos Secano | ISABEL VALLE SANCHEZ | CALLE NUEVA 8 ESCALERA A 3º DERECHA 41530 MORON DE LA FRONTERA (SEVILLA) |
9 | 41065A070000280000LD | SEVILLA | MORÓN DE LA FRONTERA | EL PUERTO | 70 | 28 | 135,88 | 2338,69 | 233,87 | Olivos Secano | TOMAS CABEZA RAMOS | CL PICOS URBION 12 Pl:01 Pt:DR 41530 MORON DE LA FRONTERA (SEVILLA) | |||
10 | 41065A070090030000LW | SEVILLA | MORÓN DE LA FRONTERA | CAMINO AL MAYORAZGO | 70 | 9003 | 3,16 | 44,87 | 4,49 | Vía Comunicación | AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA | PZ AYUNTAMIENTO 41530 MORON DE LA FRONTERA (SEVILLA) | |||
11 | 41065A070000110000LW | SEVILLA | MORÓN DE LA FRONTERA | MONTELLANILLO BAJO | 70 | 11 | 758,17 | 16605,95 | 4 | AP12, AP13, AP14 Y AP15 | 7,54 | 1660,6 | Labor Secano | HACIENDA MONTELLANILLO SL | APARTADO DE CORREOS 266, 41530 MORON DE LA FRONTERA (SEVILLA) |
12 | 41065A070090050000LB | SEVILLA | MORÓN DE LA FRONTERA | CAMINO | 70 | 9005 | 3,22 | 82,95 | 8,3 | Vía Comunicación | AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA | PZ AYUNTAMIENTO 41530 MORON DE LA FRONTERA (SEVILLA) | |||
13 | 41065A070000150000LG | SEVILLA | MORÓN DE LA FRONTERA | MONTELLANILLO BAJO | 70 | 15 | 346,38 | 6504,91 | 2 | AP16 Y AP17 | 3,35 | 650,49 | Labor Secano | HACIENDA MONTELLANILLO SL | APARTADO DE CORREOS 266, 41530 MORON DE LA FRONTERA (SEVILLA) |
14 | 41065A070090040000LA | SEVILLA | MORÓN DE LA FRONTERA | CAMINO | 70 | 9004 | 9,84 | 146,5 | 14,65 | Vía Comunicación | AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA | PZ AYUNTAMIENTO 41530 MORON DE LA FRONTERA (SEVILLA) | |||
15 | 41065A070000160000LQ | SEVILLA | MORÓN DE LA FRONTERA | CINTILLA | 70 | 16 | 46,11 | 494,82 | 1 | AP18 | 13,4 | 49,48 | Olivos de Regadío | LA VIGIA SA | CL CANALEJAS 14 41001 SEVILLA (SEVILLA) |
16 | 41065A070090020000LH | SEVILLA | MORÓN DE LA FRONTERA | VEREDA REAL DE SEVILLA | 70 | 9002 | 17,82 | 308,63 | 30,86 | Vía Comunicación | JUNTA DE ANDALUCIA | CL JUAN ANTONIO DE VIZARRON E.TORRETRIANA-I.CARTUJA 41092 SEVILLA (SEVILLA) | |||
17 | 41065A070000100000LH | SEVILLA | MORÓN DE LA FRONTERA | MONTELLANILLO ALTO | 70 | 10 | 38,79 | 528,75 | 1 | AP S/N-S40402 | 14,44 | 52,88 | Olivos de Regadío | HACIENDA MONTELLANILLO SL | APARTADO DE CORREOS 266, 41530 MORON DE LA FRONTERA (SEVILLA) |
18 | 41065A070090110000LQ | SEVILLA | MORÓN DE LA FRONTERA | CM DE LA CINTILLA | 70 | 9011 | 103,12 | 10,31 | Vía Comunicación | AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA | PZ AYUNTAMIENTO 41530 MORON DE LA FRONTERA (SEVILLA) |
Sevilla, 14 de febrero de 2024.- El Delegado Territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas en Sevilla, Antonio José Ramírez Sierra.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid