Por Resolución de la Delegación Territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas en Huelva de fecha 2 de abril de 2024 ha sido declarada, en concreto, la utilidad pública de la instalación de referencia.
Dicha declaración, en virtud de lo establecido en el artículo 56 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en el artículo 149 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados e implica la urgente ocupación de los mismos, a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.
En su virtud, esta Delegación Territorial, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, ha resuelto convocar a los titulares de bienes y derechos afectados en el Ayuntamiento donde radican las fincas afectadas como punto de reunión para, de conformidad con el procedimiento que establece el citado artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, llevar a cabo el levantamiento de las actas previas a la ocupación y, si procediera, las de ocupación definitiva.
Todos los interesados, así como las personas que sean titulares de cualesquiera clase de derechos e intereses sobre los bienes afectados, deberán acudir personalmente o representados por persona debidamente autorizada aportando los documentos acreditativos de su titularidad (Nota Simple o Escritura pública) y el último recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, pudiéndose acompañar, a su costa, de sus peritos y un notario, si lo estiman oportuno.
El levantamiento de Actas tendrá lugar:
• Día 17 de julio de 2024, a partir de las 9:00 horas, en las dependencias del Excmo. Ayuntamiento de Huelva sito en Plaza de la Constitución s/n, 21003- Huelva.
• Día 18 de julio de 2024, a partir de las 9:00 horas, en las dependencias del Excmo. Ayuntamiento de Huelva sito en Plaza de la Constitución s/n, 21003- Huelva.
El orden de levantamiento de actas se comunicará a los interesados mediante la oportuna cédula de citación, figurando la relación de titulares convocados en el tablón de edictos del Ayuntamiento señalado y en el anexo de este anuncio.
Es de significar que la presente publicación se realiza, igualmente, a los efectos que determina en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En el expediente expropiatorio, "FINIDI SOLAR, S.L.", con NIF B90433640, asume la condición de entidad beneficiaria.
Parc. Proy. | Titular | Pol. Cat. | Parc. Cat. | Ref. Catastral | Conductores | Apoyos | Ocup. Temp. (m2) | Serv. Acceso (m2) | Zanjas | Dispositivos necesarios | Ocup. Temp./Servidumbre Acceso (m2) | Uso s/ catastro | Fecha/Hora | |||||
Vuelo (ml) | Serv. Vuelo (m2) | Ud. | N° | Sup. Ocup. (m2) | Longitud (ml)/Ocupación Subsuelo (m2) | Ud. | N° | Sup. Ocup. (m2) | ||||||||||
4 | Sebastián Garrido Domínguez | 006 | 00157 | 21900A006001570000TS | 302,23 | 4251,61 | 1 | T-3 | 3,61 | 526,18 | 677,35 | Labor o Labradío Secano | 17/07/24 - 9:00 | |||||
5 | Cesáreo Pollino Olivares | 006 | 00168 | 21900A006001680000TG | 0 | 0 | 0 | 23,82 | 0 | Labor o Labradío Secano | 17/07/24 - 9:30 | |||||||
7 | Diego Jara de la Rosa | 006 | 00165 | 21900A006001650000TA | 178,51 | 2027,39 | 1 | T-4 | 2,53 | 550 | 740,84 | Labor o Labradío Secano | 17/07/24 - 10:00 | |||||
12 | Manuel Sanz López | 006 | 00163 | 21900A006001630000TH | 21,26 | 273,94 | 0 | 246,05 | 0 | Labor o Labradío Secano | 17/07/24 - 10:30 | |||||||
13 | Manuel Sanz López | 006 | 00265 | 21900A006002650000TG | 165,1 | 2170,37 | 1 | T-8 | 3,57 | 850 | 1012,66 | Labor o Labradío Secano | 17/07/24 - 10:30 | |||||
14 | Aurelia Cazenave Alvarez Adolfo Caballero Cazenave María Caballero Cazenave Juan Manuel Caballero Cazenave | 006 | 00218 | 21900A006002180000TE | 381,85 | 6274,39 | 1 | T-9 | 6,76 | 319,39 | 1401,24 | Labor o Labradío Secano | 17/07/24 - 11:15 | |||||
19 | Aurelia Cazenave Alvarez Adolfo Caballero Cazenave María Caballero Cazenave Juan Manuel Caballero Cazenave | 012 | 00034 | 21900A012000340000TG | 43 | 896,95 | 0 | 399,8 | 0 | Labor o Labradío Secano | 17/07/24 - 11:15 | |||||||
22 | Miguel Rodríguez González Esperanza Rodríguez Adame Francisco Rodríguez Adame José Luis Rodríguez Adame Manuel Rodríguez Adame Miguel Rodríguez Adame | 012 | 00002 | 21900A012000020000TG | 156,96 | 2038,02 | 1 | T-10 | 3,96 | 935,31 | 276,74 | Labor o Labradío Secano | 17/07/24 - 12:00 | |||||
25 | Sergio Ojeda Baena Alejo Manuel Ojeda Baena Manuela Gama Santiago | 011 | 00039 | 21900A011000390000TX | 400,99 | 6827,78 | 1 | T-ll | 3,96 | 1300 | 1658,8 | Labor o Labradío Secano | 17/07/24 - 12:30 | |||||
29 | Ma Eva Camón Sánchez Dolores Rodríguez U breva Dolores Bohórquez Rodríguez Francisco Bohórquez Rodríguez José Antonio Bohórquez Rodríguez Manuela Bohórquez Rodríguez María Nicolasa Bohórquez Rodríguez | 011 | 00051 | 21900A011000510000TU | 149,8 | 1752,11 | 1 | T-13 | 3,61 | 506,68 | 120,57 | Labor o Labradío Secano | 17/07/24 - 13:00 | |||||
31 | Juan Luis Fernández Ramírez Josefa Fernández Ramírez | 011 | 00050 | 21900A011000500000TZ | 9,05 | 52,94 | 1 | T-12 | 9 | 185,41 | 1080,06 | Labor o Labradío Secano | 18/07/24 - 9:00 | |||||
32 | Francisco Baena Barrera | 011 | 00047 | 21900A011000470000TZ | 0 | 37,31 | 0 | 0 | 683,17 | Labor o Labradío Secano | 18/07/24 - 9:30 | |||||||
33 | Francisco Baena Barrera | 011 | 00046 | 21900A011000460000TS | 39,68 | 514,74 | 0 | 0 | 2,09 | Labor o Labradío Secano | 18/07/24 - 9:30 | |||||||
44 | Naturoccidental SLU | 011 | 00004 | 21900A011000040000TK | 28,34 | 286,25 | 0 | 150 | 88,97 | Labor o Labradío Secano | 18/07/24 - 10:15 | |||||||
45 | Naturoccidental SLU | 011 | 00003 | 21900A011000030000TO | 138,84 | 1737,81 | 0 | 420,17 | 0,76 | Labor o Labradío Secano | 18/07/24 - 10:15 | |||||||
51 | Naturoccidental SLU | 011 | 00001 | 21900A011000010000TF | 62,39 | 1 | A-7 | 1,4 | 187,16 | Labor o Labradío Secano | 18/07/24 - 10:15 | |||||||
46 | Porche Agrícola, SL | 011 | 00058 | 21900A011000580000TQ | 0 | 0 | 0 | 8,79 | 0 | Labor o Labradío Secano | 18/07/24 - 10:45 | |||||||
48 | Claudio Saavedra Navarro | 011 | 00002 | 21900A011000020000TM | 157,2 | 1681,11 | 2 | T-20 T-21 | 27,15 | 1106,71 | 768,46 | 38,34 | 2 | A-5 A-6 | 2,87 | 115,02 | Labor o Labradío Secano | 18/07/24 - 11:15 |
53 | Edistribución Redes Digitales,SLU | 019 | 00004 | 21900A019000040000TM | 14,15 | 1 | A-8 | 1,44 | 42,46 | Labor o Labradío Secano | 18/07/24 - 11:45 |
Huelva, 1 de junio de 2024.- La Secretaría General de Energía (P.D. Resolución del 11/03/22. BOJA núm. 52, de 17 de marzo de 2022) La Delegada Territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas, Lucía Núñez Sánchez.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid