A los efectos previstos en el título VII del RD 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, de Sector Eléctrico, así como el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y el artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, habiendo sido solicitada la Declaración de Utilidad Pública, se somete a información pública el "Proyecto de la infraestructura de evacuación de la Planta Solar Fotovoltaica "Acebuche FV", cuyas características principales se señalan a continuación:
• Proyecto de línea de evacuación
◦ Tensión 20 kV
◦ Línea de evacuación tramo aéreo
▪ Origen apoyo nº1
▪ Final CS Judío 2
▪ Logitud 1.408,72 m
▪ Nº apoyos 11
▪ Conductor S/C LA180
◦ Tramo subterráneo
▪ Origen centro de transformación
▪ Final apoyo 1
▪ Longitud 453,64
▪ Conductor RHZ1-OL 18/30kV 240 mm2
◦ Centro de transformación prefabricado tipo PFU-4
▪ Parcela 95 polígono 8
Relación de bienes y derechos afectados (Anexo 1)
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación del Gobierno, sita en C/ Los Mozárabes N.º 8 de Huelva, a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el proyecto u otra documentación que obre en el expediente, presentar alegaciones y manifestarse sobre el procedimiento de autorización administrativa, y pueda formular al mismo tiempo las reclamaciones, por duplicado ejemplar, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta (30) días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, así mismo también se publicará en el portal de la Transparencia de la Junta de Andalucía a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), a través de la url: https://juntadeandalucia.es/servicios/participacion/todos-documentos.html.
En el supuesto de querer ejercer el derecho a la consulta presencial, deberá concertar cita previa en el siguiente enlace: https://tuturno.juntadeandalucia.es/citaprevia/citapreviaOperacion?tenantId=005; o bien llamando al número de teléfono 012.
Relación de propietarios con bienes y derechos afectados de la Infraestructura Aérea de Evacuación | ||||||||||||||
Datos Catastrales | Afección | |||||||||||||
Servidumbre Vuelo Conductor | ||||||||||||||
Nº orden | Titular | Término Municipal | Nº Polígono | Nº Parcela | Referencia catastral | Nº Apoyos | Ocupación Apoyos m2 | Metros lineales eje de la conducción | m | m2 | Ocupación temporal m2 | Servidumbre de acceso a apoyos m2 | Uso del terreno | Comenta- rio |
1 | JUNTA DE ANDALUCÍA | Almonte | 8 | 9011 | 21005A008090110000OU | 21,8 | 21,8 | 109 | 109 | CR ALMONTE A HINOJOS | Vuelo en Carretera A-474 | |||
2 | MANUEL VENTURA DEL ROCIO ACEVEDO REALES | Almonte | 25 | 70 | 21005A025000700000OD | 3 | 60,00 | 340,71 | 340,71 | 1703,55 | 1703,55 | Agrario | Vuelo entre apoyos | |
3 | GREGORIO CAMACHO FERNÁNDEZ | Almonte | 25 | 58 | 21005A025000580000OT | 121,1 | 121,1 | 605,5 | 605,5 | Agrario | Vuelo entre apoyos | |||
4 | GREGORIO CAMACHO FERNÁNDEZ | Almonte | 25 | 56 | 21005A025000560000OP | 1 | 20,00 | 34,23 | 34,23 | 171,15 | 171,15 | Agrario | Vuelo entre apoyos | |
5 | JOSÉ ESPINOSA PÉREZ LEONOR MARTÍNEZ MARTÍ- NEZ | Almonte | 25 | 54 | 21005A025000540000OG | 18,2 | 18,2 | 91 | 91 | Agrario | Vuelo entre apoyos | |||
6 | JOSÉ MARÍA SOLTERO PÉREZ | Almonte | 25 | 52 | 21005A025000520000OB | 12,74 | 12,74 | 63,7 | 63,7 | Agrario | Vuelo entre apoyos | |||
7 | AYUNTAMIENTO DE ALMONTE | Almonte | 25 | 9005 | 21005A025090050000OU | 8,74 | 8,74 | 43,7 | 43,7 | CAMINO | Vuelo en camino | |||
8 | HEREDEROS DE FRANCISCO MARAVER PAVÓN | Almonte | 25 | 62 | 21005A025000620000OF | 26,66 | 26,66 | 133,3 | 133,3 | Agrario | Vuelo entre apoyos | |||
9 | ANTONIO MARAVER SOLTERO | Almonte | 25 | 63 | 21005A025000630000OM | 65,88 | 65,88 | 329,4 | 329,4 | Agrario | Vuelo entre apoyos | |||
10 | AYUNTAMIENTO DE ALMONTE | Almonte | 24 | 9005 | 21005A024090050000OG | 7,26 | 7,26 | 36,3 | 36,3 | CAMINO DEL ALGARROBO | Vuelo en camino Algarrobo | |||
11 | JOAQUIN DÍAZ CASTRILLO | Almonte | 24 | 120 | 21005A024001200000OO | 1 | 20,00 | 7,24 | 7,24 | 36,2 | 36,2 | Vuelo en | ||
Relación de propietarios con bienes y derechos afectados de la Infraestructura Aérea de Evacuación | ||||||||||||||
Datos Catastrales | Afección | |||||||||||||
Servidumbre Vuelo Conductor | ||||||||||||||
Nº orden | Titular | Término Municipal | Nº Polígono | Nº Parcela | Referencia catastral | Nº Apoyos | Ocupación Apoyos m2 | Metros lineales eje de la conducción | m | m2 | Ocupación temporal m2 | Servidumbre de acceso a apoyos m2 | Uso del terreno | Comenta- rio |
regajo | ||||||||||||||
12 | AYUNTAMIENTO DE ALMONTE | Almonte | 24 | 9006 | 21005A024090060000OQ | 4,78 | 4,78 | 23,9 | 23,9 | Vuelo entre apoyos | ||||
13 | ANTONIO TORO RETAMAR | Almonte | 24 | 30 | 21005A024000300000OX | 57,88 | 57,88 | 289,4 | 289,4 | Agrario | ||||
14 | HEREDEROS DE FERNANDO DOMÍNGUEZ RAMOS | Almonte | 24 | 28 | 21005A024000280000OI | 65,96 | 65,96 | 329,8 | 329,8 | Agrario | Vuelo entre apoyos | |||
15 | HEREDEROS DE FRANCISCO CASTILLO MORENO | Almonte | 24 | 27 | 21005A024000270000OX | 1 | 20,00 | 70,2 | 70,2 | 351 | 351 | Agrario | Vuelo entre apoyos | |
16 | ANTONIO JOSÉ VILLALON ACOSTA FRANCISCA ROCÍO VILLALON ACOSTA | Almonte | 24 | 25 | 21005A024000250000OR | 17,6 | 17,6 | 88 | 88 | Agrario | Vuelo entre apoyos | |||
17 | AYUNTAMIENTO DE ALMONTE | Almonte | 24 | 9007 | 21005A024090070000OP | 6,48 | 6,48 | 32,4 | 32,4 | Camino PADRON DEL JUDIO | Vuelo Padron del Judio | |||
18 | JOSEFA ROCÍO PÉREZ MONDACA ANTONIO ANGEL PÉREZ MONDACA HEREDEROS DE FRANCISCA PÉREZ MONDACA | Almonte | 24 | 49 | 21005A024000490000OT | 101,36 | 101,36 | 506,8 | 506,8 | Agrario | Vuelo entre apoyos | |||
19 | HEREDEROS DE JUANA MARTÍN MARTÍN | Almonte | 24 | 50 | 21005A024000500000OP | 2 | 40,00 | 144,13 | 144,13 | 720,65 | 720,65 | Agrario | Vuelo entre apoyos | |
20 | HEREDEROS DE ANTONIO ALCÁNTARA RODRÍGUEZ | Almonte | 24 | 54 | 21005A024000540000OM | 20,67 | 20,67 | 103,35 | 103,35 | Agrario | Vuelo entre apoyos | |||
21 | AYUNTAMIENTO DE ALMONTE | Almonte | 24 | 9008 | 21005A024090080000OL | 7 | 7 | 35 | 35 | REGAJO DEL INDIO | Vuelo regajo del Indio | |||
22 | HEREDEROS DE ANTONIO | Almonte | 24 | 86 | 21005A024000860000OM | 50,35 | 50,35 | 251,75 | 251,75 | Agrario | Vuelo | |||
Relación de propietarios con bienes y derechos afectados de la Infraestructura Aérea de Evacuación | ||||||||||||||
Datos Catastrales | Afección | |||||||||||||
Servidumbre Vuelo Conductor | ||||||||||||||
Nº orden | Titular | Término Municipal | Nº Polígono | Nº Parcela | Referencia catastral | Nº Apoyos | Ocupación Apoyos m2 | Metros lineales eje de la conducción | m | m2 | Ocupación temporal m2 | Servidumbre de acceso a apoyos m2 | Uso del terreno | Comenta- rio |
ALCÁNTARA RODRÍGUEZ | entre apoyos | |||||||||||||
23 | ROCÍO DUQUE PÉREZ | Almonte | 24 | 85 | 21005A024000850000OF | 1 | 20,00 | 62,08 | 62,08 | 310,4 | 310,4 | Agrario | Vuelo entre apoyos | |
24 | FRANCISCO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ | Almonte | 24 | 84 | 21005A024000840000OT | 42,88 | 42,88 | 214,4 | 214,4 | Agrario | Vuelo entre apoyos | |||
25 | JUAN JOSÉ RAMÍREZ MARTÍ- NEZ | Almonte | 24 | 83 | 21005A024000830000OL | 30,32 | 30,32 | 151,6 | 151,6 | Agrario | Vuelo entre apoyos | |||
26 | FRANCISCO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ | Almonte | 24 | 82 | 21005A024000820000OP | 8,81 | 8,81 | 44,05 | 44,05 | Agrario | Vuelo entre apoyos | |||
27 | DIEGO PASCUAL MUÑOZ CASTILLA | Almonte | 24 | 91 | 21005A024000910000OK | 61,67 | 61,67 | 308,35 | 308,35 | Industrial | Vuelo entre apoyos | |||
28 | AYUNTAMIENTO DE ALMONTE | Almonte | 23 | 9005 | 21005A023090050000OM | 10,83 | 10,83 | 54,15 | 54,15 | CAMINO CABEZO- GORDO | Vuelo en camino Cabezogordo | |||
29 | JOSÉ ANTONIO GARCÍA-PALOMO CARRASCO MARIA LUISA DÍAZ JACINTO | Almonte | 23 | 40 | 21005A023000400000OQ | PC | 23,9 | 23,9 | 119,5 | 119,5 | AGRARIO | Vuelo entre apoyos |
Huelva, 1 de julio de 2024.- La Delegada Territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas, Lucía Núñez Sánchez.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid