Mediante Resolución de fecha 15 de noviembre de 2023 de la Delegación Territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos e Industria, Energía y Minas en Málaga, es declarado, en concreto, de utilidad pública el Proyecto de Subestación Eléctrica 30/132 kV y Línea de Evacuación 30/132 Kv en el término municipal de Casabermeja (Málaga) Expte.: AT-16789, lo cual lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados e implica la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, adquiriendo la empresa solicitante MES SOLAR 1, S.L. la condición de beneficiaria en el expediente expropiatorio.
En virtud de la citada Resolución de declaración de utilidad pública, esta Delegación acuerda convocar a los titulares de bienes y derechos afectados con los que no se ha logrado suscribir acuerdo mutuo para el acceso a los terrenos, que podrán comparecer el día y hora en el lugar que figura en la relación anexa, para que de conformidad con el citado artículo 52, llevar a cabo el levantamiento del acta previa a la ocupación y, si procediera, el de ocupación definitiva.
Los interesados, así como las personas que sean titulares de cualquier clase de derechos o intereses sobre los bienes afectados, deberán acudir personalmente o representados por persona debidamente autorizada, aportando los documentos acreditativos de su titularidad, pudiéndose acompañar, a su costa, de peritos y un notario, si lo estiman oportuno. El orden de levantamiento de actas se comunicará además a los interesados mediante la oportuna cédula de citación.
El Delegado Territorial
Carlos García Giménez
P.D. (Orden de la Consejería de Industria, Energía y Minas, de 20.6.2023, por la que se delegan competencias en órganos directivos de la Consejería, BOJA núm. 120, de 26.6.2023)
Calendario de citaciones para el levantamiento de actas previas a la ocupación, en el ayuntamiento de Casabermeja sito en C/ Llanete de abajo, 2, Casabermeja (Málaga) el acto se celebrará los días 4, 5, 11 y 12 septiembre de 2024.
Día 4 de septiembre de 2024
Afecciones Líneas Subterráneas | ||||||||||||||
Datos Titular Finca | Datos de la Finca | Ocupación permanente | Ocupación Temporal | AFECCIÓN ARQUETA (UD) | ||||||||||
Hora | N.º Finca según Proyecto | Nombre y Apellidos (titulares catastrales) | Referencia catastral | Polígono | Parcela | Uso del suelo | Término municipal | Longitud zanja (m) | Anchura zanja (m) | Superficie zanja (m²) | Superficie ocupación necesaria para el acceso a la instalación (m²) | Superficie (m²) | Tiempo de la ocupación (meses) | |
09:00 | 3 | GONZALEZ FERNÁNDEZ JOSE | 29039A00600151 | 6 | 151 | Agrario | CASABERMEJA (MÁLAGA) | 115,85 | 0,6 | 69,51 | 40 | 231,70 | 3 | 4 |
09:30 | 4 | GARCÍA BARBA FRANCISCA | 29039A00600148 | 6 | 148 | Agrario | CASABERMEJA (MÁLAGA) | 86,68 | 0,6 | 52,01 | 40 | 173,36 | 3 | 3 |
09:30 | 6 | GARCÍA BARBA FRANCISCA | 29039A00600142 | 6 | 142 | Agrario | CASABERMEJA (MÁLAGA) | 65,37 | 0,6 | 39,22 | 40 | 130,74 | 3 | 1 |
10:30 | 5 | GONZALEZ DE LA CRUZ JUAN FRANCISCO; MIRANDA RUIZ MARIA INMACULADA; GONZALEZ DE LA CRUZ ANTONIO; MORALES FERNÁNDEZ MERCEDES | 29039A00600146 | 6 | 146 | Agrario | CASABERMEJA (MÁLAGA) | 46,19 | 0,6 | 27,71 | 40 | 92,38 | 3 | 1 |
11:30 | 7 | FERNÁNDEZ-BOLAÑOS VALENTÍN ANTONIO; FERNÁNDEZ BOLAÑOS VALENTÍN JOSE JUAN; FERNÁNDEZ-BOLAÑOS VALENTÍN GONZALO; FERNÁNDEZ-BOLAÑOS VALENTÍN ILDEFONSO | 29039A00600141 | 6 | 141 | Agrario | CASABERMEJA (MÁLAGA) | 98,91 | 0,6 | 59,35 | 40 | 197,82 | 3 | 3 |
11:30 | 9 | FERNÁNDEZ-BOLAÑOS VALENTÍN ANTONIO; FERNÁNDEZ BOLAÑOS VALENTÍN JOSE JUAN; FERNÁNDEZ-BOLAÑOS VALENTÍN GONZALO; FERNÁNDEZ-BOLAÑOS VALENTÍN ILDEFONSO | 29039A00600167 | 6 | 167 | Agrario | CASABERMEJA (MÁLAGA) | 40,32 | 0,6 | 24,19 | 40 | 80,64 | 3 | 1 |
11:30 | 13 | FERNÁNDEZ-BOLAÑOS VALENTÍN ANTONIO; FERNÁNDEZ BOLAÑOS VALENTÍN JOSE JUAN; FERNÁNDEZ-BOLAÑOS VALENTÍN GONZALO; FERNÁNDEZ-BOLAÑOS VALENTÍN ILDEFONSO | 29039A00600233 | 6 | 233 | Agrario | CASABERMEJA (MÁLAGA) | 122,61 | 0,6 | 73,57 | 40 | 245,22 | 3 | 3 |
11:30 | 15 | FERNÁNDEZ-BOLAÑOS VALENTÍN ANTONIO; FERNÁNDEZ BOLAÑOS VALENTÍN JOSE JUAN; FERNÁNDEZ-BOLAÑOS VALENTÍN GONZALO; FERNÁNDEZ-BOLAÑOS VALENTÍN ILDEFONSO | 29039A00600232 | 6 | 232 | Agrario | CASABERMEJA (MÁLAGA) | 42,07 | 0,6 | 25,24 | 40 | 84,14 | 3 | 1 |
13:00 | 8 | LÓPEZ SÁNCHEZ CRISTOBAL | 29039A00600139 | 6 | 139 | Agrario | CASABERMEJA (MÁLAGA) | 25,89 | 0,6 | 15,53 | 40 | 51,78 | 3 | - |
Día 5 de septiembre de 2024
Afecciones Líneas Subterráneas | ||||||||||||||
Datos Titular Finca | Datos de la Finca | Ocupación permanente | Ocupación Temporal | AFECCIÓN ARQUETA (UD) | ||||||||||
Hora | N.º Finca según Proyecto | Nombre y Apellidos (titulares catastrales) | Referencia catastral | Polígono | Parcela | Uso del suelo | Término municipal | Longitud zanja (m) | Anchura zanja (m) | Superficie zanja (m²) | Superficie ocupación necesaria para el acceso a la instalación (m²) | Superficie (m²) | Tiempo de la ocupación (meses) | |
09:00 | 3 | GONZALEZ FERNÁNDEZ JOSE | 29039A00600151 | 6 | 151 | Agrario | CASABERMEJA (MÁLAGA) | 115,85 | 0,6 | 69,51 | 40 | 231,70 | 3 | 4 |
09:30 | 4 | GARCÍA BARBA FRANCISCA | 29039A00600148 | 6 | 148 | Agrario | CASABERMEJA (MÁLAGA) | 86,68 | 0,6 | 52,01 | 40 | 173,36 | 3 | 3 |
09:30 | 6 | GARCÍA BARBA FRANCISCA | 29039A00600142 | 6 | 142 | Agrario | CASABERMEJA (MÁLAGA) | 65,37 | 0,6 | 39,22 | 40 | 130,74 | 3 | 1 |
10:30 | 5 | GONZALEZ DE LA CRUZ JUAN FRANCISCO; MIRANDA RUIZ MARIA INMACULADA; GONZALEZ DE LA CRUZ ANTONIO; MORALES FERNÁNDEZ MERCEDES | 29039A00600146 | 6 | 146 | Agrario | CASABERMEJA (MÁLAGA) | 46,19 | 0,6 | 27,71 | 40 | 92,38 | 3 | 1 |
11:30 | 7 | FERNÁNDEZ-BOLAÑOS VALENTÍN ANTONIO; FERNÁNDEZ BOLAÑOS VALENTÍN JOSE JUAN; FERNÁNDEZ-BOLAÑOS VALENTÍN GONZALO; FERNÁNDEZ-BOLAÑOS VALENTÍN ILDEFONSO | 29039A00600141 | 6 | 141 | Agrario | CASABERMEJA (MÁLAGA) | 98,91 | 0,6 | 59,35 | 40 | 197,82 | 3 | 3 |
11:30 | 9 | FERNÁNDEZ-BOLAÑOS VALENTÍN ANTONIO; FERNÁNDEZ BOLAÑOS VALENTÍN JOSE JUAN; FERNÁNDEZ-BOLAÑOS VALENTÍN GONZALO; FERNÁNDEZ-BOLAÑOS VALENTÍN ILDEFONSO | 29039A00600167 | 6 | 167 | Agrario | CASABERMEJA (MÁLAGA) | 40,32 | 0,6 | 24,19 | 40 | 80,64 | 3 | 1 |
11:30 | 13 | FERNÁNDEZ-BOLAÑOS VALENTÍN ANTONIO; FERNÁNDEZ BOLAÑOS VALENTÍN JOSE JUAN; FERNÁNDEZ-BOLAÑOS VALENTÍN GONZALO; FERNÁNDEZ-BOLAÑOS VALENTÍN ILDEFONSO | 29039A00600233 | 6 | 233 | Agrario | CASABERMEJA (MÁLAGA) | 122,61 | 0,6 | 73,57 | 40 | 245,22 | 3 | 3 |
11:30 | 15 | FERNÁNDEZ-BOLAÑOS VALENTÍN ANTONIO; FERNÁNDEZ BOLAÑOS VALENTÍN JOSE JUAN; FERNÁNDEZ-BOLAÑOS VALENTÍN GONZALO; FERNÁNDEZ-BOLAÑOS VALENTÍN ILDEFONSO | 29039A00600232 | 6 | 232 | Agrario | CASABERMEJA (MÁLAGA) | 42,07 | 0,6 | 25,24 | 40 | 84,14 | 3 | 1 |
13:00 | 8 | LÓPEZ SÁNCHEZ CRISTOBAL | 29039A00600139 | 6 | 139 | Agrario | CASABERMEJA (MÁLAGA) | 25,89 | 0,6 | 15,53 | 40 | 51,78 | 3 | - |
Día 11 de septiembre de 2024
Afecciones Líneas Subterráneas | ||||||||||||||
Datos Titular Finca | Datos de la Finca | Ocupación permanente | Ocupación Temporal | AFECCIÓN ARQUETA (UD) | ||||||||||
Hora | N.º Finca según Proyecto | Nombre y Apellidos (titulares catastrales) | Referencia catastral | Polígono | Parcela | Uso del suelo | Término municipal | Longitud zanja (m) | Anchura zanja (m) | Superficie zanja (m²) | Superficie ocupación necesaria para el acceso a la instalación (m²) | Superficie (m²) | Tiempo de la ocupación (meses) | |
9.00 | 27 | LÓPEZ ZAMORANO FRANCISCO | 29039A00600297 | 6 | 297 | Agrario | CASABERMEJA (MÁLAGA) | 80,32 | 0,6 | 48,19 | 40 | 160,64 | 3 | 2 |
09:30 | 28 | LÓPEZ Y VEGA CASABERMEJA,S.L. | 29039A00600295 | 6 | 295 | Agrario | CASABERMEJA (MÁLAGA) | 48,53 | 0,6 | 29,12 | 40 | 97,06 | 3 | 2 |
10:00 | 29 | DOMÍNGUEZ ALBA MARIA CARMEN | 29039A00600293 | 6 | 293 | Agrario | CASABERMEJA (MÁLAGA) | 37,21 | 0,6 | 22,33 | 40 | 74,42 | 3 | 1 |
10:30 | 33 | DOMÍNGUEZ ALBA JOSEFA | 29039A00600289 | 6 | 289 | Agrario | CASABERMEJA (MÁLAGA) | 126,13 | 0,6 | 75,68 | 40 | 252,26 | 3 | 3 |
11:00 | 30 | RANCHO DER FAHRPFERDE SL | 29039A00600291 | 6 | 291 | Agrario | CASABERMEJA (MÁLAGA) | 110,20 | 0,6 | 66,12 | 40 | 220,40 | 3 | 3 |
11:30 | 34 | ROMERO FERNÁNDEZ MIGUEL | 29039A00600282 | 6 | 282 | Agrario | CASABERMEJA (MÁLAGA) | 55,00 | 0,6 | 33,00 | 40 | 110,00 | 3 | 1 |
12:00 | 35 | RUIZ ENAMORADO SEBASTIAN | 29039A00600283 | 6 | 283 | Agrario | CASABERMEJA (MÁLAGA) | 40,21 | 0,6 | 24,13 | 40 | 80,42 | 3 | 1 |
12:30 | 37 | AGUILAR LÓPEZ MANUEL | 29039A00600279 | 6 | 279 | Agrario | CASABERMEJA (MÁLAGA) | 51,26 | 0,6 | 30,76 | 40 | 102,52 | 3 | 1 |
13:00 | 39 | MUÑOZ HUÉSCAR JOSE | 29039A00600276 | 6 | 276 | Agrario | CASABERMEJA (MÁLAGA) | 68,64 | 0,6 | 41,18 | 40 | 137,28 | 3 | 2 |
Día 12 de septiembre de 2024
Afecciones Líneas Subterráneas | ||||||||||||||
Datos Titular Finca | Datos de la Finca | Ocupación permanente | Ocupación Temporal | AFECCIÓN ARQUETA (UD) | ||||||||||
Hora | N.º Finca según Proyecto | Nombre y Apellidos (titulares catastrales) | Referencia catastral | Polígono | Parcela | Uso del suelo | Término municipal | Longitud zanja (m) | Anchura zanja (m) | Superficie zanja (m²) | Superficie ocupación necesaria para el acceso a la instalación (m²) | Superficie (m²) | Tiempo de la ocupación (meses) | |
09:00 | 40 | DURAN PINO FRANCISCO JOSE | 29039A00600275 | 6 | 275 | Agrario | CASABERMEJA (MÁLAGA) | 32,58 | 0,6 | 19,55 | 40 | 65,16 | 3 | 1 |
09:30 | 42 | BERMEJA 2015 SL | 29039A00500265 | 5 | 265 | Agrario | CASABERMEJA (MÁLAGA) | 136,01 | 0,6 | 81,61 | 40 | 272,02 | 3 | 3 |
10:00 | 45 | LÓPEZ PARDO FRANCISCO HEREDEROS DE | 29039A00500258 | 5 | 258 | Agrario | CASABERMEJA (MÁLAGA) | 54,41 | 0,6 | 32,65 | 40 | 108,82 | 3 | 2 |
10:30 | 47 | RUIZ RUIZ JUANA | 29039A00500254 | 5 | 254 | Agrario | CASABERMEJA (MÁLAGA) | 23,86 | 0,6 | 14,32 | 40 | 102,26 | 3 | - |
11:30 | 48 | SÁNCHEZ MUÑOZ BARTOLOMÉ HEREDEROS DE | 29039A00500250 | 5 | 250 | Agrario | CASABERMEJA (MÁLAGA) | 66,07 | 0,6 | 39,64 | 40 | 283,16 | 3 | - |
Afecciones Líneas Aéreas | ||||||||||||||||
Datos Titular Finca | Datos de la Finca | Apoyos | Trazado | Ocupación Temporal | ||||||||||||
Hora | N.º Finca según Proyecto | Nombre y Apellidos | Referencia catastral | Polígono | Parcela | Uso del suelo | Término municipal | Nombre | Número de apoyos | Superficie a expropiar (m²) | Longitud (m) | Superficie de la servidumbre de vuelo (m²) | La superficie de la zona de seguridad (m²) | Superficie de ocupación necesaria para el acceso a la instalación | Superficie (m²) | Tiempo de la ocupación (meses) |
10:30 | 47 | RUIZ RUIZ JUANA | 29039A00500254 | 5 | 254 | Agrario | CASABERMEJA (MÁLAGA) | 1 | 1 | 29,16 | 6,4 | 38,40 | 270 | 392 | 400 | 3 |
11:30 | 48 | SÁNCHEZ MUÑOZ BARTOLOMÉ HEREDEROS DE | 29039A00500250 | 5 | 250 | Agrario | CASABERMEJA (MÁLAGA) | 2 | 1 | 29,16 | 29,4 | 176,40 | 270 | 700 | 400 | 3 |
Málaga, 1 de junio de 2024.- Delegado Territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos e Industria, Energía y Minas en Málaga, Carlos García Giménez.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid