Está Vd. en

Documento BOE-B-2024-31034

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria por el que se publica la Convocatoria para el levantamiento de Actas Previas y de Ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras de la Adenda nº1 al proyecto básico "Obras de emergencia para la reconstrucción o restitución de infraestructuras de carreteras en la Isla de La Palma, con motivo de la erupción volcánica de septiembre de 2021. Tramo 1: Conexión con LP-213-Conexión LP-215". Provincia: SANTA CRUZ DE TENERIFE.

Publicado en:
«BOE» núm. 215, de 5 de septiembre de 2024, páginas 48228 a 48232 (5 págs.)
Sección:
V. Anuncios - B. Otros anuncios oficiales
Departamento:
Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible
Referencia:
BOE-B-2024-31034

TEXTO

Por Resolución de la Dirección General de Carreteras de fecha 8 de agosto de 2024, se aprueba la Adenda nº1 al Proyecto Básico arriba indicado y se ordena a esta Demarcación la incoación del correspondiente expediente de expropiación forzosa de los bienes y derechos afectados por las obras del proyecto aprobado.

Como antecedentes, con fecha 12 de agosto de 2022 había sido aprobado provisionalmente el proyecto básico, y por Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de septiembre de 2021 se declaraba urgente la ocupación de los bienes afectados por las expropiaciones derivadas de la realización de las obras a los efectos establecidos en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954 y, con fecha 22 de marzo de 2022, la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana declaró de emergencia las obras para la reconstrucción o restitución de infraestructuras de carreteras en la isla de La Palma, asignando a la Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria su gestión.

En consecuencia, esta Demarcación, haciendo uso de las facultades que le otorga el artículo 98 de la Ley de Expropiación Forzosa y, atendiendo a lo señalado en las reglas 2ª y 3ª de su artículo 52, ha resuelto convocar a los propietarios que figuran en la relación que se hará pública en el "Diario de Avisos" y en "El Día" y que se encuentra expuesta en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Tazacorte, así como en el de esta Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria, para que asistan al levantamiento de las Actas Previas y de Ocupación en el lugar, día y hora que a continuación se indica:

Término Municipal: Tazacorte.

Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento de Tazacorte.

Días: 1,2 y 3 de octubre de 2024 de 09:00 a 13:30 y de 16:00 a 17:30 horas.

Además de los medios antes citados, se dará cuenta del señalamiento a los interesados, mediante citación individual y a través de la inserción del correspondiente anuncio en el "Boletín Oficial de la provincia de Santa Cruz de Tenerife" y en el "Boletín Oficial del Estado".

Esta última publicación, a tenor de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, servirá como notificación a los posibles interesados no identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados que sean desconocidos y a aquellos de los que se ignore su paradero.

A dicho acto deberán comparecer los titulares de bienes y derechos que se expropian personalmente o representados por persona debidamente autorizada, aportando los documentos acreditativos de su titularidad y el último recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, pudiendo hacerse acompañar, a su costa, de Peritos y Notario.

Conforme establece el artículo 56.2 del Reglamento de la Ley Expropiación Forzosa, hasta el momento en que se proceda al levantamiento de las citadas actas previas y de ocupación, los interesados podrán formular alegaciones, por escrito, ante esta Demarcación de Carreteras (Calle Somorrostro s/n 39071 Santander, Cantabria), a los solos efectos de subsanar posibles errores que se hayan producido al relacionar los bienes afectados por la urgente ocupación.

Los planos parcelarios y la relación de interesados y bienes afectados podrán ser consultados en las dependencias antes citadas, así como en la página web del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible https://www.transportes.gob.es dentro del apartado de "consulta de informaciones públicas": https://www.transportes.gob.es/el-ministerio/participacion-publica

Relación de bienes y derechos afectados:

TERMINO MUNICIPAL: TAZACORTE
FINCA POLG PARC PROPIETARIO EXPRO- PIACIÓN OCUP. TEMP.
1 3 194 MISIONERAS SAGRADA FAMILIA DOMINICAS 193 0
1-C 3 9012 AYUNTAMIENTO DE TAZACORTE 95 0
1-D 2 9018 AYUNTAMIENTO DE TAZACORTE 223 0
2 3 495 MARTIN CAPOTE ANGEL LEON 17 0
2-C 3 9010 AYUNTAMIENTO DE TAZACORTE 20 0
2-D 2 9013 AYUNTAMIENTO DE TAZACORTE 834 0
3 3 197 ACOSTA GARCIA FELIX HEREDEROS 227 0
3-C 3 199 ACOSTA CRUZ FRANCISCO HEREDEROS 1.049 0
3-D 2 9011 AYUNTAMIENTO DE TAZACORTE 1.285 0
4 3 607 GONZALEZ ACOSTA ANTONIO, GONZALEZ ACOSTA YONATHAN 343 0
4-C 3 200 MENDIETA FLORES TELMA M., JUSTINIANO BANEGAS WILSON 295 0
4-D 1 9002 AYUNTAMIENTO DE TAZACORTE 106 104
5 3 198 HEREDEROS DE MORALES SL 502 0
5-1-C 3 10200 MENDIETA FLORES TELMA M., JUSTINIANO BANEGAS WILSON 384 0
5-2-C 3 501 MENDIETA FLORES TELMA M., JUSTINIANO BANEGAS WILSON 2.101 0
5-D 1 9003 AYUNTAMIENTO DE TAZACORTE 766 0
6 3 565 MEDINA DORADO ALMUDENA, MARTA, DORADO AGUILAR AMPARO 0 0
6-C 3 201 ACOSTA YANES ANGEL ESTEBAN 78 0
6-D 1 9008 AYUNTAMIENTO DE TAZACORTE 164 0
7 2 231 RODRIGUEZ PEREZ SANTIAGO, MARIA VICTORIA 1.222 550
7-C 3 341 ACOSTA YANES ANGEL ESTEBAN 33 0
7-D 1 9017 AYUNTAMIENTO DE TAZACORTE 143 0
8 2 230 YANES ARMAS GERARDO 1.636 0
8-C 3 254 MORALES PEREZ MANUEL 2.147 622
8-D 0 9006 AYUNTAMIENTO DE TAZACORTE 232 35
9 2 242 MARTIN PEREZ ISIDRO M,RODRIGUEZ PEREZ M MILAGROS 174 0
9-C 3 505 CRUZ RODRIGUEZ PETRA MARIA ANGELES 0 95
9-D 0 9007 AYUNTAMIENTO DE TAZACORTE 44 0
10 2 243 MARTIN PEREZ ISIDRO, PRESTAT LAURENCE CELINE, RODRIGUEZ PEREZ JESUS 1.388 0
10-C 3 9019 AYUNTAMIENTO DE TAZACORTE 125 0
10-D 8 9001 AYUNTAMIENTO DE TAZACORTE 3.581 0
11 2 244 MARTIN PEREZ ISIDRO M.,RODRIGUEZ PEREZ MARIA M. 43 0
11-C 3 260 PAIS CASTRO VICTOR DANIEL 850 0
11-D 2 9019 AYUNTAMIENTO DE TAZACORTE 128 0
12 2 510 MARTIN HERNANDEZ MARIA DEL PILAR 450 0
12-C 3 261 ALVAREZ PEREZ PRAXEDES HEREDEROS 0 257
12-D 10 9007 AYUNTAMIENTO DE TAZACORTE 24 20
13 2 506 MARTIN GONZALEZ ERUNDINA HEREDEROS 715 0
13-C 3 262 BRITO ALVAREZ ANTONIO ANGEL 0 268
13-D 8 161 AYUNTAMIENTO DE TAZACORTE 239 0
14 2 253 MARTIN GONZALEZ CEFERINA BLANCA HEREDEROS 410 134
14-C 3 263 RODRIGUEZ ALVAREZ JOSE RICARDO 0 334
15 2 254 MARTIN GONZALEZ ERUNDINA HEREDEROS 1.261 1.617
15-C 3 258 LEAL GONZALEZ SEGUNDO-GREGORIO HEREDEROS 606 0
16 2 373 CASTRO RODRIGUEZ DANIEL 3.084 0
16-C 3 259 PEREZ CAMACHO ROBERTO 672 0
17 1 374 CASTRO RODRIGUEZ DANIEL 788 0
17-C 3 264 BRITO ALVAREZ ANTONIO ANGEL 0 380
18 1 23 SOLA CASTRO JOSE ANTONIO, ARMANDO, FRANCISCO J. 3.843 0
18-C 3 265 BRITO ALVAREZ ANTONIO ANGEL 0 410
19 1 28 HERNANDEZ GRACIA GREGORIO JUAN 1.298 1.111
19-C 3 256 MARTIN GOMEZ JUAN JOSE 1.124 0
20 1 32 BARRETO RODRIGUEZ MOISES, MERJO SL 1.191 1.556
20-C 3 266 GONZALEZ LEAL JOSE GERMAN 429 0
21 1 30 PAIS RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 2.088 0
21-C 3 481 CARMONA MARTIN PEDRO ANGEL 440 0
22 10 37 EXPOSITO CAMACHO JOSE FRANCISCO 1.220 0
22-C 2 105 MARTIN LEAL JOSE MARIA HEREDEROS 1.330 0
23 10 38 HERNANDEZ ACOSTA RAQUEL 554 591
23-Bis 0 25 MARTIN TOLEDO JUANA 674 721
23-C 2 106 PEREZ BARRETO LEONOR MARIA; PEREZ BARRETO MANUEL ÁNGEL 2.107 0
24 10 39 ARMAS GARCIA JULIA DEL CARMEN 3.205 0
24-C 2 121 PEREZ PEREZ LUZ DEL CARMEN 51 0
25 10 41 LORENZO PAZ M. VIATNEY, PAZ HERNANDEZ M. NIEVES 3.624 0
25-C 2 107 BARRETO CRUZ JOSE MANUEL 1.166 0
26 10 55 MUÑOZ DE DIOS MARIANO HEREDEROS 25.953 0
26-C 2 120 BARRETO CRUZ JOSE MANUEL 392 0
27 8 24 MUÑOZ DE DIOS MARIANO HEREDEROS 5.456 0
27-C 2 109 BARRETO CRUZ FLORENCIANO 1.916 0
28 2 370 GARCIA LEAL ANA NIEVES 64 0
28-C 2 110 JIMENEZ GONZALEZ FLORENCIA HEREDEROS 370 0
29 2 379 TOLEDO RODRIGUEZ ANA, RODRIGUEZ RODRIGUEZ IGNACIO 81 0
29-C 2 111 PEREZ GLEZ JOSE; GLEZ RGUEZ FELIX; GLEZ BIENES GUSTAVO; OLGA; YAMINA Y AQUILES 365 0
30-C 2 213 HERNANDEZ SIMON FELIBERTO 1.069 0
31-C 2 212 CRUZ FERNANDEZ MARIA REMEDIO 305 0
32-C 2 211 RAMOS GONZALEZ JESUS CIRILO 85 0
33-C 2 217 BRITO FRANCISCO MARIA DEL CARMEN 1.816 0
34-C 2 284 MARTIN SILVA MIGUEL ANGEL 0 59
35-C 2 279 RODRIGUEZ PEREZ JOSE DOMINGO 0 83
36-C 2 237 CEDRES CONCEPCION PETRA, GOMEZ SAN JUAN EDUARDO 0 312
37-C 2 238 GONZALEZ RODRIGUEZ AURELIA MARIA 0 125
38-C 2 235 MARTIN DIAZ JAIME 0 454
39-C 2 239 RODRIGUEZ LEAL DIANA HEREDEROS 0 344
40-C 2 234 MARTIN DIAZ JAIME 0 281
41-C 2 240 RODRIGUEZ HERNANDEZ VERONICA 0 339
42-C 2 233 MARTIN PEREZ MARIA ILDA 0 217
43-C 2 232 MARTIN PEREZ FLORO ELADIO HEREDEROS 0 341
44-C 2 241 PEREZ SICILIA ANTONIO JOSE CARLOS 0 173
45-C 2 258 CASIMIRO PEREZ LUIS MIGUEL 0 391
46-C 2 257 SIMON GARCIA ANDRES 0 2.250
47-C 2 256 SIMON GARCIA FULGENCIO HEREDEROS 0 1.022
48-C 2 255 MARTIN HERNANDEZ BRAULIO HEREDEROS 2.627 2.620
49-C 2 527 CAMACHO RODRIGUEZ MOISES HEREDEROS 0 1.807
50-C 2 508 BARRETO ARMAS PETRA M., M. LOURDES 0 2.497
51-C 2 511 HERNANDEZ LORENZO ANGELES M., RIVEROL PEREZ M. ANGEL 0 3.307
52-C 2 251 HERNANDEZ PEREZ JOSE ANGEL 0 3.009
53-C 2 250 ROBAYNA VALIENTE JOSE, ARMAS GONZALEZ ANGEL, ROBAINA SIMON LUIS 0 2.000
54-C 2 249 RODRIGUEZ MARTIN JOSE MIGUEL, MARTIN MONTERREY MARIA 0 3.318
55-C 2 247 MARTIN MONTERREY LUIS BRAULIO 0 2.418
56-C 2 600 TOLEDO RODRIGUEZ ANA, RODRIGUEZ RODRIGUEZ IGNACIO 757 1.195
57-C 1 97 HERNANDEZ BRAVO ALEJANDRO, CRISTINA, BEATRIZ, RICARDO, ESTANISLAO 135 0
58-C 1 100 CAPOTE GONZALEZ NIEVES, ANGUSTIAS, GONZALEZ ALVAREZ NIEVES 7.356 3.477
59-C 1 103 RODRIGUEZ HERNANDEZ ANTONIO 550 0
60-C 1 101 PAIS ACOSTA MARIA DEL CARMEN 157 1.528
61-C 15012 BS16G PAIS ACOSTA MARIA DEL CARMEN 103 0
62-C 15013 BS16G PAIS ACOSTA MARIA DEL CARMEN 1 0
63-C 1 105 PAIS ACOSTA MARIA DEL CARMEN 165 0
64-C 1 104 MENDIETA FLORES TELMA, JUSTINIANO BANEGAS WILSON 771 0
65-C 1 96 CAPOTE FERNANDEZ PEDRO ANGEL 2.290 0
66-C 1 95 PAIS HERNANDEZ CARMELO JAVIER 1.430 1.760
67-C 1 94 PEREZ HERNANDEZ AUGUSTO 1.830 163
68-C 1 92 CASTRO MENDEZ MARIA, MARTIN CRUZ JOSE CEFERINO 523 0
69-C 1 93 PEREZ GOMEZ DORINA 1.337 2.989
70-C 1 136 HABERLEIN REINHARD GUNTHER REINHOLD WILHELM, HABERLEIN GEB 345 0
71-C 1 135 DESCONOCIDO 150 0
72-C 1 145 TORRES CASTRO NEREIDA ANDREINA 107 0
73-C 1 146 FERNANDEZ HERNANDEZ MARIO HEREDEROS 3.362 0
74-C 1 147 CRUZ PAEZ NIEVES TERESA 257 0
75-C 1 395 HERNANDEZ HERNANDEZ EUGENIA, RDGZ RDGZ MAURO 1.647 0
76-C 1 362 GONZALEZ DIAZ ANTONIO JAVIER 2 3.452
77-C 1 364 GONZALEZ DIAZ PILAR, HERNANDEZ GOMEZ RAMON 2.984 0
78-C 1 329 CONCEPCION CAMACHO RAMON 52 0
79-C 1 330 BRITO PEREZ JUAN ANTONIO 87 0
80-C 1 387 ACOSTA NAZCO JOSE MARIA HEREDEROS 111 0
81-C 1 325 ACOSTA RODRIGUEZ CARLOS JAVIER 65 0
82-C 1 9006 DESCONOCIDO 280 0
83-C 1 360 GONZALEZ PAGES ISABEL, ACOSTA MENDEZ FERNANDO 51 0
84-C 1 324 LORENZO BRITO ROSA ACERINA HEREDEROS 110 1.049
85-C 1 363 GONZALEZ DIAZ BLANCA MARIA 2.828 5.006
86-C 1 365 GONZALEZ DIAZ ANA PILAR 208 0
87-C 1 332 LUIS BRITO ROSENDO, ALEMAÑ GARCIA CARMEN, PAIS MARTIN ROBERTO 86 0
88-C 1 331 LEAL FUENTES JOSE AGUSTIN 256 0
89-C 1 9016 AYUNTAMIENTO DE TAZACORTE 394 0
90-C 1 339 ACOSTA ACOSTA PURA MARIANELA 191 0
91-C 1 348 RODRIGUEZ BARRETO IRENEO 100 0
92-C 1 322 CRUZ CRUZ IRENE 34 0
93-C 1 312 FUENTES GUILLEN MARIA Hrd, LORENZO FUENTES JACOB 730 76
94-C 1 311 GONZALEZ LEAL BAUDILIO 458 0
95-C 1 308 CAMACHO RODRIGUEZ CIRILO, PEREZ LEAL CLAUDIA MIDALIA 5.856 0
96-C 1 302 ACOSTA CALERO VICTORIA 87 0
97-C 1 303 MARTIN MARTIN GLORIA ISABEL 355 0
98-C 1 307 MARTIN MARTIN DAVID GENARO 954 0
99-C 1 306 GOMEZ ACOSTA FRANCISCO ESTEBAN 1.428 0
100-C 10 27 PEREZ PEREZ MAURO ELIEZER 3.524 12
101Bis-C 10 33 PEREZ GONZALEZ SANDALIA HEREDEROS 0 302
101-C 10 34 PAIS SANCHEZ DAVID, SANCHEZ LEON MARTINA, PAIS RODRIGUEZ ANGEL 1.735 206
102-C 10 35 FERNANDEZ CAMACHO CLAUDIO, FERNANDEZ CAMACHO JOSE LUIS 153 26
103-C 10 36 CAMACHO GONZALEZ MARIA 1.241 448
104-C 10 42 LORENZO PAZ JORGE ALBERTO, PAZ HERNANDEZ MARIA NIEVES 294 227

Santander, 30 de agosto de 2024.- El Jefe de la Demarcación de Carreteras del Estado, Rosendo Martínez Fernández.

subir

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid