A los efectos de lo establecido en el artículo 55 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en el artículo 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de Información Pública la solicitud para el reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública de la Planta Solar Fotovoltaica «OPDE Herrera» de 81,072 MW de potencia instalada (equivalentes a 93,620 MW de potencia pico), y sus infraestructuras de evacuación, en los términos municipales de Sotresgudo, en la provincia de Burgos, y Herrera de Pisuerga, en la provincia de Palencia.
Órgano competente, a los efectos del reconocimiento en concreto de la utilidad pública de la instalación de energía eléctrica indicada: Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Órgano tramitador, a los efectos del trámite de Información Pública y alegaciones, consultas y recepción de los informes que son resultado de dichas consultas: Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Burgos, Calle Vitoria, 34, 09004 Burgos, y Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Palencia, Avenida de Casado del Alisal, 4, 34001 Palencia.
Promotor-peticionario: «PLANTA SOLAR OPDE 38, S.L.», con CIF - B71357230, con domicilio a efectos de notificaciones postales en la Calle Cardenal Marcelo Spínola, 42, planta 5, 28016, Madrid, y a efectos de notificaciones electrónicas ( desarrolloespana@opdenergy.com ).
Finalidad de la instalación de energía eléctrica indicada: la generación de energía eléctrica por medio de una Planta Solar Fotovoltaica, así como su evacuación a la red de transporte de energía eléctrica.
Objeto de la solicitud: reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública de la Planta Solar Fotovoltaica «OPDE Herrera» de 81,072 MW de potencia instalada (equivalentes a 93,620 MW de potencia pico) y sus infraestructuras de evacuación.
Términos municipales: Sotresgudo, en la provincia de Burgos, y Herrera de Pisuerga, en la provincia de Palencia.
Según lo previsto en el artículo 54 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, se declaran de utilidad pública las instalaciones de generación, transporte y distribución de energía eléctrica, a los efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento y de la imposición y ejercicio de la servidumbre de paso de energía eléctrica.
Para el reconocimiento en concreto de tal utilidad pública, según lo previsto en el artículo 55 de la referida Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, será necesario que la empresa interesada (el promotor-peticionario) lo solicite, incluyendo una relación concreta e individualizada de los bienes o derechos que aquélla considere de necesaria expropiación.
La Declaración de Utilidad Pública llevará implícita los efectos previstos en el artículo 56 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y los previstos en el artículo 149 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha formulado Declaración de Impacto Ambiental del proyecto
«Planta solar fotovoltaica OPDE Herrera de 82,3 MW de potencia instalada, subestación 30/132 kV y línea de evacuación a 132 kV, en los términos municipales de Sotresgudo (Burgos) y Herrera de Pisuerga (Palencia)», mediante Resolución de fecha 19 octubre de 2022, en la que se establecen las condiciones ambientales, incluidas las medidas preventivas, correctoras y compensatorias, que resultan de la evaluación ambiental practicada, en las que se debe desarrollar dicho proyecto para la adecuada protección del medio ambiente y los recursos naturales. Esta Resolución ha sido publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 260 de fecha 29 de octubre de 2022.
El 22 de julio de 2024 la Dirección General de Política Energética y Minas ha resuelto otorgar, a «Planta Solar OPDE 38, S.L.», Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción «para la instalación fotovoltaica OPDE Herrera, de 81,072 MW de potencia instalada, 93,620 MW de potencia pico, y sus infraestructuras de evacuación, en los términos municipales de Sotresgudo (Burgos) y Herrera de Pisuerga (Palencia)». Dicha Resolución ha sido publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 193 de fecha de 10 de agosto de 2024.
El 4 de junio de 2024 la Subdirección General de Energía Eléctrica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Subdirección que pertenece a la Dirección General de Política Energética y Minas) ha instado a la Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Burgos que realice el trámite de Información Pública y consultas de la solicitud formulada por el promotor-peticionario para el reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública de la instalación de energía eléctrica objeto de este Anuncio, en los términos previstos en los artículos 144, 145, 146 y 147 del Real Decreto 1955/2000, al objeto de que la Dirección General de Política Energética y Minas declare, en concreto, su utilidad pública, según lo previsto en el artículo 148 y con los efectos del artículo 149 del referido Real Decreto 1955/2000.
Asimismo, mediante comunicación de 18 de septiembre de 2024 «Planta Solar OPDE 38, S.L.» ha remitido a la Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Burgos su solicitud de fecha 17 de septiembre de 2024 dirigida a la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; solicitud formulada para el reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública de la instalación de energía eléctrica objeto de este Anuncio, en los términos previstos en los artículos 144, 145, 146 y 147 del Real Decreto 1955/2000, al objeto de que dicha Dirección General de Política Energética y Minas declare, en concreto, su utilidad pública, según lo previsto en el artículo 148 y con los efectos del artículo 149 del referido Real Decreto 1955/2000. Dicha solicitud de fecha 17 de septiembre de 2024 indica, entre otros, lo siguiente: «Que junto a la presente instancia se aporta la documentación actualizada, que sustituye a la aportada al area funcional de industria y energía el 10 de junio de 2024, por lo que la indicada para esa fecha puede descartarse: [...]».
Características generales de la instalación de energía eléctrica objeto de este Anuncio:
Planta Solar Fotovoltaica OPDE HERRERA de 81,072 MW de potencia instalada (equivalentes a 93,620 MW de potencia pico), formada por módulos fotovoltaicos, estructuras de soporte de tales módulos, inversores, centros de transformación, así como por las líneas eléctricas subterráneas, en baja tensión, que conectan los módulos fotovoltaicos con los inversores y éstos con los centros de transformación, y las líneas eléctricas subterráneas, en alta tensión a 30 kV, que conectan los centros de transformación con la Subestación AMAYA. Término municipal de Sotresgudo, en la provincia de Burgos.
Subestación AMAYA 30/132 kV. Término municipal de Sotresgudo, en la provincia de Burgos.
Línea eléctrica subterránea de alta tensión a 132 kV con origen en la Subestación AMAYA y final en el «punto de entronque». Términos municipales de Sotresgudo, en la provincia de Burgos, y Herrera de Pisuerga, en la provincia de Palencia. Dicho «punto de entronque» es el origen de una línea eléctrica de alta tensión a 132 kV con final en la Subestación «PROMOTORES HERRERA». Esta última línea eléctrica forma parte de las infraestructuras comunes de evacuación para ésta y otras instalaciones de generación de energía eléctrica, y cuenta con autorización administrativa previa otorgada por el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de la Delegación Territorial de Palencia de la Junta de Castilla y León otorgada mediante Resolución de 12 de abril de 2023.
La instalación de energía eléctrica objeto de este Anuncio estará ubicada en el entorno de las siguientes coordenadas HUSO 30 ETRS 89 (X: Y):
· Coordenadas de su zona oeste (395.798: 4.718.556)
· Coordenadas de su zona este, extremo norte (397.516: 4.718.139)
· Coordenadas de su zona este, extremo sur (397.470: 4.716.388)
· Coordenadas de la Subestación AMAYA (396.029: 4.718.096)
Lo que se hace público para que el «documento técnico» de la instalación de energía eléctrica objeto de este Anuncio; documento técnico previsto en el artículo 143.3 del referido Real Decreto 1955/2000, pueda ser examinado en la página WEB de la Delegación del Gobierno en Castilla y León, en su apartado de «Proyectos, Campañas e Información», en su epígrafe dedicado a los «procedimientos de Información Pública» de instalaciones de energía eléctrica, o en la siguiente dirección URL/WEB ( http://run.gob.es/tramitacion ), bien en la Subdelegación del Gobierno en Burgos, Calle Vitoria, 34, 09004 Burgos, o bien en la Subdelegación del Gobierno en Palencia, Avenida de Casado del Alisal, 4, 34001 Palencia, de lunes a viernes y en horario de 9 a 13:00 horas.
Según lo previsto en el artículo 144 de dicho Real Decreto 1955/2000, este Anuncio se insertará, junto con la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados, en el «Boletín Oficial del Estado», en el «Boletín Oficial de la provincia de Burgos» y en uno de los diarios de mayor circulación de esta provincia. Asimismo, dicho Anuncio se comunicará a los Ayuntamientos en cuyo término municipal radiquen los bienes o derechos afectados para su exposición al público en sus Tablones de Edictos.
El plazo para formular las alegaciones que se estimen oportunas, a los efectos y según lo previsto en dicho artículo 144 del Real Decreto 1955/2000, será de treinta (30) días, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este Anuncio. Las alegaciones podrán ser enviadas o bien a la Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Burgos, o bien a la Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Palencia.
A continuación, se incluye la relación concreta e individualizada de los bienes o derechos afectados que el peticionario considera de necesaria expropiación, ya sea ésta del pleno dominio de los terrenos, de servidumbre de paso de energía eléctrica, y, cuando es necesario, de servidumbre de paso de servicios complementarios tales como caminos de acceso u otras instalaciones auxiliares.
PFV OPDE Herrera (Incluidas LSMT 30Kv y SET Amaya)
Nº ORDEN | REF. CATASTRAL | TÉRMINO MUNICIPAL | Nº POLÍGONO | Nº PARCELA | TITULAR | PLENO DOMINIO (m²) | LONGITUD (m) | SERVIDUMBRE PERMANENTE DE PASO (m²) | OTRAS SERVIDUMBRES DE SEGURIDAD (m2) | OCUPACIÓN TEMPORAL (m²) | NATURALEZA DE LOS TERRENOS/APROVECHAMIENTO | ||||||||||||
1 | 09385C00109001 | Sotresgudo | 1 | 9001 | Ayuntamiento de Sotresgudo | - | 8,65 | 8,882 | 25,96 | 79,47 | Vía de comunicación de dominio público | ||||||||||||
2 | 09385C00105051 | Sotresgudo | 1 | 5051 | CARLOS ALONSO GONZÁLEZ DE LA FUENTE CARLOS LOBEJÓN GONZÁLEZ CARLOS MARÍA GONZÁLEZ GÓMEZ ADOLFO FLORENCIO LOBEJÓN GONZÁLEZ | - | 35,14 | 2.991,17 | 108,45 | 35,83 | Labor o Labradío secano, Monte bajo | ||||||||||||
3 | 09385C00115051 | Sotresgudo | 1 | 15051 | GONZALEZ DE LA FUENTE CARLOS ALFONSO GONZALEZ DE LA FUENTE MARIA ANTONIA TERESA (HEREDEROS DE) GONZALEZ GOMEZ CARLOS MARÍA LOBEJÓN GONZALEZ ADOLFO FLORENCIO LOBEJON GONZALEZ CARLOS | - | - | 15,22 | 6,83 | 105,11 | Monte bajo | ||||||||||||
4 | 09385C00109002 | Sotresgudo | 1 | 9002 | AYUNTAMIENTO DE SOTRESGUDO | - | 4,45 | 5,33 | 13,41 | 3,59 | Vía de comunicación de dominio público | ||||||||||||
5 | 09385C00109003 | Sotresgudo | 1 | 9003 | AYUNTAMIENTO DE SOTRESGUDO | - | - | - | - | 586,35 | Vía de comunicación de dominio público | ||||||||||||
6 | 09385G50409013 | Sotresgudo | 504 | 9013 | AYUNTAMIENTO DE SOTRESGUDO | - | - | - | - | 311,68 | Vía de comunicación de dominio público | ||||||||||||
7 | 09385G50409001 | Sotresgudo | 504 | 9001 | AYUNTAMIENTO DE SOTRESGUDO | - | 188,72 | 169,93 | 565,40 | 263,72 | Vía de comunicación de dominio público | ||||||||||||
8 | 09385G50409022 | Sotresgudo | 504 | 9022 | AYUNTAMIENTO DE SOTRESGUDO | - | 7,78 | 8,18 | 23,29 | 588,19 | Vía de comunicación de dominio público | ||||||||||||
9 | 09385G50405071 | Sotresgudo | 504 | 5071 | CARLOS ALONSO GONZÁLEZ DE LA FUENTE CARLOS LOBEJÓN GONZÁLEZ CARLOS MARÍA GONZÁLEZ GÓMEZ ADOLFO FLORENCIO LOBEJÓN GONZÁLEZ | - | 89,63 | 2.264,05 | 268,87 | 93,73 | Labor o Labradío secano, Monte bajo | ||||||||||||
10 | 09385G50400144 | Sotresgudo | 504 | 144 | ANDRÉS GONZÁLEZ VICTORIANO | - | 13,02 | 22,54 | 169,76 | 191,25 | Labor o Labradío secano | ||||||||||||
11 | 09385G50409002 | Sotresgudo | 504 | 9002 | AYUNTAMIENTO DE SOTRESGUDO | - | - | - | - | 691,10 | Vía de comunicación de dominio público | ||||||||||||
12 | 09385G50409003 | Sotresgudo | 504 | 9003 | AYUNTAMIENTO DE SOTRESGUDO | - | 96,47 | 75,92 | 159,20 | - | Vía de comunicación de dominio público | ||||||||||||
13 | 09385G50409024 | Sotresgudo | 504 | 9024 | AYUNTAMIENTO DE SOTRESGUDO | - | - | - | - | 600,21 | Vía de comunicación de dominio público | ||||||||||||
14 | 09385G50409025 | Sotresgudo | 504 | 9025 | AYUNTAMIENTO DE SOTRESGUDO | - | - | - | - | 100,29 | Vía de comunicación de dominio público | ||||||||||||
15 | 09385G50415004 | Sotresgudo | 504 | 15004 | ENTIDAD LOCAL MENOR DE SOTOVELLANOS | - | - | 38,46 | - | - | Labor o Labradío secano | ||||||||||||
16 | 09385G50405901 | Sotresgudo | 504 | 5901 | AYUNTAMIENTO DE SOTRESGUDO | - | - | 8,53 | - | - | Pastos | ||||||||||||
17 | 09385G50425016 | Sotresgudo | 504 | 25016 | GONZALEZ DE LA FUENTE CARLOS ALFONSO GONZALEZ DE LA FUENTE MARIA ANTONIA TERESA (HEREDEROS DE) GONZALEZ GOMEZ CARLOS MARÍA LOBEJÓN GONZALEZ ADOLFO FLORENCIO LOBEJON GONZALEZ CARLOS | - | - | 86,64 | - | - | Pastos | ||||||||||||
18 | 09385G50435002 | Sotresgudo | 504 | 35002 | RENEDO HINOJAL MARÍA CARIDAD | - | - | 184,65 | - | - | Labor o Labradío secano | ||||||||||||
19 | 09385G50409000 | Sotresgudo | 504 | 9000 | AYUNTAMIENTO DE SOTRESGUDO | - | - | - | - | 348,68 | Calle Real | ||||||||||||
20 | 09385G50425002 | Sotresgudo | 504 | 25002 | RUIZ GONZALEZ JOSÉ LUIS | - | - | 22,40 | - | - | Labor o Labradío secano | ||||||||||||
21 | 09385G50405070 | Sotresgudo | 504 | 5070 | GONZALEZ DE LA FUENTE CARLOS ALFONSO GONZALEZ DE LA FUENTE MARIA ANTONIA TERESA (HEREDEROS DE) GONZALEZ GOMEZ CARLOS MARÍA LOBEJÓN GONZALEZ ADOLFO FLORENCIO LOBEJON GONZALEZ CARLOS | - | - | 250,10 | - | - | Pinar maderable | ||||||||||||
22 | 09385C02105575 | Sotresgudo | 21 | 5575 | CARLOS ALONSO GONZÁLEZ DE LA FUENTE CARLOS LOBEJÓN GONZÁLEZ CARLOS MARÍA GONZÁLEZ GÓMEZ ADOLFO FLORENCIO LOBEJÓN GONZÁLEZ | - | 143,59 | 1.359,31 | 427,91 | 140,58 | Labor o Labradío secano, Monte bajo | ||||||||||||
23 | 09385C02109002 | Sotresgudo | 21 | 9002 | AYUNTAMIENTO DE SOTRESGUDO | - | 21,34 | 13,44 | - | 125,56 | Vía de comunicación de dominio público | ||||||||||||
24 | 09385C02115575 | Sotresgudo | 21 | 15575 | CARLOS ALONSO GONZÁLEZ DE LA FUENTE CARLOS LOBEJÓN GONZÁLEZ CARLOS MARÍA GONZÁLEZ GÓMEZ ADOLFO FLORENCIO LOBEJÓN GONZÁLEZ | - | 70,00 | 221,58 | 202,29 | 54,46 | Labor o Labradío secano, Monte bajo | ||||||||||||
25 | 09385G50209017 | Sotresgudo | 502 | 9017 | AYUNTAMIENTO DE SOTRESGUDO | - | 437,10 | 394,34 | 1.279,13 | 587,72 | Vía de comunicación de dominio público | ||||||||||||
26 | 09385G50209014 | Sotresgudo | 502 | 9014 | AYUNTAMIENTO DE SOTRESGUDO | - | 3,37 | 3,04 | 10,12 | 409,92 | Vía de comunicación de dominio público | ||||||||||||
27 | 09385G50209004 | Sotresgudo | 502 | 9004 | AYUNTAMIENTO DE SOTRESGUDO | - | - | - | - | 16,70 | Vía de comunicación de dominio público | ||||||||||||
28 | 09385G50209011 | Sotresgudo | 502 | 9011 | AYUNTAMIENTO DE SOTRESGUDO | - | - | - | - | 279,66 | Vía de comunicación de dominio público | ||||||||||||
29 | 09385G50209009 | Sotresgudo | 502 | 9009 | AYUNTAMIENTO DE SOTRESGUDO | - | - | - | 5,71 | 8,14 | Hidrografía natural (río,laguna,arroyo.) | ||||||||||||
30 | 09385G50205059 | Sotresgudo | 502 | 5059 | CARLOS ALONSO GONZÁLEZ DE LA FUENTE CARLOS LOBEJÓN GONZÁLEZ CARLOS MARÍA GONZÁLEZ GÓMEZ ADOLFO FLORENCIO LOBEJÓN GONZÁLEZ | - | 63,03 | 343,82 | 203,57 | 324,15 | Labor o Labradío secano, Monte bajo | ||||||||||||
31 | 09385G50205117 | Sotresgudo | 502 | 5117 | CARLOS ALONSO GONZÁLEZ DE LA FUENTE CARLOS LOBEJÓN GONZÁLEZ CARLOS MARÍA GONZÁLEZ GÓMEZ ADOLFO FLORENCIO LOBEJÓN GONZÁLEZ | - | 268,89 | 2.493,47 | 780,86 | 293,27 | Labor o Labradío secano, Monte bajo | ||||||||||||
32 | 09385G50209012 | Sotresgudo | 502 | 9012 | AYUNTAMIENTO DE SOTRESGUDO | - | 626,44 | 563,79 | 1.763,73 | 218,99 | Vía de comunicación de dominio público | ||||||||||||
33 | 09385G50209010 | Sotresgudo | 502 | 9010 | AYUNTAMIENTO DE SOTRESGUDO | - | 278,34 | 247,60 | 576,20 | 0,79 | Vía de comunicación de dominio público | ||||||||||||
34 | 09385G50200074 | Sotresgudo | 502 | 74 | RUBIO MATA JOSE ANTONIO | - | 0,26 | 3,15 | 254,02 | 309,35 | Labor o Labradío secano | ||||||||||||
35 | 09385G50215092 | Sotresgudo | 502 | 15092 | GONZALEZ DE LA FUENTE CARLOS ALFONSO GONZALEZ DE LA FUENTE MARIA ANTONIA TERESA (HEREDEROS DE) GONZALEZ GOMEZ CARLOS MARÍA LOBEJÓN GONZALEZ ADOLFO FLORENCIO LOBEJON GONZALEZ CARLOS | - | - | 86,85 | 27,57 | 212,13 | Labor o Labradío secano, Monte bajo | ||||||||||||
36 | 09385G50200149 | Sotresgudo | 502 | 149 | ANDRÉS GONZALEZ PRIMITIVO ANDRES GONZÁLEZ FRANCISCO JAVIER ANDRÉS GONZÁLEZ ROBERTO MIGUEL ANDRÉS GONZÁLEZ MARÍA ÁNGELES | - | - | - | 87,80 | 241,77 | Labor o Labradío secano | ||||||||||||
37 | 09385C00209007 | Sotresgudo | 2 | 9007 | AYUNTAMIENTO DE SOTRESGUDO | - | 139,19 | 126,22 | 327,12 | 1.393,69 | Vía de comunicación de dominio público | ||||||||||||
38 | 09385C00205121 | Sotresgudo | 2 | 5121 | CARLOS ALONSO GONZÁLEZ DE LA FUENTE CARLOS LOBEJÓN GONZÁLEZ CARLOS MARÍA GONZÁLEZ GÓMEZ ADOLFO FLORENCIO LOBEJÓN GONZÁLEZ | - | 41,84 | 945,05 | 128,98 | 35,89 | Labor o Labradío secano | ||||||||||||
39 | 09385C00215121 | Sotresgudo | 2 | 15121 | GONZALEZ DE LA FUENTE CARLOS ALFONSO GONZALEZ DE LA FUENTE MARIA ANTONIA TERESA (HEREDEROS DE) GONZALEZ GOMEZ CARLOS MARÍA LOBEJÓN GONZALEZ ADOLFO FLORENCIO LOBEJON GONZALEZ CARLOS | - | 143,27 | 563,46 | 521,50 | 295,58 | Labor o Labradío secano, Monte bajo | ||||||||||||
40 | 09385G50300079 | Sotresgudo | 503 | 79 | RENEDO HINOJAL MARÍA CARIDAD | - | - | 225,48 | - | - | Labor o Labradío secano | ||||||||||||
41 | 09385G50300294 | Sotresgudo | 503 | 294 | ANDRÉS GARCÍA DAVID | - | 427,74 | 2.840,90 | 1.283,50 | 490,51 | Labor o Labradío secano | ||||||||||||
42 | 09385G50309026 | Sotresgudo | 503 | 9026 | AYUNTAMIENTO DE SOTRESGUDO | - | - | - | - | 924,19 | Vía de comunicación de dominio público | ||||||||||||
43 | 09385G50309023 | Sotresgudo | 503 | 9023 | AYUNTAMIENTO DE SOTRESGUDO | - | - | - | - | 344,69 | Vía de comunicación de dominio público | ||||||||||||
44 | 09385G50309024 | Sotresgudo | 503 | 9024 | AYUNTAMIENTO DE SOTRESGUDO | - | - | - | - | 11,37 | Vía de comunicación de dominio público | ||||||||||||
45 | 09385G50309031 | Sotresgudo | 503 | 9031 | AYUNTAMIENTO DE SOTRESGUDO | - | - | - | - | 175,98 | Otros | ||||||||||||
46 | 09385G50305001 | Sotresgudo | 503 | 5001 | ENTIDAD LOCAL MENOR DE SOTOVELLANOS | - | - | 29,09 | - | - | Pastos | ||||||||||||
47 | 09385G50300080 | Sotresgudo | 503 | 80 | GONZÁLEZ DEL VALLE EMILIANO | - | - | 75,62 | - | - | Labor o Labradío secano |
LSAT de evacuación a 132kV
Nº ORDEN | REF. CATASTRAL | TÉRMINO MUNICIPAL | Nº POLÍGONO | NºPARCELA | TITULAR | LONGITUD (m) | PLENO DOMINIO (m2) | SERVIDUMBRE PERMANENTE DE PASO (m2) | OTRAS SERVIDUMBRES DE SEGURIDAD (m2) | OCUPACIÓN TEMPORAL (m2) | NATURALEZA DE LOS TERRENOS/APROVECHAMIENTO | ||||||||||||
2 | 09385G50100086 | SOTRESGUDO | 501 | 86 | GONZÁLEZ VALCÁRCEL MARIA PILAR | 60,63 | - | 53,00 | 59,44 | 460,33 | Labor Secano | ||||||||||||
3 | 09385G50200041 | SOTRESGUDO | 502 | 41 | RUIZ ANDRÉS JOSÉ RAÚL | 63,75 | - | 51,01 | 51,01 | 338,40 | Labor Secano | ||||||||||||
4 | 09385G50200042 | SOTRESGUDO | 502 | 42 | RENEDO MARTÍNEZ CASILDA | 178,7 | - | 143,07 | 147,43 | 970,65 | Labor Secano | ||||||||||||
5 | 09385G50205117 | SOTRESGUDO | 502 | 5117 | GONZÁLEZ DE LA FUENTE CARLOS ALFONSO | 131,67 | - | 105,34 | 105,34 | 684,71 | Labor Secano | ||||||||||||
6 | 09385G50209002 | SOTRESGUDO | 502 | 9002 | ENTIDAD LOCAL MENOR DE SOTOVELLANOS | 2,29 | - | 1,83 | 1,83 | 8,33 | Camino | ||||||||||||
7 | 09385G50209004 | SOTRESGUDO | 502 | 9004 | ENTIDAD LOCAL MENOR DE SOTOVELLANOS | 27,63 | - | 22,00 | 17,66 | 88,99 | Camino | ||||||||||||
8 | 09385G50300075 | SOTRESGUDO | 503 | 75 | RENEDO HINOJAL MARÍA CARIDAD | 171,52 | - | 137,21 | 137,21 | 885,02 | Labor Secano | ||||||||||||
9 | 09385G50300083 | SOTRESGUDO | 503 | 83 | GONZÁLEZ DEL VALLE EMILIANO | 270 | 5,40 | 213,13 | 226,03 | 1396,90 | Labor Secano | ||||||||||||
11 | 09385G50300111 | SOTRESGUDO | 503 | 111 | GONZÁLEZ BARRIUSO EMILIANO | 43,48 | - | 24,92 | 32,99 | 325,72 | Labor Secano | ||||||||||||
12 | 09385G50300112 | SOTRESGUDO | 503 | 112 | MORAL RENEDO FRANCISCO JAVIER | - | - | 2,42 | 238,70 | Frutos Secos - Secano | |||||||||||||
13 | 09385G50300113 | SOTRESGUDO | 503 | 113 | GONZÁLEZ DEL VALLE EMILIANO | 25,37 | 5,40 | 17,41 | 30,25 | 209,23 | Labor Secano | ||||||||||||
14 | 09385G50300116 | SOTRESGUDO | 503 | 116 | FUENTE MATA JAIRO | 52,06 | - | 30,88 | 38,16 | 532,76 | Labor Secano | ||||||||||||
15 | 09385G50300117 | SOTRESGUDO | 503 | 117 | RENEDO MARTÍNEZ CASILDA | 0,12 | - | 3,16 | 9,47 | 238,30 | Labor Secano | ||||||||||||
16 | 09385G50300118 | SOTRESGUDO | 503 | 118 | BARRIUSO RENEDO ANTONIO | 43,3 | - | 34,99 | 45,67 | 425,03 | Labor Secano | ||||||||||||
17 | 09385G50300123 | SOTRESGUDO | 503 | 123 | RUIZ GONZÁLEZ JOSÉ LUIS | 32,47 | 5,40 | 58,01 | 82,22 | 588,26 | Labor Secano | ||||||||||||
18 | 09385G50300125 | SOTRESGUDO | 503 | 125 | RENEDO HINOJAL MARÍA CARIDAD | 212,36 | - | 170,22 | 170,87 | 1167,20 | Labor Secano | ||||||||||||
19 | 09385G50300293 | SOTRESGUDO | 503 | 293 | RUIZ ANDRÉS JOSÉ RAÚL | - | - | - | 13,41 | Labor Secano | |||||||||||||
20 | 09385G50300294 | SOTRESGUDO | 503 | 294 | ANDRÉS GARCÍA DAVID | 10,82 | - | 8,66 | 8,66 | 56,24 | Labor Secano | ||||||||||||
21 | 09385G50309001 | SOTRESGUDO | 503 | 9001 | ENTIDAD LOCAL MENOR DE SOTOVELLANOS | 623,95 | - | 471,28 | 435,28 | 1780,95 | Camino | ||||||||||||
22 | 09385G50309002 | SOTRESGUDO | 503 | 9002 | ENTIDAD LOCAL MENOR DE SOTOVELLANOS | - | - | - | 111,15 | Camino | |||||||||||||
24 | 09385G50309022 | SOTRESGUDO | 503 | 9022 | ENTIDAD LOCAL MENOR DE SOTOVELLANOS | 445,38 | - | 361,68 | 344,74 | 1443,02 | Labor Secano | ||||||||||||
25 | 09385G50309023 | SOTRESGUDO | 503 | 9023 | ENTIDAD LOCAL MENOR DE SOTOVELLANOS | 4,32 | - | 3,45 | 3,46 | 22,45 | Labor Secano | ||||||||||||
26 | 09385G50309024 | SOTRESGUDO | 503 | 9024 | ENTIDAD LOCAL MENOR DE SOTOVELLANOS | 4,14 | - | 3,31 | 3,31 | 21,53 | Labor Secano | ||||||||||||
27 | 09385G50309025 | SOTRESGUDO | 503 | 9025 | ENTIDAD LOCAL MENOR DE SOTOVELLANOS | - | - | - | 3,55 | Labor Secano | |||||||||||||
29 | 34083A51100058 | HERRERA DE PISUERGA | 511 | 58 | ESCALERA CICERO ARACELI | 128,21 | - | 102,57 | 102,57 | 666,68 | Labor Secano | ||||||||||||
30 | 34083A51100059 | HERRERA DE PISUERGA | 511 | 59 | ANDRÉS GONZÁLEZ ROBERTO MIGUEL | 56,79 | - | 45,43 | 45,43 | 295,49 | Labor Secano |
Burgos, 11 de octubre de 2024.- El Jefe de la Dependencia de Industria y Energía, Íñigo de Sebastián Arnáiz.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid