Expediente: 281.698.
R.E.G.: 4.270.
De acuerdo con lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, así como lo dispuesto en el título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete a Información Pública la petición realizada por ANTHOPHILA ENERGIAS RENOVABLES, S.L.U. (B-90.397.456), para la modificación de Autorización Administrativa Previa y de Autorización Administrativa de Construcción, y Declaración en concreto de Utilidad Pública, a efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento y de la imposición y ejercicio de la servidumbre de paso, de la línea de evacuación de alta tensión subterránea de la instalación de generación de energía eléctrica denominada "HSF CA 1", ubicada en los términos municipales de La Rinconada y Sevilla (Sevilla), cuyas características principales son las siguientes:
Peticionario: ANTHOPHILA ENERGIAS RENOVABLES, S.L.U. (B-90.397.456).
Domicilio: C/ Leonardo da Vinci, 2, Edificio Prodiel, 41092 Sevilla.
Denominación de la Instalación: HSF CA 1.
Términos municipales afectados: La Rinconada y Sevilla (Sevilla).
Emplazamiento de la ISF: Polígono 11, parcela 2. polígono 7, parcelas 9 y 9001. TM La Rinconada.
Referencias catastrales de la ISF: 41081A01100002, 41081A00700009.
Finalidad de la Instalación: Producción de energía eléctrica mediante tecnología Fotovoltaica (b.1.1 Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos).
·
Características técnicas principales de la instalación solar fotovoltaica:
Potencia de módulos FV (pico) de generación: 14,84 MWp.
Potencia Instalada (inversores) de generación: 13,30 MW (art. 3 RD 413/2014).
Potencia Máxima de Evacuación: 11,00 MW.
Tensión de evacuación: 15 kV.
Punto de conexión: SET Santa Elvira 15 kV (E-Distribución Redes Digitales, S.L.U.).
Coordenadas UTM del centro geométrico de la instalación: X 248259 - Y 4147641.
Proyectos técnicos: Planta Solar Fotovoltaica CA 1 firmado mediante declaración responsable con fecha 4 de marzo de 2024.
Técnico titulado competente: Ingeniero Industrial, Ramón Rico Morales, colegiado n.º 11553 del COGITI de Sevilla.
Las características principales de la infraestructura de evacuación son:
• Origen: CT n.º 3, en el interior de la planta HSF CA 1.
• Final: SET Santa Elvira 15 kV (Edistribución Redes Digitales, S.L.U.).
• Tensión: 15 kV.
• Categoría: Tercera.
• Longitud: 11.448 metros.
• Tipo: Subterránea.
• Frecuencia: 50 Hz.
• Términos municipales afectados: La Rinconada y Sevilla (Sevilla).
Proyectos técnicos: Línea subterránea de 15 kV para evacuación de la planta "HSF CA 1" en la "Subestación Santa Elvira" firmado mediante declaración responsable con fecha 22 de julio de 2024.
Técnico titulado competente: Ingeniero Industrial, don Ramón Rico Morales, colegiado n.º 11553 del COGITI de Sevilla.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación, sita en Avda. de Grecia, s/n, C.P. 41071, Sevilla (de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas, previa cita), a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda presentar alegaciones y manifestarse sobre el procedimiento de modificación de autorización administrativa previa y de autorización administrativa de construcción, y declaración en concreto de utilidad pública, en el plazo de treinta (30) días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, así mismo también se publicará en el portal de la Transparencia de la Junta de Andalucía.
ANEXO
Relación de Bienes y Derechos Afectados (RBDA).
Datos Catastrales | Datos de Líneas Subterráneas | Superficies de Ocupación (m²) | ||||||||||
Nº Parcela | Término Municipal | Propietario | Referencia Catastral | Polígono | Parcela | Cultivo | Longitud (m) | Ocup. Zanja (m²) | Ocu. Permane | Ocu. Temporal | Servidumbre de Paso | Servidumbre de Paso Acceso |
1 | La Rinconada | HACIENDA EL INJERTAL SL | 41081A01100002 | 11 | 2 | OR - OLIVAR | 177,7 | 71,83 | 0 | 1634,25 | 144,69 | 674,34 |
2 | La Rinconada | JUNTA DE ANDALUCIA | 41081A01100005 | 11 | 5 | I- - Improductivo | 1190,048 | 1118,68 | 3,849 | 10365,956 | 1286,746 | 1488,32 |
3 | La Rinconada | PRIETO CARREÑO PUIG ADELA PRIETO-CARREÑO PUIG JOSE | 41081A01200025 | 12 | 25 | CR - Labor o labradío regadío | 631,266 | 253,03 | 1,283 | 3787,93 | 504,84 | 404,77 |
4 | La Rinconada | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR | 41081A01009001 | 10 | 9001 | HG - Hidrografía natural (río,laguna,arroyo.) | 8,158 | 3,17 | 0 | 24,03 | 6,13 | 0 |
5 | La Rinconada | CRESPO CAMINO EXPLOTACIONES AGRICOLAS SA | 6869401TG4466N | 68694 | 1 | No Aplica | 211,188 | 227,8 | 1,283 | 1254,13 | 216,02 | 145,46 |
6 | La Rinconada | AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA | 41081A01009002 | 10 | 9002 | I- - Improductivo | 12,864 | 5,15 | 0 | 270,04 | 10,29 | 200,52 |
7 | La Rinconada | AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA | 41081A01409006 | 14 | 9006 | VT - Vía de comunicación de dominio público | 0 | 0 | 0 | 88,04 | 0 | 88,04 |
8 | La Rinconada | AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA | 41081A01009003 | 10 | 9003 | VT - Vía de comunicación de dominio público | 52,644 | 210,58 | 0 | 491,58 | 84,23 | 407,35 |
9 | La Rinconada | CRESPO CAMINO EXPLOTACIONES AGRICOLAS SA | 41081A01000006 | 10 | 6 | CR - Labor o labradío regadío | 0 | 1,7 | 0 | 529,59 | 3,78 | 277,09 |
10 | La Rinconada | AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA | 41081A01009015 | 10 | 9015 | I- - Improductivo | 141,307 | 211,64 | 2,566 | 1013,85 | 259,51 | 281,56 |
11 | La Rinconada | AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA | 41081A01009019 | 10 | 9019 | VT - Vía de comunicación de dominio público | 8,003 | 32,04 | 0 | 405,31 | 12,8 | 392,51 |
12 | La Rinconada | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR | 41081A01000011 | 10 | 11 | CR - Labor o labradío regadío | 414,026 | 456,81 | 2,566 | 5305 | 686,49 | 2180,71 |
13 | La Rinconada | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR | 41081A01000014 | 10 | 14 | CR - Labor o labradío regadío | 19,729 | 78,91 | 0 | 39,91 | 31,56 | 0 |
14 | La Rinconada | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR | 41081A01009006 | 10 | 9006 | HG - Hidrografía natural (río,laguna,arroyo.) | 17,23 | 68,92 | 0 | 27,57 | 27,57 | 0 |
15 | La Rinconada | En investigación | 41081A01000022 | 10 | 22 | CR - Labor o labradío regadío | 0 | 0 | 0 | 321,74 | 0 | 321,74 |
16 | La Rinconada | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR | 41081A01000015 | 10 | 15 | CR - Labor o labradío regadío | 1953,542 | 1610,96 | 3,849 | 18650,661 | 3130,881 | 5490,18 |
17 | Sevilla | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR | 41900A01609006 | 16 | 9006 | I- - Improductivo | 3852,884 | 4631,82 | 7,698 | 32917,969 | 8880,514 | 14031,588 |
18 | Sevilla | AYUNTAMIENTO DE SEVILLA | 2228003TG4422N | 22280 | 3 | No Aplica | 649,932 | 771,46 | 1,283 | 4737,74 | 1541,27 | 0 |
19 | Sevilla | AYUNTAMIENTO DE SEVILLA | 0524001TG4402S | 5240 | 1 | No Aplica | 559,521 | 1424,3 | 3,84 | 5149,95 | 1420,45 | 0,00 |
20 | La Rinconada | AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA | 41081A00709001 | 007 | 09001 | I-IMPRODUCTIVO | 43,89 | 6036,76 | 0 | 6079,99 | 8,01 | 2558,18 |
21 | La Rinconada | HACIENDA EL INJERTAL SL | 41081A00700009 | 007 | 00009 | OR-OLIVAR REGADÍO | 0 | 0 | 103703,2 | 2849,77 | 66,67 | 2590,73 |
22 | La Rinconada | AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA | 41081A00709001 | 007 | 09001 | I-IMPRODUCTIVO | 0 | 0 | 0 | 6079,99 | 8,01 | 2558,18 |
23 | La Rinconada | AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA | 41081A00709002 | 007 | 09002 | VT-VÍA DE COMUNICACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO | 0 | 0 | 0 | 6685,9 | 0 | 6685,9 |
24 | La Rinconada | AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA | 41081A00709006 | 007 | 09006 | VT-VÍA DE COMUNICACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO | 0 | 0 | 0 | 70,55 | 0 | 70,55 |
Sevilla, 14 de octubre de 2024.- El Delegado territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas en Sevilla, Antonio José Ramírez Sierra.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid