A los efectos previstos en la Ley 24/2013 de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, y en relación con los artículos 17 y 18 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa, autorización de construcción y declaración, en concreto, de utilidad pública del proyecto denominado "Reforma SFF0205_2 de LAMT denominada "Ballesta" a 20 kV procedente de la subestación "Pte_Nuev", entre el apoyo existente A48536 y el apoyo existente A548431, situada en el término municipal de Espiel (Córdoba)"., cuyas principales características, así como la relación de bienes y derechos afectados, son las siguientes:
a) Peticionario: E-distribución Redes Digitales S.L.U con domicilio a efectos de notificaciones en Carretera del Aeropuerto, P.k.: 2,1, 14005 Córdoba (Córdoba)
b) Lugar donde se va a establecer la instalación: Parajes El Higuerón, El Valle, Villa Azulina y Carriles en el término municipal de Espiel (Córdoba)
c) Finalidad de la instalación: Mejora del suministro eléctrico.
d) Características principales de la instalación: Reforma de línea eléctrica aérea de alta tensión de simple circuito a 20 kV de 10.531,03 m con conductor 47–AL 1/8–ST1A.
Lo que se hace público para conocimiento general y especialmente de los propietarios de los terrenos y demás titulares afectados cuya relación se inserta al final de este anuncio, pudiendo formularse las alegaciones que se estimen pertinentes en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, en relación con la Autorización Administrativa Previa, Autorización Administrativa de Construcción y Declaración de Utilidad Pública, de conformidad con lo dispuesto en el art. 125 y 144 del R.D. 1955/2000 en la redacción dada por el R.D.L. 23/2020, de 23 de junio.
Durante el periodo de información pública la documentación estará disponible para su consulta en la página web del Portal de la Transparencia de la Junta de Andalucía, en la url: www.juntadeandalucia.es/transparencia.html. o bien presencialmente en las dependencias de la Delegación de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de la Consejería de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía en Córdoba (Servicio de Energía), sita en la calle Tomás de Aquino, 1, C.P.14071 en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes salvo días festivos. Para concertar una cita presencial si quieren ejercer el derecho de la consulta del expediente se podrá realizar mediante correo electrónico al energia.cordoba.ciem@juntadeandalucia.es o al teléfono 955 012 012.
RELACIÓN DE DERECHOS Y BIENES AFECTADOS | |||||||||||||
RELACIÓN DE PROPIETARIOS Y FINCAS AFECTADAS POR PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA SFF0205_2 DE LAMT DENOMINADA "BALLESTA" A 20 KV PROCEDENTE DE LA SUBESTACIÓN PTE_NUEV, ENTRE EL APOYO EXISTENTE A548536 Y EL APOYO EXISTENTE A548431, SITUADO EN EL TÉRMINO MINUCIPAL DE ESPIEL (CÓRDOBA). (NÚMERO PLAN: SFF0205_2). | |||||||||||||
TRAMO AÉREO | |||||||||||||
PAR. PROY. | Referencia Catastral | Provincia | T.M | Paraje | POL. CAT. | PARC. CAT. | VUELO (m) | SERV. PASO (m²) | APOYOS | Nº Apoyos | PLENO DOMINIO (m²) | OCUP. TEMP. (m²) | USO |
1 | LAS TAHULLAS DE LORA SL 14026A002000040000OB | Córdoba | Espiel | HIGUERON, EL | 2 | 4 | 189,42 | 3356,16 | - | - | - | 335,61566 | Agrario |
2* | MINISTERIO DE DEFENSA 14026A002090040000OL | Córdoba | Espiel | CAMINO DEL RADIOFARO | 2 | 9004 | 6,16 | 86,56 | - | - | - | 8,65598 | Agrario |
3 | LAS TAHULLAS DE LORA SL 14026A002000030000OA (C) | Córdoba | Espiel | VALLE,EL | 2 | 3 | 42,17 | 637,71 | Apoyo nuevo Nº1 | 1 | 1,80 | 63,77096 | Agrario (MONTE BAJO) |
14026A002000030000OA (B) | 5,79 | 104,79 | - | - | - | 10,47926 | Agrario (IMPRODUCTIVO) | ||||||
14026A002000030000OA (D) | 431,57 | 7383,38 | Apoyo nuevo Nº2 Apoyo nuevo Nº3 Apoyo nuevo Nº4 | 3 | 5,39 | 738,3375 | Agrario (MONTE BAJO) | ||||||
14026A002000030000OA (AD) | 57,45 | 901,93 | Apoyo nuevo Nº5 | 1 | 1,80 | 90,19313 | Agrario (ESPECIES MEZCLADAS) | ||||||
14026A002000030000OA (AE) | 608,10 | 12314,06 | Apoyo nuevo Nº6 Apoyo nuevo Nº7 Apoyo nuevo Nº8 | 3 | 5,88 | 1231,4057 | Agrario (ESPECIES MEZCLADAS) | ||||||
14026A002000030000OA (U) | 45,39 | 720,17 | Apoyo nuevo Nº9 | 1 | 1,80 | 72,01742 | Agrario (LABOR, ENCINAS SECANO) | ||||||
14026A002000030000OA (V) | 809,23 | 15255,68 | Apoyo nuevo Nº10 Apoyo nuevo Nº11 Apoyo nuevo Nº12 Apoyo nuevo Nº13 | 4 | 7,35 | 1525,56779 | Agrario (LABOR, ENCINAS SECANO) | ||||||
14026A002000030000OA (AJ) | 19,84 | 235,75 | - | - | - | 23,57456 | Agrario (IMPRODUCTIVO) | ||||||
14026A002000030000OA (AM) | 220,45 | 3869,42 | Apoyo nuevo Nº14 Apoyo nuevo Nº15 | 2 | 3,62 | 386,94245 | Agrario (LABOR SECANO) | ||||||
4* | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR 14026A002090060000OF | Córdoba | Espiel | AY DE VALLE CARIDAD | 2 | 9006 | 8,31 | 146,25 | - | - | - | 14,6252 | ARROYO |
5 | LEDESMA GARCIA ANTONIO 14026A002000140000OF (E) | Córdoba | Espiel | VALLE,EL | 2 | 14 | 180,83 | 3327,19 | Apoyo nuevo Nº16 | 1 | 1,80 | 332,71891 | Agrario ( PASTOS CON ENCINAS) |
14026A002000140000OF (I) | 6,25 | 110,82 | - | - | - | 11,08223 | Agrario (IMPRODUCTIVO) | ||||||
14026A002000140000OF (F) | 251,51 | 5076,72 | Apoyo nuevo Nº17 Apoyo nuevo Nº18 | 2 | 3,76 | 507,67206 | Agrario (LABOR, ENCINAS SECANO) | ||||||
7* | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR 14026A002090110000OO | Córdoba | Espiel | AY DE VALLE CARIDAD | 2 | 9011 | 3,52 | 69,94 | - | - | - | 6,99433 | ARROYO |
8* | AYUNTAMIENTO DE ESPIEL 14026A002090130000OR | Córdoba | Espiel | CARRIL DEL CAÑUELO | 2 | 9013 | 7,83 | 1826,20 | - | - | - | 182,62024 | VT COMUNICACIÓN |
10* | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR 14026A002090140000OD | Córdoba | Espiel | ARROYO DEL CAÑUELO | 2 | 9014 | 9,91 | 124,78 | - | - | - | 12,4776 | ARROYO |
13* | JUNTA DE ANDALUCIA 14026A002090090000OK | Córdoba | Espiel | VEREDA PEÑALADRONES | 2 | 9009 | 75,62 | 1619,61 | - | - | - | 161,96051 | VT COMUNICACIÓN |
15* | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR 14026A002090070000OM | Córdoba | Espiel | AY DE VALLE CARIDAD | 2 | 9007 | 4,01 | 100,75 | - | - | - | 10,0752 | ARROYO |
16* | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR 14026A015090030000OX | Córdoba | Espiel | AY DE VALLE CARIDAD | 15 | 9003 | 4,60 | 100,91 | - | - | - | 10,09073 | ARROYO |
17 | PERALBO CABALLERO ISABEL 14026A015000250000OY | Córdoba | Espiel | VALLE,EL | 15 | 25 | 39,43 | 848,07 | - | - | - | 84,80656 | Agrario ( ARBOLES RIBERA) |
24* | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR | Córdoba | Espiel | ARROYO DE LAS COLMENILLAS | - | - | - | - | - | - | - | - | ARROYO |
25* | DETALLES TOPOGRAFICOS 14026A002090220000OS | Córdoba | Espiel | CAMINO DE SERVICIO | 2 | 9022 | 4,77 | 94,99 | - | - | - | 9,49898 | VT COMUNICACIÓN |
27* | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR 14026A002090270000OA | Córdoba | Espiel | ARROYO MADEROS | 2 | 9027 | 3,46 | 58,38 | - | - | - | 5,83828 | ARROYO |
28 | PEREZ PINEDA BLANCA 14026A002003530000OH (A) | Córdoba | Espiel | VILLA AZULINA | 2 | 353 | 51,27 | 810,50 | Apoyo nuevo Nº44 | 1,80 | 81,05022 | Agrario (ESPECIES MEZCALDAS) | |
14026A002003530000OH (D) | 270,68 | 5410,98 | Apoyo nuevo Nº45 Apoyo nuevo Nº46 | 3,59 | 541,09769 | Agrario (LABOR SECANO) | |||||||
14026A002003530000OH (E) | 51,17 | 291,87 | - | - | - | 29,18746 | Agrario (IMPRODUCTIVO) | ||||||
29 | PEREZ CABALLERO ANTONIO 14026A002001690000OP (D) | Córdoba | Espiel | VILLA AZULINA | 2 | 169 | 0,00 | 51,16 | - | - | - | 5,11614 | Agrario (IMPRODUCTIVO) |
30* | MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 14026A002090300000OA | Córdoba | Espiel | CARRETERA N-432 | 2 | 9030 | 6,85 | 153,79 | - | - | - | 15,37922 | VT COMUNICACIÓN |
31* | MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 14026A013090020000OY | Córdoba | Espiel | CARRETERA N-432 | 2 | 9002 | 3,98 | 83,35 | - | - | - | 8,3349 | VT COMUNICACIÓN |
32* | JUNTA DE ANDALUCIA 14026A013090260000OU | Córdoba | Espiel | VEREDA RAMAL ESTACIO | 13 | 9026 | 34,25 | 750,69 | - | - | - | 75,06895 | VT COMUNICACIÓN |
33 | PEREZ PINEDA BLANCA 14026A013001290000OH | Córdoba | Espiel | VILLA AZULINA | 13 | 129 | 435,96 | 8133,86 | Apoyo nuevo Nº47 Apoyo nuevo Nº48 Apoyo nuevo Nº49 | 3 | 5,39 | 813,3856 | Agrario (LABOR, ENCINAS SECANO) |
35 | LEON FERNANDEZ PEDRO ANGEL [HEREDEROS DE] 14026A013000170000OM (C) | Córdoba | Espiel | VILLA AZULINA | 13 | 17 | 111,52 | 2215,02 | - | - | - | 221,50208 | Agrario (ESPECIES MEZCLADAS) |
14026A013000170000OM (A) | 79,34 | 1402,16 | Apoyo nuevo Nº51 | 1 | 1,80 | 140,21613 | Agrario (LABOR, ENCINAS SECANO) | ||||||
14026A013000170000OM (E) | 4,77 | 87,48 | - | - | - | 8,7484 | Agrario (IMPRODUCTIVO) | ||||||
14026A013000170000OM (G) | 212,60 | 3700,30 | Apoyo nuevo Nº52 Apoyo nuevo Nº53 | 2 | 3,76 | 370,02956 | Agrario (LABOR, ENCINAS SECANO) | ||||||
14026A013000170000OM (F) | 69,38 | 1277,90 | - | - | - | 127,79 | Agrario (MONTE BAJO) | ||||||
36* | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR 14026A013090270000OH | Córdoba | Espiel | ARROYO DE LA HURONA | 13 | 9027 | 5,02 | 109,89 | - | - | - | 10,9888 | ARROYO |
37 | LEON FERNANDEZ PEDRO ANGEL [HEREDEROS DE] 14026A013000240000OD (A) | Córdoba | Espiel | CARRILES | 13 | 24 | 175,72 | 3157,45 | Apoyo nuevo Nº54 | 1 | 1,80 | 315,74525 | Agrario ( PASTOS) |
14026A013000240000OD (B) | 42,80 | 630,36 | Apoyo nuevo Nº55 | 1 | 1,96 | 63,03565 | Agrario (LABOR SECANO) | ||||||
38* | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR 14026A013090270000OH | Córdoba | Espiel | ARROYO DEL MADROÑAL | 13 | 9027 | 3,41 | 66,08 | - | - | - | 6,60793 | ARROYO |
39 | LEON FERNANDEZ PEDRO ANGEL [HEREDEROS DE] 14026A013000450000OP (A) | Córdoba | Espiel | VILLA AZULINA | 13 | 45 | 126,74 | 2116,77 | Apoyo nuevo Nº56 | 1 | 1,80 | 211,67697 | Agrario (LABOR, ENCINAS SECANO) |
41* | DETALLES TOPOGRAFICOS 14026A013090100000OT | Córdoba | Espiel | VEREDA DE ALCARACEJOS A ESPIEL | 13 | 9010 | 14,01 | 247,58 | - | - | - | 24,75821 | VT COMUNICACIÓN |
44 | SOCIEDAD ESPELEÑA DE DESARROLLO ECONOMICO EL CAÑO - SEDECA SL 001300100UH22G0001FL | Córdoba | Espiel | DS DISIMINADOS | 0,00 | 74,88 | - | - | - | 7,48783 | URBANO |
* NOTA: Sobre las parcelas del proyecto señaladas con asterisco no procede expropiación.
Córdoba, 23 de enero de 2024.- El Delegado Territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas, Agustín López Ortiz.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid