De acuerdo con lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, así como lo dispuesto en el título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete a Información Pública la petición realizada por Mirasol Renovables, S.L. (B90419920), de Modificación de la Autorización Administrativa Previa y de Construcción y solicitud de Declaración en concreto de Utilidad Pública, a efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento y de la imposición y ejercicio de la servidumbre de paso, de la infraestructura de evacuación de la instalación de generación de energía eléctrica denominada "HSF MIRASOL HUÉVAR 2", ubicada en el término municipal de Pilas, Huévar del Aljarafe, Benacazón y Bollullos de la Mitación (Sevilla), cuyas características principales son las siguientes:
Peticionario: MIRASOL RENOVABLES S.L. (B90419920)
Domicilio: C/VICENTE ALEXANDRE, 6 41960 - GINES Sevilla
Denominación de la Instalación: HSF HUEVAR 2
Términos municipales afectados: PILAS, HUEVAR DEL ALJARAFE, BENACAZÓN, BOLLULLOS DE LA MITACIÓN.
Emplazamiento de la ISF: PILAS
Finalidad de la Instalación: Producción de energía eléctrica mediante tecnología Fotovoltaica (b.1.1 Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos).
Las características principales de la infraestructura de evacuación son:
La línea de evacuación de la "Planta Fotovoltaica Huévar 2" tiene su origen en el centro de transformación nº3 de esta planta y discurrirá en tramo subterráneo al principio paralelamente a la Cañada Real de Villamanrique y continua su recorrido hasta atravesar la Vega del Guadiamar (en este tramo ya por una zanja compartida con la evacuación de las plantas fotovoltaicas "La Carraca Solar PV" y "GELO").
Una vez atravesada en tramo subterráneo la citada "Vega del Guadiamar" se produce el primer paso de línea subterránea a línea aérea. El tramo aéreo de la evacuación se describe en el siguiente capítulo.
Finalmente, a la llegada de la Subestación "Bollullos de la Mitación", se produce un último cambio aéreo/subterráneo, ya que la entrada de la línea de evacuación de la planta "Huévar 2" en esta subestación se produce en subterráneo.
No siendo así para la planta "La Carraca Solar PV," en la que la entrada de la línea de evacuación en esta subestación se produce en aéreo. En el caso de la planta "GELO" sí que continua en subterráneo, pero posteriormente se realiza un cambio subterráneo/aéreo hasta conectarse a la subestación "Aljarafe 66 kV".
Como ya se ha comentado, la "Planta Fotovoltaica Huévar 2", ubicada en Pilas y que evacúa en 15 kV, y las plantas "La Carraca Solar PV" y "GELO", ubicadas en Huévar del Aljarafe y que evacúan en 66 kV, compartirán parte de su infraestructura de evacuación. Durante 3.086 m discurrirán en subterráneo por la misma zanja.
De tal forma que el tramo de línea subterránea compartido por estas plantas tendrá la siguiente configuración:
- Conductor 15 kV "Huévar 2": Conductor tipo 8,7/15 kV Aluminio XLPE de sección 3x(2x300) mm2. El cableado será directamente enterrado, depositado en el fondo de zanjas tipo, sobre cama de arena, de profundidad media 1 m.
- Conductor 66 kV "La Carraca Solar PV": Conductor tipo Al RHZ1-2OL de sección 3x(1x630) mm2. El cableado será directamente enterrado, depositado en el fondo de zanjas tipo, sobre cama de arena, de profundidad media 1 m.
- Conductor 66 kV "GELO": Conductor tipo Al RHZ1-2OL de sección 3x(1x630) mm2. El cableado será directamente enterrado, depositado en el fondo de zanjas tipo, sobre cama de arena, de profundidad media 1 m.
Características generales de la línea:
La línea aérea de evacuación incluida en este Proyecto, es una línea de triple circuito con conductor LA-280 cuyas características principales se resumen a continuación:
- Titular Mirasol Renovables
- Disposición Aéreo sobre estructuras de celosía metálica
- Origen Estructura 1 (triple conversión aéreo subterráneo)
- Final circuito La Carraca Solar Estructura 45 (pórtico SET Bollullos de la Mitación)
- Final circuito resto circuitos Estructura 44 (conversión doble aéreo subterráneo)
- Tensión nominal 66 kV (dos circuitos explotados en 66 kV y otro en 15 kV)
- Tensión más elevada 72,5 kV
- Frecuencia del sistema 50 Hz
- Categoría de la línea Segunda
- Nº de circuitos 3
- Conductor (todos los circuitos) ACSR LA-280
- Nº de conductor/fase 1 (símplex)
- Cable de guarda y comunicación Sí (OPGW de 48 fibras)
- Potencia máxima de evacuación 82 MW
- Longitud del trazado 8,49 km
- Cota máxima 111,39 msnm
- Cota mínima 18,19 msnm
- Zona reglamentaria B
- Nº de Vanos 44
Proyectos técnicos: Documento técnico para la solicitud de concreto de Declaración de Utilidad Pública Planta Solar Fotovoltaica Huévar 2, 15 MWp y Declaración Responsable de fecha 16 de noviembre de 2023. Técnico titulado competente: Ingeniero Industrial, Sergio Robles Fernández, colegiado n.º 1879 del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales del Principado de Asturias.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación, sita en Avda. de Grecia, S/N, CP 41071, Sevilla (de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas, previa cita), a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda presentar alegaciones y manifestarse sobre el procedimiento de Declaración en concreto de Utilidad Pública, en el plazo de TREINTA (30) DÍAS, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, así mismo también se publicará en el portal de la Transparencia de la Junta de Andalucía.
https://juntadeandalucia.es/organismos/industriaenergiayminas/servicios/participacion.html
RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR LA LÍNEA AÉREA HUEVAR 2 | ||||||||||||||
Datos de la parcela | Conductores | Apoyos | Uso s/catastro | |||||||||||
Parcela Proyecto | Titular | Término Municipal | Paraje | Pol. Cat. | Parc. Cat. | Ref. Catastral | Vuelo (ml) | Serv. Vuelo (m²) | Ud. | Nº | Sup. Ocup. (m²) | Ocup. Temp. (m²) | Servidumbre Acceso (m²) | Uso s/catastro |
25 | JUNTA DE ANDALUCIA | BENACAZÓN | 003 | 00092 | 41015A00300092 | 16 | 334 | 1 | 1 | 54 | 527 | 277 | ESPECIES MEZCLADAS | |
26 | LA TORRE DE GUADIAMAR SA | BENACAZÓN | 003 | 00004 | 41015A00300004 | 178 | 5.480 | 1 | 1 | 18 | 3.256 | LABOR O LABRADÍO REGADÍO - PASTOS - ARBOLES DE RIBERA - IMPRODUCTIVO - OLIVOS SECANO - OLIVOS REGADIO | ||
27 | LAS CUARTAS PRODUCCIONES AGRICOLAS SLU | BENACAZÓN | 003 | 00003 | 41015A00300003 | 241 | 5.930 | 2 | 2-3 | 124 | 1.347 | 955 | PASTOS | |
28 | BAUTISTA FERNANDEZ MARIA | BENACAZÓN | 003 | 00001 | 41015A00300001 | 20 | 535 | 226 | OLIVOS SECANO - MONTE BAJO | |||||
29 | ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS | BENACAZÓN | 003 | 09009 | 41015A00309009 | 22 | 575 | VÍA FÉRREA | ||||||
30 | SILVA JAEN MIGUEL ANGEL SILVA JAEN MARIA ISABEL SILVA JAEN JESUS MODESTO SILVA JAEN INMACULADA | BENACAZÓN | 003 | 00089 | 41015A00300089 | 553 | 14.341 | 3 | 4-5-6 | 194 | 1.855 | 1.947 | OLIVOS REGADIO | |
31 | LA TORRE DE GUADIAMAR SA | BENACAZÓN | 003 | 00087 | 41015A00300087 | 1.924 | OLIVOS SECANO - IMPRODUCTIVO | |||||||
32 | JUNTA DE ANDALUCIA | BENACAZÓN | 003 | 09003 | 41015A00309003 | 15 | 461 | VÍA DE COMUNICACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO | ||||||
33 | LAS CUARTAS PRODUCCIONES AGRICOLAS SLU | BENACAZÓN | 005 | 00076 | 41015A00500076 | 558 | 16.368 | 3 | 7-8-9 | 140 | 1.563 | 1.698 | OLIVOS REGADIO - IMPRODUCTIVO - FRUTALES REGADÍO - AGRIOS REGADÍO | |
34 | GARCIA-CARRANZA TERNERO MARIA DEL ROCIO PUERTA DIANEZ DIEGO | BENACAZÓN | 005 | 00075 | 41015A00500075 | 64 | AGRIOS REGADÍO - IMPRODUCTIVO | |||||||
35 | GONZALEZ LIMON MARIA DE LA CONCEPCION IGLESIAS OROPESA FRANCISCO | BENACAZÓN | 005 | 00047 | 41015A00500047 | 354 | 10.390 | 2 | 10-9 | 200 | 1.257 | 1.383 | OLIVOS REGADIO - IMPRODUCTIVO | |
36 | MOLINA LOPEZ RAFAEL | BENACAZÓN | 005 | 00046 | 41015A00500046 | 53 | 1.833 | 238 | OLIVOS REGADIO - IMPRODUCTIVO | |||||
37 | AYUNTAMIENTO DE BENACAZON | BENACAZÓN | 005 | 09001 | 41015A00509001 | 7 | 278 | VÍA DE COMUNICACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO | ||||||
38 | OROPESA GARCIA LORENZO | BENACAZÓN | 012 | 00139 | 41015A01200139 | 211 | 8.484 | 791 | OLIVOS REGADIO | |||||
39 | JAEN OROPESA MANUEL | BENACAZÓN | 012 | 00140 | 41015A01200140 | 243 | 7.423 | 1 | 11 | 111 | 775 | 896 | OLIVOS SECANO | |
40 | LAS CUARTAS PRODUCCIONES AGRICOLAS SLU | BENACAZÓN | 012 | 00173 | 41015A01200173 | 185 | 5.669 | 1 | 12 | 54 | 660 | 808 | OLIVOS REGADIO | |
41 | GARRIDO GARRIDO MANUEL | BENACAZÓN | 012 | 00091 | 41015A01200091 | 0 | OLIVOS REGADIO | |||||||
42 | SANCHEZ PEREJON TERESA | BENACAZÓN | 012 | 00092 | 41015A01200092 | 66 | OLIVOS REGADIO - IMPRODUCTIVO | |||||||
43 | OROPESA BORRACHERO MARIA DOLORES | BENACAZÓN | 012 | 00141 | 41015A01200141 | 153 | 3.959 | 1 | 12 | 6 | OLIVOS REGADIO | |||
44 | MORALES CABRERA CONCEPCION | BENACAZÓN | 012 | 00094 | 41015A01200094 | 35 | 1.378 | 1 | 13 | 24 | 310 | 249 | OLIVOS SECANO | |
45 | GARRIDO MARTIN LAUREANO | BENACAZÓN | 012 | 00095 | 41015A01200095 | 114 | 2.396 | 1 | 13 | 29 | 336 | 183 | OLIVOS SECANO | |
46 | AYUNTAMIENTO DE BENACAZON | BENACAZÓN | 012 | 09010 | 41015A01209010 | 4 | 101 | VÍA DE COMUNICACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO | ||||||
47 | OROPESA COTAN DOLORES DORADO LOPEZ MANUEL | BENACAZÓN | 012 | 00050 | 41015A01200050 | 25 | 708 | OLIVOS SECANO | ||||||
48 | ORTIZ SOUSA NIEVES | BENACAZÓN | 012 | 00048 | 41015A01200048 | 171 | 4.565 | 1 | 14 | 89 | 738 | 403 | OLIVOS SECANO | |
49 | GARRIDO MARTIN DIONISIO | BENACAZÓN | 012 | 00099 | 41015A01200099 | 40 | OLIVOS SECANO | |||||||
50 | AYUNTAMIENTO DE BENACAZON | BENACAZÓN | 010 | 09001 | 41015A01009001 | 6 | 178 | VÍA DE COMUNICACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO | ||||||
51 | ORTIZ BERNAL MARIA DOLORES (50%) DE LA ROSA ORTIZ JESUS ANTONIO (22,11%) DE LA ROSA ORTIZ JOSE (14,07%) DE LA ROSA ORTIZ DIONISIO (13,82%) | BENACAZÓN | 010 | 00029 | 41015A01000029 | 319 | 8.010 | 2 | 15-16 | 160 | 1.423 | 1.115 | OLIVOS REGADIO | |
52 | VELAZQUEZ PEREJON MANUEL | BENACAZÓN | 010 | 00027 | 41015A01000027 | 516 | OLIVOS REGADIO | |||||||
53 | SORIANO MARTIN JUAN | BENACAZÓN | 010 | 00028 | 41015A01000028 | 99 | 2.626 | OLIVOS SECANO | ||||||
54 | FRANCO SANTANA ANA FRANCO SANTANA RAFAEL | BENACAZÓN | 010 | 00023 | 41015A01000023 | 81 | 2.010 | 1 | 17 | 54 | 646 | 563 | OLIVOS SECANO | |
55 | LIMON TORRES FRANCISCO | BENACAZÓN | 010 | 00022 | 41015A01000022 | 83 | 2.320 | OLIVOS SECANO | ||||||
56 | AYUNTAMIENTO DE BENACAZON | BENACAZÓN | 009 | 09001 | 41015A00909001 | 6 | 172 | VÍA DE COMUNICACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO | ||||||
57 | GONZALEZ CAÑAL BLAS | BENACAZÓN | 009 | 00058 | 41015A00900058 | 512 | 14.085 | 3 | 18-19-20 | 249 | 1.979 | 2.449 | OLIVOS REGADIO - IMPRODUCTIVO | |
58 | ROJAS FRANCO FRANCISCO | BENACAZÓN | 009 | 00063 | 41015A00900063 | 34 | 888 | OLIVOS REGADIO | ||||||
59 | RIEGO LORA ANA | BENACAZÓN | 009 | 00072 | 41015A00900072 | 206 | 5.714 | 1 | 21 | 70 | 679 | 627 | OLIVOS SECANO - IMPRODUCTIVO | |
60 | AYUNTAMIENTO DE BENACAZON | BENACAZÓN | 008 | 09005 | 41015A00809005 | 5 | 127 | VÍA DE COMUNICACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO | ||||||
61 | MARQUEZ LOPEZ INES (25%) MORENO MARQUEZ GREGORIO (50%+12,50%) MORENO MARQUEZ NIEVES (12,50%) | BENACAZÓN | 008 | 00085 | 41015A00800085 | 1.141 | 1 | 22 | 247 | OLIVOS SECANO | ||||
62 | MARCELA ACEVEDO CALADO | BENACAZÓN | 008 | 00082 | 41015A00800082 | 397 | 9.880 | 2 | 22-23 | 140 | 1.142 | 1.340 | OLIVOS SECANO | |
63 | JOSE ADOLFO JAEN DE CACERES | BENACAZÓN | 008 | 00089 | 41015A00800089 | 228 | 6.152 | 2 | 24-25 | 89 | 772 | 691 | EUCALIPTUS | |
64 | JAEN CACERES PEDRO LUIS | BOLLULLOS DE LA MITACIÓN | 021 | 00010 | 41016A02100010 | 127 | 3.272 | 1 | 25 | 111 | 742 | 373 | LABOR O LABRADÍO SECANO - IMPRODUCTIVO - AGRIOS REGADÍO | |
65 | AMORES MORA JOSE LUIS (95%) AMORES MORA ANTONIO ENRIQUE (5%) | BOLLULLOS DE LA MITACIÓN | 021 | 00021 | 41016A02100021 | 145 | 4.157 | 1 | 26 | 89 | 738 | 329 | OLIVOS REGADIO | |
66 | AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS DE LA MITACION | BOLLULLOS DE LA MITACIÓN | 021 | 09005 | 41016A02109005 | 79 | VÍA DE COMUNICACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO | |||||||
67 | RUIZ MORENO SIMON VAZQUEZ RUIZ TOMAS GAVIÑO GORDILLO SEGIA RUIZ MORENO FRANCISCO FERRERA JIMENEZ FATIMA TORRES PALOMAR MARIA DOLORES BIENVENIDA | BOLLULLOS DE LA MITACIÓN | 021 | 00022 | 41016A02100022 | 147 | 3.723 | 1 | 27 | 70 | 617 | 208 | VIÑA SECANO - IMPRODUCTIVO - OLIVOS REGADÍO | |
68 | ESCUDERO GARRIDO PEDRO | BOLLULLOS DE LA MITACIÓN | 021 | 00023 | 41016A02100023 | 51 | 1.359 | 1 | 27 | 66 | IMPRODUCTIVO - OLIVOS SECANO | |||
69 | DIPUTACION DE SEVILLA | BOLLULLOS DE LA MITACIÓN | 021 | 09008 | 41016A02109008 | 7 | 189 | VÍA DE COMUNICACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO | ||||||
70 | DIPUTACION DE SEVILLA | BOLLULLOS DE LA MITACIÓN | 022 | 09004 | 41016A02209004 | 5 | 138 | VÍA DE COMUNICACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO | ||||||
71 | GONZALEZ LAHERA RAFAEL | BOLLULLOS DE LA MITACIÓN | 022 | 00027 | 41016A02200027 | 115 | 3.059 | 1 | 28 | 70 | 625 | 380 | FRUTALES SECANO | |
72 | GOMEZ BEJAR MARIA | BOLLULLOS DE LA MITACIÓN | 022 | 00055 | 41016A02200055 | 75 | 1.756 | 1 | 29 | 1 | 201 | 376 | OLIVOS SECANO | |
73 | TOVAR GUTIERREZ SIXTO | BOLLULLOS DE LA MITACIÓN | 022 | 00056 | 41016A02200056 | 95 | 2.460 | 1 | 29 | 69 | 484 | 24 | OLIVOS SECANO | |
74 | BORJA GUERRERO ROSA MARIA TOVAR GUTIERREZ SIXTO | BOLLULLOS DE LA MITACIÓN | 022 | 00057 | 41016A02200057 | 152 | 4.158 | 1 | 30 | 70 | 693 | 71 | OLIVOS REGADIO | |
75 | AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS DE LA MITACION | BOLLULLOS DE LA MITACIÓN | 022 | 09006 | 41016A02209006 | 8 | 221 | VÍA DE COMUNICACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO | ||||||
76 | MICHELE RICARD E HIJOS SL | BOLLULLOS DE LA MITACIÓN | 022 | 00060 | 41016A02200060 | 63 | 1.671 | OLIVOS SECANO | ||||||
77 | LOPEZ RUIZ RAMON | BOLLULLOS DE LA MITACIÓN | 022 | 00059 | 41016A02200059 | 62 | 2.657 | 1 | 31 | 18 | 278 | 429 | OLIVOS SECANO | |
78 | SANCHEZ CAMPOS CAROLINA | BOLLULLOS DE LA MITACIÓN | 022 | 00033 | 41016A02200033 | 65 | 1 | 31 | 81 | OLIVOS SECANO | ||||
79 | SALADO PICHARDO FRANCISCO | BOLLULLOS DE LA MITACIÓN | 022 | 00034 | 41016A02200034 | 41 | 636 | 1 | 31 | 35 | 286 | VIÑA SECANO | ||
80 | LOPEZ RUIZ RAMON GARCIA PRIETO CARMEN | BOLLULLOS DE LA MITACIÓN | 022 | 00035 | 41016A02200035 | 56 | 918 | OLIVOS SECANO | ||||||
81 | PALOMARES FERNANDEZ MARIA | BOLLULLOS DE LA MITACIÓN | 022 | 00036 | 41016A02200036 | 201 | 5.111 | 1 | 32 | 54 | 636 | 149 | IMPRODUCTIVO - LABOR O LABRADÍO SECANO | |
82 | MICHELE RICARD E HIJOS SL | BOLLULLOS DE LA MITACIÓN | 022 | 00063 | 41016A02200063 | 146 | 340 | OLIVOS REGADIO | ||||||
83 | AGUSTÍN PÉREZ TRIGO | BOLLULLOS DE LA MITACIÓN | 022 | 00064 | 41016A02200064 | 66 | OLIVOS SECANO | |||||||
84 | RUIZ GUERRERO CRISTINA PALOMARES RUIZ ANTONIO PALOMARES RUIZ MANUEL MARIA PALOMARES RUIZ FRANCISCO JAVIER PALOMARES RUIZ JOSE | BOLLULLOS DE LA MITACIÓN | 022 | 00072 | 41016A02200072 | 38 | 1.039 | OLIVOS SECANO | ||||||
85 | LAHERA BAEZ CONCEPCION | BOLLULLOS DE LA MITACIÓN | 022 | 00080 | 41016A02200080 | 75 | OLIVOS REGADIO | |||||||
86 | AMORES MORA JOSE LUIS | BOLLULLOS DE LA MITACIÓN | 022 | 00046 | 41016A02200046 | 111 | 2.933 | 1 | 33 | 54 | 653 | 1.543 | OLIVOS REGADIO | |
87 | SILVA AMORES MIGUEL | BOLLULLOS DE LA MITACIÓN | 022 | 00071 | 41016A02200071 | 116 | 3.341 | 60 | IMPRODUCTIVO - AGRIOS REGADÍO | |||||
88 | SILVA AMORES MIGUEL | BOLLULLOS DE LA MITACIÓN | 022 | 00048 | 41016A02200048 | 371 | 9.791 | 3 | 34-35-36 | 155 | 1.686 | 852 | OLIVOS REGADÍO - PASTOS | |
89 | AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS DE LA MITACION | BOLLULLOS DE LA MITACIÓN | 022 | 09005 | 41016A02209005 | 3 | 65 | 1 | 36 | 6 | VÍA DE COMUNICACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO | |||
90 | AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS DE LA MITACION | BOLLULLOS DE LA MITACIÓN | 023 | 09006 | 41016A02309006 | 3 | 66 | VÍA DE COMUNICACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO | ||||||
91 | RODRIGUEZ NEGRON ANA RODRIGUEZ NEGRON ELENA RODRIGUEZ NEGRON JOAQUIN RODRIGUEZ NEGRON MARIA JOSE | BOLLULLOS DE LA MITACIÓN | 023 | 00061 | 41016A02300061 | 108 | 2.887 | 1 | 36 | 109 | 495 | OLIVOS SECANO | ||
92 | FERNANDEZ DE CORDOVA DELGADO TIRSO FERNANDEZ DE CORDOVA DELGADO SERGIO FERNANDEZ DE CORDOVA DELGADO JUAN MATEO | BOLLULLOS DE LA MITACIÓN | 023 | 00007 | 41016A02300007 | 287 | 7.703 | 2 | 37-38 | 221 | 1.425 | 1.198 | IMPRODUCTIVO - OLIVOS REGADIO | |
93 | TRIGO BACA JESUS | BOLLULLOS DE LA MITACIÓN | 023 | 00121 | 41016A02300121 | 92 | 2.594 | 1 | 38 | 79 | 24 | OLIVOS SECANO | ||
94 | RODRIGUEZ GARCIA FRANCISCO JOSE | BOLLULLOS DE LA MITACIÓN | 023 | 00017 | 41016A02300017 | 57 | 1.660 | OLIVOS SECANO | ||||||
95 | TRIGO RODRIGUEZ JUAN | BOLLULLOS DE LA MITACIÓN | 023 | 00123 | 41016A02300123 | 58 | 1.524 | 1 | 39 | 70 | 661 | 35 | OLIVOS SECANO | |
96 | GUTIERREZ MERINO ALFONSO | BOLLULLOS DE LA MITACIÓN | 023 | 00124 | 41016A02300124 | 50 | 1.389 | 1 | 39 | 31 | 201 | OLIVOS SECANO | ||
97 | BLANCO DIAZ FRANCISCO CACHARRON GIL MARIA JOSE | BOLLULLOS DE LA MITACIÓN | 023 | 00019 | 41016A02300019 | 255 | 7.135 | 1 | 40 | 54 | 583 | 1.131 | OLIVOS REGADIO | |
98 | AMORES AMORES ANGELA MARIA | BOLLULLOS DE LA MITACIÓN | 023 | 00024 | 41016A02300024 | 161 | 3.092 | 2 | 41-42 | 203 | 772 | 863 | LABOR O LABRADÍO SECANO - OLIVOS SECANO | |
99 | DIVARIAN PROPIEDAD SA | BOLLULLOS DE LA MITACIÓN | 023 | 00025 | 41016A02300025 | 34 | 1.540 | 2 | 41-42 | 8 | 350 | OLIVOS REGADIO | ||
100 | DIVARIAN PROPIEDAD SA | BOLLULLOS DE LA MITACIÓN | 023 | 00026 | 41016A02300026 | 79 | 1.982 | 1 | 42 | 0 | 217 | 429 | AGRIOS REGADÍO - OLIVOS SECANO | |
101 | ANIDA OPERACIONES SINGULARES SA | BOLLULLOS DE LA MITACIÓN | 023 | 00030 | 41016A02300030 | 47 | 1.232 | IMPRODUCTIVO - AGRIOS REGADÍO | ||||||
102 | LAHERA MAS FRANCISCO | BOLLULLOS DE LA MITACIÓN | 023 | 00028 | 41016A02300028 | 99 | 2.079 | 1 | 43 | 151 | 566 | 495 | LABOR O LABRADÍO SECANO - OLIVOS SECANO | |
103 | ANIDA OPERACIONES SINGULARES SA | BOLLULLOS DE LA MITACIÓN | 023 | 00031 | 41016A02300031 | 158 | 1 | 43 | 7 | 288 | OLIVOS REGADIO | |||
104 | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR | BOLLULLOS DE LA MITACIÓN | 023 | 09004 | 41016A02309004 | 10 | 198 | HIDROGRAFÍA NATURAL (RÍO,LAGUNA,ARROYO.) | ||||||
105 | EDISTRIBUCION REDES DIGITALES SLU | BOLLULLOS DE LA MITACIÓN | 023 | 00033 | 41016A02300033 | 20 | 202 | 1 | 44 | 50 | 231 | OLIVOS REGADIO | ||
106 | AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS DE LA MITACION | BOLLULLOS DE LA MITACIÓN | 33792 | 13 | 3379213QB5337N | 153 | 1 | 44 | 21 | 172 | 334 | URBANO | ||
108 | AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS DE LA MITACION | BOLLULLOS DE LA MITACIÓN | 33792 | 13 | 3379212QB5337N | 125 | URBANO |
RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR LA LÍNEA SUBTERRÁNEA HUEVAR 2 | ||||||||||||||
Datos de la parcela | Zanja | Dispositivos necesarios | ||||||||||||
Parcela Proyecto | Titular | Término Municipal | Paraje | Pol. Cat. | Parc. Cat. | Ref. Catastral | Longitud (ml) | Ocupación Subsuelo (m²) | Ud. | Nº | Sup. Ocup. (m²) | Ocup. Temp. (m²) | Servidumbre Acceso (m²) | Uso s/catastro |
6 | ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS | PILAS | 011 | 09007 | 41075A01109007 | 32 | 81 | 97 | VÍA FÉRREA | |||||
7 | Jose Manuel Rodriguez Barragán | PILAS | 011 | 00050 | 41075A01100050 | 347 | 866 | 1.365 | 1.040 | OLIVOS REGADIO - IMPRODUCTIVO | ||||
8 | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR | PILAS | 011 | 09006 | 41075A01109006 | 5 | 13 | 15 | HIDROGRAFÍA NATURAL (RÍO,LAGUNA,ARROYO.) | |||||
9 | Jose Manuel Rodriguez Barragán | PILAS | 011 | 00045 | 41075A01100045 | 520 | 1.298 | 2.094 | 1.559 | OLIVOS REGADIO - IMPRODUCTIVO | ||||
10 | AYUNTAMIENTO DE PILAS | PILAS | 011 | 09012 | 41075A01109012 | 4 | 9 | 11 | VÍA DE COMUNICACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO | |||||
11 | HERMANOS SOSA DOMINGUEZ CB | HUÉVAR DEL ALJARAFE | 011 | 00054 | 41051A01100054 | 988 | 2.465 | 3.948 | 2.965 | OLIVOS REGADIO - LABOR O LABRADÍO SECANO - IMPRODUCTIVO - OLIVOS SECANO | ||||
12 | AYUNTAMIENTO DE HUEVAR DEL ALJARAFE | HUÉVAR DEL ALJARAFE | 011 | 09010 | 41051A01109010 | 16 | 40 | 47 | VÍA DE COMUNICACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO | |||||
13 | HERMANOS SOSA DOMINGUEZ CB | HUÉVAR DEL ALJARAFE | 011 | 00038 | 41051A01100038 | 584 | 1.459 | 2.379 | 1.751 | OLIVOS REGADIO - LABOR O LABRADÍO SECANO - IMPRODUCTIVO - PASTOS | ||||
14 | LA TORRE DE GUADIAMAR SA | HUÉVAR DEL ALJARAFE | 011 | 00039 | 41051A01100039 | 249 | 623 | 968 | 748 | LABOR O LABRADÍO REGADÍO | ||||
15 | AYUNTAMIENTO DE HUEVAR DEL ALJARAFE | HUÉVAR DEL ALJARAFE | 008 | 09001 | 41051A00809001 | 5 | 13 | 16 | VÍA DE COMUNICACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO | |||||
16 | LA TORRE DE GUADIAMAR SA | HUÉVAR DEL ALJARAFE | 008 | 00047 | 41051A00800047 | 206 | 515 | 819 | 619 | LABOR O LABRADÍO REGADÍO | ||||
17 | RUIZ GARCIA MANUEL | HUÉVAR DEL ALJARAFE | 008 | 00048 | 41051A00800048 | 84 | 211 | 354 | 253 | LABOR O LABRADÍO SECANO | ||||
18 | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR | HUÉVAR DEL ALJARAFE | 008 | 09004 | 41051A00809004 | 16 | 41 | 49 | HIDROGRAFÍA NATURAL (RÍO,LAGUNA,ARROYO.) | |||||
19 | LA TORRE DE GUADIAMAR SA | HUÉVAR DEL ALJARAFE | 009 | 00013 | 41051A00900013 | 201 | 502 | 806 | 603 | OLIVOS REGADIO - LABOR O LABRADÍO SECANO - IMPRODUCTIVO | ||||
20 | JUNTA DE ANDALUCIA | HUÉVAR DEL ALJARAFE | 009 | 09001 | 41051A00909001 | 4 | 9 | 11 | VÍA DE COMUNICACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO | |||||
21 | JUNTA DE ANDALUCIA | BENACAZÓN | 002 | 09002 | 41015A00209002 | 6 | 15 | 18 | VÍA DE COMUNICACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO | |||||
22 | LA TORRE DE GUADIAMAR SA | BENACAZÓN | 002 | 00001 | 41015A00200001 | 856 | 2.139 | 3.372 | 2.568 | LABOR O LABRADÍO REGADÍO | ||||
23 | JUNTA DE ANDALUCIA | BENACAZÓN | 002 | 00002 | 41015A00200002 | 495 | 1.236 | 1.991 | 1.484 | ESPECIES MEZCLADAS | ||||
24 | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR | BENACAZÓN | 002 | 09001 | 41015A00209001 | 56 | 139 | 167 | HIDROGRAFÍA NATURAL (RÍO,LAGUNA,ARROYO.) | |||||
25 | JUNTA DE ANDALUCIA | BENACAZÓN | 003 | 00092 | 41015A00300092 | 355 | 887 | 1.395 | 1.064 | ESPECIES MEZCLADAS | ||||
