Por Resolución de la Delegación Territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas en Huelva de fecha 4 de enero de 2024 ha sido declarada, en concreto, la utilidad pública de la instalación de referencia.
Dicha declaración, en virtud de lo establecido en el artículo 56 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en el artículo 149 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados e implica la urgente ocupación de los mismos, a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.
En su virtud, esta Delegación Territorial, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, ha resuelto convocar a los titulares de bienes y derechos afectados en el Ayuntamiento donde radican las fincas afectadas como punto de reunión para, de conformidad con el procedimiento que establece el citado artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, llevar a cabo el levantamiento de las actas previas a la ocupación y, si procediera, las de ocupación definitiva.
Todos los interesados, así como las personas que sean titulares de cualesquiera clase de derechos e intereses sobre los bienes afectados, deberán acudir personalmente o representados por persona debidamente autorizada aportando los documentos acreditativos de su titularidad (Nota Simple o Escritura pública) y el último recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, pudiéndose acompañar, a su costa, de sus peritos y un notario, si lo estiman oportuno.
El levantamiento de Actas tendrá lugar:
- Día 19 de marzo de 2024, a partir de las 9:00 horas, en la Oficina de Turismo de Lepe, sita en calle San Cristóbal n.º 2 de la indicada localidad de Lepe.
El orden de levantamiento de actas se comunicará a los interesados mediante la oportuna cédula de citación, figurando la relación de titulares convocados en el tablón de edictos del Ayuntamiento señalado y en el anexo de este anuncio.
Es de significar que la presente publicación se realiza, igualmente, a los efectos que determina en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En el expediente expropiatorio, "EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L. Unipersonal", con NIF B82846817, asume la condición de entidad beneficiaria.
FINCAS CONVOCADAS AL PROCEDIMIENTO EXPROPIATORIO A CELEBRAR EN LA OFICINA DE TURISMO DE LEPE SITO EN CALLE SAN CRISTÓBAL N.º 2 DE LEPE (HUELVA) EL DÍA 19 DE MARZO DE 2024. | ZONA DE SERVIDUMBRE | ZONA DE SEGURIDAD | APOYOS | OCUPACIÓN TEMPORAL | ||||||||||||
Nº FINCA | Polig. | Parcela | Término Municipal | Paraje | Uso | Referencia Catastral | Titular | Long. (ml.) | Ancho (ml.) | Superf. (m²) | Long. (ml.) | Superf. (m²) | Apoyos (nº) | Superf. Máx. (m²) | Sup. Ocupación por acopio de material y montaje (m²) | HORA |
9 | 11 | 421 | LEPE | ESTERCAL | AGRARIO | 21044A01100421 | MARÍA CARMEN ORIA EUGENIO JOSÉ ANTONIO MARTÍN SANTANA MARÍA BELLA CASTAÑO ORIA TOMÁS CASTAÑO ORIA MARÍA ELENA CASTAÑO ORIA | 131 | 5,88 | 770 | 131 | 2208 | 4 | 6,06 | 600 | 9:00h |
13 | 11 | 426 | LEPE | ESTERCAL | AGRARIO | 21044A01100426 | MANUELA GÓMEZ MURIEL | 36 | 12,44 | 448 | 36 | 785 | 9:30h | |||
16(*) | 11 | 412 | LEPE | ESTERCAL | AGRARIO | 21044A01100412 | MATILDE RUIZ ROJO HEREDEROS DE ANTONIO JOSÉ GRACIA TEXEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 10:00h | |||
23 | 11 | 46 | LEPE | SORRIÑO | AGRARIO | 21044A01100046 | JOSÉ INFANTE PRIETO | 83 | 9,28 | 770 | 83 | 1600 | 10:30h | |||
24 | 11 | 47 | LEPE | SORRIÑO | AGRARIO | 21044A01100047 | FÉLIX JOSÉ RODRÍGUEZ PALOMINO JUAN RAMÓN PALOMINO RODRÍGUEZ ANTONIO RODRÍGUEZ PALOMINO | 96 | 14,58 | 1400 | 96 | 2500 | 11:00h | |||
1 | 11 | 672 | LEPE | BARRANCO | AGRARIO | 21044A01100672 | CAMPOS DEL ESTE, S.A. | 22 | 4,45 | 98 | 22 | 331 | 1 | 14,07 | 900 | 11:30h |
4 | 11 | 457 | LEPE | PALMERITA | AGRARIO | 21044A01100457 | HEREDEROS DE RAFAEL BARRIO ORTIZ | 57 | 5,63 | 321 | 57 | 917 | 12:00h | |||
33 | 11 | 72 | LEPE | BARRANCO DEL FRAILE | AGRARIO | 21044A01100072 | BERNARDO CHAVES MARÍN ANA MARÍA MARTÍN MOYA | 32 | 10,66 | 341 | 32 | 554 | 12:30h | |||
34 | 11 | 73 | LEPE | BARRANCO DEL FRAILE | AGRARIO | 21044A01100073 | BERNARDO CHAVES MARÍN | 615 | 4,14 | 2546 | 615 | 5633 | 10** | 9,8 | 600 | 12:30h |
14 | 11 | 428 | LEPE | ESTERCAL | AGRARIO | 21044A01100428 | DAVID CERÓN GALLEGO | 7 | 11,86 | 83 | 7 | 200 | 13:00h | |||
6 | 11 | 417 | LEPE | ESTERCAL | AGRARIO | 21044A01100417 | MARÍA ARENAS DELGADO | 146 | 4,83 | 705 | 146 | 2316 | 2 3 | 14,07 6,06 | 900 600 | 13:30h |
8 | 11 | 420 | LEPE | ESTERCAL | AGRARIO | 21044A01100420 | MIGUEL ÁNGEL SANZ ESTEVE | 32 | 6,47 | 207 | 32 | 550 | 14:00h |
Huelva, 12 de febrero de 2024.- La Delegada Territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas, Lucía Núñez Sánchez.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid