Expediente: 281.294.
R.E.G.: 4.233.
De acuerdo con lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, así como lo dispuesto en el título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete a Información Pública la petición realizada por DINAMEDIA ENERGÍAS RENOVABLES, S.L.U. (B-903957740), para la modificación de Autorización Administrativa Previa y de Autorización Administrativa de Construcción, y Declaración en concreto de Utilidad Pública, a efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento y de la imposición y ejercicio de la servidumbre de paso, de la línea eléctrica de alta tensión subterránea de la instalación de generación de energía eléctrica denominada "HSF ALCALÁ 1", ubicada en los términos municipales de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), cuyas características principales son las siguientes:
Peticionario: DINAMEDIA ENERGÍAS RENOVABLES, S.L.U. (B-903957740).
Domicilio: C/ Leonardo da Vinci, 2, Edificio Prodiel, 41092 Sevilla.
Denominación de la Instalación: "HSF ALCALÁ 1".
Términos municipales afectados: Alcalá de Guadaíra (Sevilla).
Emplazamiento de la ISF: Polígono 8, parcelas 1, 8, 10 y 9002.
Finalidad de la Instalación: Producción de energía eléctrica mediante tecnología Fotovoltaica (b.1.1 Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos).
Características técnicas principales de la instalación solar fotovoltaica:
Potencia de módulos FV (pico) de generación: 18,90MWp.
Potencia Instalada (inversores) de generación: 16,975 MW (art. 3 RD 413/2014).
Potencia Máxima de Evacuación: 14,00 MW.
Tensión de evacuación: 15 kV.
Punto de conexión: SET Espaldillas 15 kV (E-Distribución Redes Digitales, S.L.U.).
Coordenadas UTM del centro geométrico de la instalación (ETRS89 Huso 30): X 247457 - Y 4140653.
Proyectos técnicos: Proyecto Planta Solar Fotovoltaica "ALCALÁ 1" firmado mediante declaración responsable con fecha 20 de octubre de 2023.
Técnico titulado competente: Ingeniero Industrial, Ramón Rico Morales, colegiado n.º 11553 del COGITI de Sevilla.
Las características principales de la infraestructura de evacuación son:
• Origen: CT 03 HSF ALCALÁ 1.
• Final: SET ESPALDILLAS.
• Tensión: 15 kV.
• Categoría: Tercera.
• Longitud: 9.026 metros.
• Tipo: Subterránea conductor unipolar y doble circuito.
• Frecuencia: 50 Hz.
• Término municipal afectado: Alcalá de Guadaíra (Sevilla).
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación, sita en Avda. de Grecia, s/n, CP 41071, Sevilla (de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas, previa cita), a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda presentar alegaciones y manifestarse sobre el procedimiento de modificación de autorización administrativa previa y de autorización administrativa de construcción, y declaración en concreto de utilidad pública, en el plazo de treinta (30) días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, así mismo también se publicará en el portal de la Transparencia de la Junta de Andalucía.
ANEXO
Relación de Bienes y Derechos Afectados (RBDA).
RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS | |||||||||||||
Nº Parcela | Datos Catastrales | Datos de Líneas Subterráneas | Superficies de Ocupación (m²) | ||||||||||
Término municipal | Popietario | Referencia Catastral | Polígono | Parcela | TIPO | Uso/Paraje | Publico Privado | Longitud | SupZanja | Ocu. Permane | Ocu. Temporal | Servidumbre de Paso | |
1 | Alcalá de Guadaira | Maestre Benjumea Hnos C.B. | 41004A00800010 | 008 | 00010 | Rustica | Agrario | Privado | 257,33 | 61,88 | 71770,45 | 515,44 | 72285,89 |
2 | Alcalá de Guadaira | Maestre Benjumea Hnos C.B. | 41004A00800008 | 008 | 00008 | Rustica | Agrario | Privado | 10,36 | 11,4 | 279587,05 | 17,17 | 279604,22 |
3 | Alcalá de Guadaira | Maestre Benjumea Hnos C.B. | 41004A00800001 | 008 | 00001 | Rustica | Agrario | Privado | 9,07 | 9,97 | 81311,94 | 25,93 | 81337,87 |
4 | Alcalá de Guadaira | Ayto. Alcalá de Guadaíra | 41004A00809002 | 008 | 09002 | Público | Agrario | Público | 44,27 | 56,63 | 98,25 | 7186,76 | 7285,01 |
5 | Alcalá de Guadaira | Ayto. Alcalá de Guadaíra | 41004A00809006 | 008 | 09006 | Rustico | Agrario | Privado | 13,91 | 18,77 | 30,58 | 30,58 | |
6 | Alcalá de Guadaira | Ayto. Alcalá de Guadaíra | 41004A00809007 | 008 | 09007 | Público | Agrario | Público | 222,62 | 300,54 | 489,77 | 598,05 | 1087,82 |
7 | Alcalá de Guadaira | Manuel María Calvo-Judici Garcia Maria Inmaculada Calvo-Judici Garcia | 41004A00800049 | 008 | 00049 | Rustica | Agrario | Privado | 962,85 | 1299,88 | 2118,32 | 3547,4 | 5665,72 |
8 | Alcalá de Guadaira | Maestre Benjumea Hnos C.B. | 41004A00800058 | 008 | 00058 | Rustica | Agrario | Privado | 806,29 | 1088,49 | 1773,72 | 3335,68 | 5109,4 |
9 | Alcalá de Guadaira | Ayto. Alcalá de Guadaíra | 41004A00809008 | 008 | 09008 | Rustico | Agrario | Público | 495,01 | 668,24 | 1089,1 | 1931,19 | 3020,29 |
10 | Alcalá de Guadaira | Herederos de Concepción García Mateos 27557929L | 41004A00800137 | 008 | 00137 | Rustica | Agrario | Privado | 22,73 | 30,68 | 49,99 | 100,26 | 150,25 |
11 | Alcalá de Guadaira | Ayto. Alcalá de Guadaíra | 41004A00809029 | 008 | 09029 | Rustica | Agrario | Público | 768,89 | 999,35 | 1569,78 | 3237,04 | 4806,82 |
12 | Alcalá de Guadaira | Cementos Portland Valderriva S.A. | 41004A00800149 | 008 | 00149 | Rustica | Agrario | Privado | 148,68 | 198,11 | 323,23 | 1246,7 | 1569,93 |
13 | Alcalá de Guadaira | Ayto. Alcalá de Guadaíra | Avenida Príncipe de Asturias 41004A04209000 | 042 | 09000 | Urbano | Sin edificar | Público | 1191,8 | 1251,5 | 1361,21 | 5139,37 | 6500,58 |
14 | Alcalá de Guadaira | Ayto. Alcalá de Guadaíra Complejo inmobiliario del CC. Los Alcores | Complejo Inmobiliario del CC. Los Alcores 41004A04209000 | 042 | 09000 | Urbano | Sin edificar | Privado | 198,89 | 208,89 | 232,21 | 1223,29 | 1455,5 |
15 | Alcalá de Guadaira | Complejo Inmobiliario del CC. Los Alcores | 7079902TG4377N | 70799 | 02 | Urbano | Varios | Privado | 32,87 | 34,52 | 37,47 | 145,37 | 182,84 |
16 | Alcalá de Guadaira | Complejo Inmobiliario del CC. Los Alcores | 7079901TG4377N | 70799 | 01 | Urbano | Varios | Privado | 0,03 | 121,99 | 122,02 | ||
17 | Alcalá de Guadaira | Alcala Water Works S.L. | 6178916TG4367N | 61789 | 16 | Urbano | Suelo sin edificar | Privado | 8,28 | 8,19 | 11,61 | 93,02 | 104,63 |
18 | Alcalá de Guadaira | Alcala Water Works S.L. | 6178928TG4367N | 61789 | 28 | Urbano | Suelo sin edificar | Privado | 44,67 | 51,74 | 61,07 | 497,65 | 558,72 |
19 | Alcalá de Guadaira | Alcala Water Works S.L. | 6178929TG4367N | 61789 | 29 | Urbano | Suelo sin edificar | Privado | 42,67 | 40,47 | 43,63 | 172,63 | 216,26 |
20 | Alcalá de Guadaira | Ayto. Alcalá de Guadaíra | 41004A00609000 | 006 | 09000 | Urbano | Suelo sin edificar | Público | 18,1 | 19 | 20,63 | 88,84 | 109,47 |
21 | Alcalá de Guadaira | La Piñera S.A. | 41004A00600043 | 006 | 00043 | Rustica | Agrario | Privado | 907,39 | 952,76 | 1034,4 | 3202,18 | 4236,58 |
22 | Alcalá de Guadaira | Ayto. Alcalá de Guadaíra | Avenida Cristalería Catorce. Propiedad del Ayto. Alcalá de Guadaira 41004A00309000 | 003 | 09000 | Urbano | Suelo sin edificar | Público | 50,19 | 52,7 | 57,22 | 244,16 | 301,38 |
23 | Alcalá de Guadaira | Las Cerrajas S.L. | 41004A00300022 | 003 | 00022 | Urbano | Suelo sin edificar | Privado | 19,12 | 20,07 | 21,79 | 90,87 | 112,66 |
24 | Alcalá de Guadaira | Administrador de infraestructuras Ferroviarias ADIF | 5180803TG4358S | 51808 | 03 | Urbano | Suelo sin edificar | Público | 282,57 | 296,68 | 322,11 | 1325,1 | 1647,21 |
25 | Alcalá de Guadaira | Administrador de infraestructuras Ferroviarias ADIF | 5180802TG4358S | 51808 | 02 | Urbano | Suelo sin edificar | Público | 12,96 | 13,51 | 14,66 | 89,77 | 104,43 |
26 | Alcalá de Guadaira | Ayto. Alcalá de Guadaíra | 41004A00309002 | 003 | 09002 | Rustica | Agrario | Público | 0,05 | 134,26 | 134,31 | ||
27 | Alcalá de Guadaira | Ayto. Alcalá de Guadaíra | Autovía SE-40 41004A04209000 | 042 | 09000 | Urbano | Sin edificar | Público | 91,37 | 95,95 | 104,17 | 448,64 | 552,81 |
28 | Alcalá de Guadaira | Ayto. Alcalá de Guadaíra | Continuación Calle Espaldillas Once Propiedad del Ayto. Alcalá de Guadaira 41004A04209000 | 042 | 09000 | Urbano | Sin edificar | Público | 1216,82 | 1277,71 | 1387,11 | 5462,15 | 6849,26 |
29 | Alcalá de Guadaira | Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la reestructuración | 4690880TG4348N | 46908 | 80 | Urbano | Suelo sin edificar | Privado | 234,86 | 246,57 | 267,7 | 1140,15 | 1407,85 |
30 | Alcalá de Guadaira | Ayto. Alcalá de Guadaíra | 41004A00309002 | 003 | 09002 | Rustica | Agrario | Público | 36,32 | 38,13 | 41,4 | 179,1 | 220,5 |
31 | Alcalá de Guadaira | Ayto. Alcalá de Guadaíra | 41004A00309014 | 003 | 09014 | Rustica | Agrario | Público | 3,91 | 4,55 | 5,08 | 44,64 | 49,72 |
32 | Alcalá de Guadaira | Espaldilla Gestión y Desarrollo S.L. Trujicom Inversiones S.L. | 41004A00300013 | 003 | 00013 | Rustica | Agrario | Privado | 227,21 | 238,11 | 258,38 | 1073,45 | 1331,83 |
33 | Alcalá de Guadaira | Kaura Coproducts S.L. | 41004A00300020 | 003 | 00020 | Urbano | Suelo sin edificar | Privado | 394,49 | 414,22 | 449,71 | 1936,53 | 2386,24 |
34 | Alcalá de Guadaira | Ayto. Alcalá de Guadaíra | 41004A00309005 | 003 | 09005 | Rustica | Agrario | Público | 6,09 | 6,39 | 6,94 | 29,9 | 36,84 |
35 | Alcalá de Guadaira | Kaura Coproducts S.L. | 41004A00300019 | 003 | 00019 | Urbano | Suelo sin edificar | Privado | 68,68 | 72,12 | 78,29 | 338,8 | 417,09 |
36 | Alcalá de Guadaira | Ayto. Alcalá de Guadaíra | 41004A00309003 | 003 | 09003 | Rustica | Agrario | Público | 17,55 | 18,42 | 19,99 | 84,33 | 104,32 |
37 | Alcalá de Guadaira | Angela Huesca Sasiain | 41004A00300007 | 003 | 00007 | Urbano | Suelo sin edificar | Privado | 10,45 | 10,97 | 11,91 | 51,29 | 63,2 |
38 | Alcalá de Guadaira | E-Distribución | 3497501TG4339N | 34975 | 01 | Urbano | Industrial | Privado | 131,69 | 138,67 | 150,54 | 393,22 | 543,76 |
Sevilla, 26 de enero de 2024.- El Delegado territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas en Sevilla, Antonio José Ramírez Sierra.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid