Padecidos errores en la inserción de la citada Orden, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 174, de fecha 21 de julio de 1979, páginas 17057 a 17060, se transcriben a continuación las rectificaciones oportunas:
En el artículo 1.º, en las tarifas generales de fuerza en alta tensión, donde dice:
Tarifas |
Término de potencia Tp: Pts/ /kW/ /mes |
Término de energía Te Pts/kWh | ||
---|---|---|---|---|
1er bloque | 2.º bloque | |||
D.I.0 | D.I | 30 | 2,91 | 2,84» |
Hasta 50 kW., inclusive. | ||||
Más de 50 kW. de tensión: |
debe decir:
Tarifas |
Término de potencia Tp: Pts/ /kW/ /mes |
Término de energía Te Pts/kWh | ||
---|---|---|---|---|
1er bloque | 2.º bloque | |||
D.I.0 | D.I. | 30 | 2,91 | 2,84» |
Hasta 50 kW., inclusive. | ||||
Más de 50 kW. | ||||
Tensión: |
En el mismo artículo 1.º, en el último cuadro de tarifas, donde dice:
Tarifas |
Término de potencia Tp: Pts/ /kW/ /mes |
Término de energía Te Pts/kWh | ||
---|---|---|---|---|
1er bloque | 2.° bloque | |||
E.3.1 | ||||
E.3.1.0 | Hasta 50 kK. | 25 | 2,45 | 2,38 |
Más de 50 kW. de tensión: | ||||
E.3.1.1 | Hasta 45 kV., inclusive. | 25 | 2,02 | 1,95 |
E.3.1.2 | Mayor de 45 kV. y no superior a 70 kV | 25 | 2,00 | 1,93 |
E.3.1.3 | Mayor de 70 kV. | 25 | 1,98 | 1,91 |
E.3.2 | ||||
E.3.2.0 | Hasta 50 kW. | 25 | 2,17 | 2,10 |
Más de 50 kW. de tensión: | ||||
E.3.2.1 | Hasta 45 kV.,. inclusive. | 25 | 1,74 | 1,67 |
E.3.2.2 | Mayor de 5 kV. y no superior a 70 kV. | 25 | 1,72 | 1,65 |
E.3.2.3 | Mayor de 70 kV. | 25 | 1,70 | 1,63 |
E.4 | ||||
E.4.0 | Hasta 50 kW. | 25 | 2,42 | 2,37 |
Más de 50 kW. de tensión: | ||||
E.4.1 | Hasta 45 kV., inclusive. | 25 | 1,98 | 1,92 |
E.4.2 | Mayor de 45 kV. y no superior a 70 kV. | 25 | 1,97 | 1,91 |
E.4.3 | Mayor de 70 kV. | 25 | 1,96 | 1,90» |
debe decir:
Tarifas |
Término de potencia Tp: Pts/ /kW/ /mes |
Término de energía Te Pts/kWh | ||
---|---|---|---|---|
1er bloque | 2.º bloque | |||
E.3.1 | ||||
E.3.1.0 | Hasta 50 kW. | 25 | 2,45 | 2,38 |
Más de 50 kW. | ||||
Tensión: | ||||
E.3.1.1 | Hasta 45 kV., inclusive. | 25 | 2,02 | 1,95 |
E.3.1.2 | Mayor de 45 kV. y no superior a 70 kV. | 25 | 2,00 | 1,93 |
E.3.1.3 | Mayor de 70 kV. | 25 | 1,98 | 1,91 |
E.3.2 | ||||
E.3.2.0 | Hasta 50 kW. | 25 | 2,17 | 2,10 |
Más de 50 kW. | ||||
Tensión: | ||||
E.3.2.1 | Hasta 45 kV., inclusive. | 25 | 1,74 | 1,67 |
E.3.2.2 | Mayor de 45 kV. y no superior a 70 kV. | 25 | 1,72 | 1,65 |
E.3.2.3 | Mayor de 70 kV. | 25 | 1,70 | 1,63 |
E.4 | ||||
E.4.0 | Hasta 50 kW. | 25 | 2,42 | 2,37 |
Más de 50 kW. | ||||
Tensión: | ||||
E.4.1. | Hasta 45 kV., inclusive. | 25 | 1,98 | 1,92 |
E.4.2 | Mayor de 4s kV. y no superior a 70 kV. | 25 | 1,97 | 1,91 |
E.4.3 | Mayor de 70 kV. | 25 | 1,96 | 1,90» |
En el artículo 2.º, en su línea 12, donde dice: «a “Ofico”», debe decir: «a “OFICO”».
En el artículo 10, en su línea 13, donde dice; «se les faculte», debe decir: «se les facture».
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid