Advertidos errores en la revisión salarial del Convenio colectivo estatal de la industria Metalgráfica, registrada y publicada por Resolución de la Dirección General de Trabajo de 27 de abril de 2011 en el «BOE» n.º 113, de 12 de mayo de 2011,
Esta Dirección General resuelve proceder a la rectificación de los citados errores.
En la página 48348, en el encabezado de la Resolución, donde dice: «…por la que se registra y publica la revisión salarial del Convenio colectivo estatal de la industria Metalgráfica», debe decir: «…por la que se registra y publica la revisión salarial de las tablas de 2010, así como de las tablas salariales para el 2011 del Convenio colectivo estatal de la industria Metalgráfica».
En la página 48348, la tabla que aparece publicada ha de ser sustituida por la siguiente:
Tabla salarial por niveles año 2011 acordado 1,70%
Nivel |
|
Anual |
Salario mensual (14 pagas) |
Nocturno |
Horas extras |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Salario nivel |
30.097,04 |
2.149,79 |
21,50 |
21,59 |
2 |
Salario nivel |
22.810,23 |
1.629,30 |
16,29 |
18,58 |
3 |
Salario nivel |
22.543,84 |
1.610,27 |
16,10 |
16,78 |
4 |
Salario nivel |
20.829,83 |
1.487,84 |
14,88 |
15,77 |
5 |
Salario nivel |
19.628,54 |
1.402,04 |
14,02 |
14,17 |
6 |
Salario nivel |
18.517,82 |
1.322,70 |
13,23 |
13,28 |
7 |
Salario nivel |
17.815,37 |
1.272,53 |
12,73 |
12,98 |
8 |
Salario nivel |
16.892,10 |
1.206,58 |
12,07 |
12,42 |
Contratos de formación: |
|||||
|
Primer año |
14.699,03 |
1.049,93 |
10,50 |
10,62 |
|
Segundo año |
16.612,57 |
1.186,61 |
11,87 |
11,68 |
Otros conceptos:
Dieta completa: 50,30.
Media dieta: 25,12.
Uso vehículo propio: 0,30.
Ayuda estudios: 19,42.
Ayuda minusválidos: 136,64.
Tabla deducciones equivalentes asistencia y puntualidad 2011
Nivel |
Descuento P.A.P. |
---|---|
1 |
42,94 € |
2 |
31,45 € |
3 |
30,75 € |
4 |
28,50 € |
5 |
26,40 € |
6 |
25,53 € |
7 |
24,64 € |
8 |
23,57 € |
Y a continuación han de publicarse las siguientes tablas omitidas:
Tabla de Complemento Específico para 2011 (consolidado «ad personam» tras implantación del acuerdo de clasificación e incrementos pactados)
Categoria Profesional A 31/12/1995 |
Años de antigüedad consolidada a 31/12/95 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 y 5 | 6 | 7 | 8 | 9 y 10 | 11 | 12 | 13 | 14 y 15 | 16 | 17 | 18 | 19 y 20 | 21 | 22 | 23 | 24 o más | ||
Personal Obrero | |||||||||||||||||||||
Aprendiz 1 año | EUROS MES | 3,86 | 8,67 | 12,02 | 39,97 | 44,31 | 48,15 | 52,00 | 80,42 | 84,75 | 88,11 | 91,97 | 120,38 | 124,24 | 128,57 | 132,40 | 160,34 | 164,67 | 168,06 | 172,88 | 208,97 |
Aprendiz 2 años | EUROS MES | 4,81 | 9,13 | 13,95 | 46,24 | 50,56 | 55,37 | 60,19 | 91,97 | 97,27 | 101,59 | 106,41 | 138,68 | 143,50 | 147,84 | 152,16 | 184,43 | 189,24 | 194,06 | 197,91 | 239,81 |
Aprendiz 3 años | EUROS MES | 4,81 | 10,10 | 15,88 | 52,49 | 57,30 | 62,61 | 67,89 | 104,50 | 109,31 | 114,59 | 119,89 | 156,49 | 161,78 | 166,60 | 171,90 | 208,50 | 214,29 | 219,07 | 223,91 | 271,11 |
Auxiliar Fabrica | EUROS MES | 4,81 | 10,60 | 15,88 | 53,45 | 58,26 | 63,56 | 68,86 | 106,41 | 111,24 | 116,52 | 121,82 | 159,39 | 164,67 | 169,98 | 175,27 | 212,35 | 217,65 | 222,95 | 228,72 | 275,92 |
Especialista | EUROS MES | 5,77 | 11,07 | 16,83 | 55,37 | 61,15 | 66,93 | 72,21 | 111,24 | 116,52 | 121,82 | 128,10 | 166,60 | 171,90 | 177,70 | 183,46 | 222,44 | 227,28 | 233,07 | 238,83 | 288,91 |
Oficial 3ª | EUROS MES | 5,77 | 11,56 | 16,83 | 56,82 | 62,61 | 68,36 | 74,13 | 113,63 | 119,41 | 125,20 | 130,98 | 171,41 | 176,25 | 182,02 | 187,81 | 227,28 | 233,07 | 238,83 | 244,62 | 296,14 |
Oficial 2ª | EUROS MES | 5,77 | 11,56 | 17,34 | 58,26 | 64,03 | 69,82 | 75,61 | 116,52 | 121,82 | 128,10 | 133,87 | 174,81 | 180,56 | 186,36 | 192,13 | 233,07 | 238,83 | 244,62 | 250,39 | 303,35 |
Oficial 1ª | EUROS MES | 6,26 | 12,51 | 18,30 | 62,12 | 68,36 | 74,13 | 80,42 | 124,24 | 130,50 | 135,81 | 142,55 | 186,36 | 192,13 | 197,91 | 204,64 | 248,00 | 253,76 | 260,50 | 266,27 | 322,65 |
Oficial Especialista Litografia | EUROS MES | 6,74 | 13,00 | 19,74 | 65,49 | 72,21 | 78,49 | 85,71 | 131,48 | 138,20 | 144,94 | 151,21 | 197,43 | 204,17 | 210,42 | 217,65 | 263,39 | 269,64 | 276,40 | 283,15 | 341,87 |
Capataz | EUROS MES | 5,77 | 11,56 | 16,83 | 56,82 | 62,61 | 68,36 | 74,13 | 113,63 | 119,41 | 125,20 | 130,98 | 171,41 | 176,25 | 182,02 | 187,81 | 227,28 | 233,07 | 238,83 | 244,62 | 296,14 |
Encargado seccion | EUROS MES | 6,74 | 13,48 | 20,22 | 67,89 | 74,65 | 81,38 | 88,11 | 135,30 | 142,55 | 149,29 | 156,02 | 203,20 | 209,94 | 216,68 | 223,91 | 271,11 | 277,85 | 284,59 | 291,33 | 352,48 |
Guarda y Sereno | EUROS MES | 4,81 | 11,07 | 16,37 | 54,89 | 59,71 | 65,00 | 70,77 | 108,83 | 114,12 | 119,89 | 125,20 | 163,25 | 168,06 | 174,33 | 179,13 | 217,65 | 222,95 | 228,72 | 234,02 | 282,66 |
Portero | EUROS MES | 4,81 | 11,07 | 16,37 | 54,89 | 59,71 | 65,00 | 70,77 | 108,83 | 114,12 | 119,89 | 125,20 | 163,25 | 168,06 | 174,33 | 179,13 | 217,65 | 222,95 | 228,72 | 234,02 | 282,66 |
Ordenanza | EUROS MES | 4,81 | 11,07 | 16,37 | 54,89 | 59,71 | 65,00 | 70,77 | 108,83 | 114,12 | 119,89 | 125,20 | 163,25 | 168,06 | 174,33 | 179,13 | 217,65 | 222,95 | 228,72 | 234,02 | 282,66 |
Almacenero y Listero | EUROS MES | 5,77 | 11,56 | 16,83 | 56,82 | 62,61 | 68,36 | 74,13 | 113,63 | 119,41 | 125,20 | 130,98 | 171,41 | 176,25 | 182,02 | 187,81 | 227,28 | 233,07 | 238,83 | 244,62 | 296,14 |
Personal Administrativo | |||||||||||||||||||||
Aspirante 1 año | EUROS MES | 4,00 | 8,01 | 11,99 | 40,03 | 44,02 | 48,03 | 52,02 | 80,02 | 84,05 | 88,03 | 92,02 | 120,05 | 124,05 | 128,07 | 132,07 | 160,07 | 164,05 | 168,08 | 172,09 | 208,07 |
Aspirante 2 años | EUROS MES | 4,62 | 9,24 | 13,86 | 46,22 | 50,83 | 55,43 | 60,08 | 92,42 | 97,03 | 101,64 | 106,28 | 138,64 | 143,23 | 146,93 | 152,50 | 184,85 | 189,45 | 194,10 | 198,70 | 240,30 |
Telefonista | EUROS MES | 5,44 | 10,91 | 16,33 | 54,45 | 59,90 | 65,36 | 70,80 | 108,92 | 114,39 | 119,82 | 125,27 | 163,39 | 168,83 | 174,31 | 179,72 | 217,85 | 223,30 | 228,75 | 234,19 | 283,21 |
Auxiliar Fabrica | EUROS MES | 5,70 | 11,42 | 17,11 | 57,00 | 62,69 | 68,37 | 74,08 | 113,98 | 119,67 | 125,39 | 131,07 | 170,98 | 176,66 | 182,35 | 188,05 | 227,94 | 233,65 | 239,34 | 245,07 | 296,34 |
Oficial de 2ª | EUROS MES | 5,84 | 11,67 | 17,52 | 58,39 | 64,25 | 70,09 | 75,93 | 116,80 | 122,63 | 128,45 | 134,33 | 175,18 | 181,03 | 186,86 | 192,70 | 233,57 | 239,41 | 245,22 | 251,08 | 303,64 |
Oficial de 1ª | EUROS MES | 6,22 | 12,42 | 18,64 | 62,12 | 68,34 | 74,58 | 80,78 | 124,29 | 130,50 | 136,74 | 142,97 | 186,45 | 192,65 | 198,87 | 205,08 | 248,58 | 254,80 | 261,00 | 267,20 | 323,15 |
Jefe de 2ª | EUROS MES | 6,88 | 13,84 | 20,73 | 69,15 | 76,07 | 82,98 | 89,91 | 138,30 | 145,22 | 152,13 | 159,04 | 207,46 | 214,37 | 221,27 | 228,22 | 276,59 | 283,52 | 290,42 | 297,35 | 359,58 |
Jefe de 1ª | EUROS MES | 7,18 | 14,34 | 21,51 | 71,67 | 78,85 | 86,01 | 89,91 | 144,28 | 150,52 | 157,68 | 164,86 | 215,04 | 222,18 | 229,34 | 236,52 | 286,69 | 293,87 | 301,03 | 308,18 | 372,73 |
Personal Tecnico | |||||||||||||||||||||
Delint. Dibujante Proyect de 3ª | EUROS MES | 6,01 | 12,01 | 18,02 | 60,11 | 66,12 | 72,11 | 78,15 | 120,22 | 126,22 | 132,23 | 138,23 | 180,33 | 186,32 | 192,33 | 198,33 | 240,44 | 246,44 | 252,44 | 258,45 | 312,54 |
Delint. Dibujante Proyect de 2ª | EUROS MES | 6,26 | 12,54 | 18,76 | 62,65 | 68,87 | 75,15 | 81,42 | 125,27 | 131,53 | 137,78 | 144,03 | 187,89 | 194,15 | 200,40 | 206,64 | 250,52 | 256,77 | 263,05 | 269,31 | 325,68 |
Delint. Dibujante Proyect de 1ª | EUROS MES | 6,50 | 13,03 | 19,54 | 65,18 | 71,69 | 78,21 | 84,74 | 130,34 | 136,86 | 143,40 | 149,90 | 195,51 | 202,05 | 208,54 | 215,10 | 260,72 | 267,20 | 273,75 | 280,27 | 338,91 |
Maestro Encargado | EUROS MES | 7,16 | 14,32 | 21,51 | 71,67 | 78,83 | 86,00 | 93,17 | 143,37 | 150,51 | 157,70 | 164,86 | 215,04 | 222,21 | 229,34 | 236,52 | 286,69 | 293,87 | 301,03 | 308,18 | 372,73 |
Tecnico de organización | EUROS MES | 6,22 | 12,41 | 18,64 | 62,15 | 68,37 | 74,61 | 80,80 | 124,36 | 130,54 | 136,76 | 143,01 | 186,49 | 192,71 | 198,94 | 205,13 | 248,67 | 254,87 | 261,09 | 267,34 | 323,27 |
Jefe de organiz. Encargado | EUROS MES | 7,16 | 14,34 | 21,51 | 71,67 | 78,83 | 86,00 | 93,17 | 143,37 | 150,51 | 157,70 | 164,86 | 215,04 | 222,21 | 229,34 | 236,52 | 286,69 | 293,87 | 301,03 | 308,18 | 372,73 |
Titulado grado medio | EUROS MES | 7,18 | 14,36 | 21,57 | 71,82 | 78,98 | 86,19 | 93,38 | 143,65 | 150,82 | 158,03 | 165,20 | 215,51 | 222,68 | 229,84 | 237,02 | 287,30 | 294,50 | 301,69 | 308,88 | 373,49 |
Titulado grado superior | EUROS MES | 9,46 | 18,94 | 28,40 | 94,57 | 104,02 | 113,49 | 122,93 | 189,14 | 198,59 | 208,04 | 217,51 | 283,70 | 293,18 | 302,64 | 312,06 | 378,28 | 387,72 | 397,18 | 406,67 | 491,77 |
Tabla salarial por niveles año 2010 acordado 1% revisión al 3%
Nivel |
|
Anual |
Salario mensual (14 pagas) |
Nocturno |
Horas extras |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Salario nivel |
29.593,94 |
2.113,85 |
21,14 |
21,23 |
2 |
Salario nivel |
22.428,94 |
1.602,07 |
16,02 |
18,27 |
3 |
Salario nivel |
22.167,00 |
1.583,36 |
15,83 |
16,49 |
4 |
Salario nivel |
20.481,64 |
1.462,97 |
14,63 |
15,51 |
5 |
Salario nivel |
19.300,43 |
1.378,60 |
13,79 |
13,93 |
6 |
Salario nivel |
18.208,28 |
1.300,59 |
13,01 |
13,06 |
7 |
Salario nivel |
17.517,57 |
1.251,25 |
12,51 |
12,76 |
8 |
Salario nivel |
16.609,74 |
1.186,41 |
11,86 |
12,21 |
Contratos de formación: |
|||||
|
Primer año |
14.453,32 |
1.032,38 |
10,32 |
10,44 |
|
Segundo año |
16.334,88 |
1.166,78 |
11,67 |
11,48 |
Otros conceptos:
Dieta completa: 49,46.
Media dieta: 24,70.
Uso vehículo propio: 0,30.
Ayuda estudios: 19,10.
Ayuda minusválidos.: 134,35.
Tabla deducciones equivalentes asistencia y puntualidad 2010
Nivel |
Descuento P.A.P. |
---|---|
1 |
42,22 |
2 |
30,93 |
3 |
30,23 |
4 |
28,02 |
5 |
25,96 |
6 |
25,10 |
7 |
24,23 |
8 |
23,17 |
Tabla de Complemento Específico para 2010 - revisión al 3% (consolidado "ad personam" tras implantación del acuerdo de clasificación e incrementos pactados)
Categoria Profesional A 31/12/1995 |
Años de antigüedad consolidada a 31/12/95 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 y 5 | 6 | 7 | 8 | 9 y 10 | 11 | 12 | 13 | 14 y 15 | 16 | 17 | 18 | 19 y 20 | 21 | 22 | 23 | 24 o más | |||
Personal Obrero | ||||||||||||||||||||||
Aprendiz 1 año | EUROS MES | 3,79 | 8,52 | 11,82 | 39,30 | 43,57 | 47,35 | 51,13 | 79,08 | 83,34 | 86,64 | 90,43 | 118,37 | 122,16 | 126,42 | 130,19 | 157,66 | 161,92 | 165,25 | 169,99 | 205,47 | |
Aprendiz 2 años | EUROS MES | 4,73 | 8,98 | 13,72 | 45,46 | 49,71 | 54,44 | 59,18 | 90,43 | 95,64 | 99,89 | 104,63 | 136,36 | 141,10 | 145,37 | 149,62 | 181,34 | 186,07 | 190,82 | 194,60 | 235,80 | |
Aprendiz 3 años | EUROS MES | 4,73 | 9,93 | 15,62 | 51,61 | 56,34 | 61,56 | 66,76 | 102,75 | 107,48 | 112,68 | 117,89 | 153,88 | 159,07 | 163,82 | 169,03 | 205,02 | 210,71 | 215,41 | 220,17 | 266,58 | |
Auxiliar Fabrica | EUROS MES | 4,73 | 10,42 | 15,62 | 52,56 | 57,29 | 62,50 | 67,71 | 104,63 | 109,38 | 114,57 | 119,78 | 156,72 | 161,92 | 167,14 | 172,34 | 208,80 | 214,01 | 219,22 | 224,90 | 271,31 | |
Especialista | EUROS MES | 5,68 | 10,89 | 16,55 | 54,44 | 60,13 | 65,81 | 71,01 | 109,38 | 114,57 | 119,78 | 125,95 | 163,82 | 169,03 | 174,73 | 180,40 | 218,73 | 223,48 | 229,17 | 234,84 | 284,08 | |
Oficial 3ª | EUROS MES | 5,68 | 11,37 | 16,55 | 55,87 | 61,56 | 67,21 | 72,89 | 111,73 | 117,42 | 123,11 | 128,79 | 168,55 | 173,30 | 178,98 | 184,67 | 223,48 | 229,17 | 234,84 | 240,53 | 291,19 | |
Oficial 2ª | EUROS MES | 5,68 | 11,37 | 17,05 | 57,29 | 62,96 | 68,66 | 74,35 | 114,57 | 119,78 | 125,95 | 131,63 | 171,89 | 177,54 | 183,24 | 188,92 | 229,17 | 234,84 | 240,53 | 246,21 | 298,28 | |
Oficial 1ª | EUROS MES | 6,16 | 12,30 | 18,00 | 61,08 | 67,21 | 72,89 | 79,08 | 122,16 | 128,32 | 133,54 | 140,17 | 183,24 | 188,92 | 194,60 | 201,22 | 243,85 | 249,52 | 256,15 | 261,82 | 317,25 | |
Oficial Especialista Litografía | EUROS MES | 6,63 | 12,79 | 19,41 | 64,39 | 71,01 | 77,18 | 84,27 | 129,28 | 135,89 | 142,52 | 148,68 | 194,13 | 200,76 | 206,90 | 214,01 | 258,99 | 265,14 | 271,78 | 278,42 | 336,16 | |
Capataz | EUROS MES | 5,68 | 11,37 | 16,55 | 55,87 | 61,56 | 67,21 | 72,89 | 111,73 | 117,42 | 123,11 | 128,79 | 168,55 | 173,30 | 178,98 | 184,67 | 223,48 | 229,17 | 234,84 | 240,53 | 291,19 | |
Encargado sección | EUROS MES | 6,63 | 13,25 | 19,88 | 66,76 | 73,40 | 80,02 | 86,64 | 133,04 | 140,17 | 146,80 | 153,41 | 199,81 | 206,43 | 213,06 | 220,17 | 266,58 | 273,21 | 279,83 | 286,46 | 346,59 | |
Guarda y Sereno | EUROS MES | 4,73 | 10,89 | 16,10 | 53,97 | 58,72 | 63,91 | 69,59 | 107,01 | 112,21 | 117,89 | 123,11 | 160,52 | 165,25 | 171,42 | 176,13 | 214,01 | 219,22 | 224,90 | 230,11 | 277,93 | |
Portero | EUROS MES | 4,73 | 10,89 | 16,10 | 53,97 | 58,72 | 63,91 | 69,59 | 107,01 | 112,21 | 117,89 | 123,11 | 160,52 | 165,25 | 171,42 | 176,13 | 214,01 | 219,22 | 224,90 | 230,11 | 277,93 | |
Ordenanza | EUROS MES | 4,73 | 10,89 | 16,10 | 53,97 | 58,72 | 63,91 | 69,59 | 107,01 | 112,21 | 117,89 | 123,11 | 160,52 | 165,25 | 171,42 | 176,13 | 214,01 | 219,22 | 224,90 | 230,11 | 277,93 | |
Almacenero y Listero | EUROS MES | 5,68 | 11,37 | 16,55 | 55,87 | 61,56 | 67,21 | 72,89 | 111,73 | 117,42 | 123,11 | 128,79 | 168,55 | 173,30 | 178,98 | 184,67 | 223,48 | 229,17 | 234,84 | 240,53 | 291,19 | |
Personal Administrativo | ||||||||||||||||||||||
Aspirante 1 año | EUROS MES | 3,94 | 7,87 | 11,78 | 39,36 | 43,28 | 47,23 | 51,15 | 78,69 | 82,65 | 86,56 | 90,48 | 118,04 | 121,98 | 125,93 | 129,87 | 157,40 | 161,31 | 165,27 | 169,21 | 204,59 | |
Aspirante 2 años | EUROS MES | 4,55 | 9,08 | 13,63 | 45,45 | 49,98 | 54,51 | 59,08 | 90,87 | 95,41 | 99,94 | 104,50 | 136,32 | 140,83 | 144,47 | 149,95 | 181,76 | 186,28 | 190,86 | 195,38 | 236,28 | |
Telefonista | EUROS MES | 5,35 | 10,73 | 16,06 | 53,54 | 58,90 | 64,26 | 69,62 | 107,10 | 112,48 | 117,82 | 123,17 | 160,66 | 166,01 | 171,39 | 176,72 | 214,20 | 219,57 | 224,92 | 230,28 | 278,48 | |
Auxiliar Fabrica | EUROS MES | 5,60 | 11,23 | 16,83 | 56,05 | 61,64 | 67,23 | 72,84 | 112,08 | 117,67 | 123,29 | 128,88 | 168,12 | 173,70 | 179,30 | 184,90 | 224,13 | 229,74 | 235,34 | 240,97 | 291,38 | |
Oficial de 2ª | EUROS MES | 5,74 | 11,47 | 17,23 | 57,42 | 63,17 | 68,92 | 74,66 | 114,85 | 120,58 | 126,31 | 132,09 | 172,25 | 178,01 | 183,73 | 189,48 | 229,67 | 235,41 | 241,13 | 246,88 | 298,57 | |
Oficial de 1ª | EUROS MES | 6,12 | 12,21 | 18,33 | 61,08 | 67,20 | 73,33 | 79,43 | 122,21 | 128,32 | 134,45 | 140,58 | 183,33 | 189,43 | 195,55 | 201,65 | 244,43 | 250,55 | 256,64 | 262,73 | 317,75 | |
Jefe de 2ª | EUROS MES | 6,77 | 13,60 | 20,39 | 67,99 | 74,80 | 81,60 | 88,40 | 135,99 | 142,79 | 149,59 | 156,38 | 203,99 | 210,79 | 217,57 | 224,40 | 271,97 | 278,78 | 285,56 | 292,38 | 353,57 | |
Jefe de 1ª | EUROS MES | 7,06 | 14,10 | 21,15 | 70,47 | 77,53 | 84,57 | 88,40 | 141,87 | 148,00 | 155,05 | 162,10 | 211,45 | 218,47 | 225,51 | 232,56 | 281,90 | 288,95 | 296,00 | 303,02 | 366,50 | |
Personal Técnico | ||||||||||||||||||||||
Delint. Dibujante Proyect de 3ª | EUROS MES | 5,91 | 11,81 | 17,72 | 59,11 | 65,02 | 70,90 | 76,84 | 118,21 | 124,11 | 130,02 | 135,92 | 177,32 | 183,20 | 189,11 | 195,01 | 236,42 | 242,32 | 248,22 | 254,13 | 307,31 | |
Delint. Dibujante Proyect de 2ª | EUROS MES | 6,16 | 12,33 | 18,45 | 61,60 | 67,72 | 73,89 | 80,06 | 123,17 | 129,33 | 135,48 | 141,62 | 184,75 | 190,91 | 197,05 | 203,19 | 246,34 | 252,48 | 258,65 | 264,81 | 320,24 | |
Delint. Dibujante Proyect de 1ª | EUROS MES | 6,39 | 12,81 | 19,22 | 64,09 | 70,49 | 76,91 | 83,32 | 128,16 | 134,57 | 141,00 | 147,39 | 192,25 | 198,68 | 205,06 | 211,50 | 256,37 | 262,73 | 269,18 | 275,58 | 333,25 | |
Maestro Encargado | EUROS MES | 7,04 | 14,08 | 21,15 | 70,47 | 77,52 | 84,56 | 91,61 | 140,97 | 147,99 | 155,06 | 162,10 | 211,45 | 218,49 | 225,51 | 232,56 | 281,90 | 288,95 | 296,00 | 303,02 | 366,50 | |
Tecnico de organización | EUROS MES | 6,12 | 12,20 | 18,33 | 61,11 | 67,23 | 73,36 | 79,45 | 122,28 | 128,36 | 134,48 | 140,62 | 183,37 | 189,49 | 195,61 | 201,70 | 244,52 | 250,61 | 256,73 | 262,88 | 317,86 | |
Jefe de organiz. Encargado | EUROS MES | 7,04 | 14,10 | 21,15 | 70,47 | 77,52 | 84,56 | 91,61 | 140,97 | 147,99 | 155,06 | 162,10 | 211,45 | 218,49 | 225,51 | 232,56 | 281,90 | 288,95 | 296,00 | 303,02 | 366,50 | |
Titulado grado medio | EUROS MES | 7,06 | 14,12 | 21,20 | 70,62 | 77,66 | 84,75 | 91,82 | 141,25 | 148,30 | 155,38 | 162,44 | 211,90 | 218,96 | 226,00 | 233,06 | 282,50 | 289,58 | 296,64 | 303,71 | 367,25 | |
Titulado grado superior | EUROS MES | 9,30 | 18,62 | 27,92 | 92,99 | 102,28 | 111,60 | 120,87 | 185,98 | 195,27 | 204,56 | 213,88 | 278,96 | 288,28 | 297,58 | 306,84 | 371,95 | 381,24 | 390,55 | 399,87 | 483,55 |
Madrid, 27 de julio de 2011.–El Director General de Trabajo, Raúl Riesco Roche.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid