Divisas / Cambios: Comprador / Vendedor
1 dólar USA / 128,504 / 128,762
1 ECU / 163,779 / 164,107
1 marco alemán / 88,259 / 88,435
1 franco francés / 24,979 / 25,029
1 libra esterlina / 203,256 / 203,662
100 liras italianas / 7,688 / 7,704
100 francos belgas y luxemburgueses / 427,992 / 428,848
1 florín holandés / 78,682 / 78,840
1 corona danesa / 22,169 / 22,213
1 libra irlandesa / 203,615 / 204,023
100 escudos portugueses / 84,922 / 85,092
100 dracmas griegas / 55,331 / 55,441
1 dólar canadiense / 91,920 / 92,104
1 franco suizo / 104,010 / 104,218
100 yenes japoneses / 132,862 / 133,128
1 corona sueca / 17,414 / 17,448
1 corona noruega / 19,881 / 19,921
1 marco finlandés / 28,324 / 28,380
1 chelín austríaco / 12,539 / 12,565
1 dólar australiano / 95,029 / 95,219
1 dólar neozelandés / 81,600 / 81,764
Madrid, 27 de febrero de 1995.-El Director general, Luis María Linde de Castro.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid