Divisas / Cambios: Comprador / Vendedor
1 dólar USA / 129,619 / 129,879
1 ECU / 168,207 / 168,543
1 marco alemán / 92,420 / 92,606
1 franco francés / 25,844 / 25,896
1 libra esterlina / 205,058 / 205,468
100 liras italianas / 7,667 / 7,683
100 francos belgas y luxemburgueses / 445,542 / 446,434
1 florín holandés / 82,382 / 82,546
1 corona danesa / 22,907 / 22,953
1 libra irlandesa / 204,318 / 204,728
100 escudos portugueses / 87,369 / 87,543
100 dracmas griegas / 56,803 / 56,917
1 dólar canadiense / 91,863 / 92,047
1 franco suizo / 110,786 / 111,008
100 yenes japoneses / 143,830 / 144,118
1 corona sueca / 17,833 / 17,869
1 corona noruega / 20,615 / 20,657
1 marco finlandés / 29,469 / 29,527
1 chelín austríaco / 13,129 / 13,155
1 dólar australiano / 96,657 / 96,851
1 dólar neozelandés / 83,708 / 83,876
Madrid, 13 de marzo de 1995.-El Director general, Luis María Linde de Castro.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid