En cumplimiento de lo dispuesto en la Orden TAS/592/2002, de 8 de marzo («Boletín Oficial del Estado» del 18), por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones sometidas al régimen general de subvenciones del Área de Asuntos Sociales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y de sus organismos adscritos, se ha procedido a la concesión de las subvenciones convocadas por Resolución de 1 de abril de 2002, del Instituto de la Mujer, con cargo al concepto presupuestario 19.105.323B481.01, notificadas mediante resoluciones individuales a las entidades solicitantes.
En consecuencia y de acuerdo con lo establecido en el artículo 81.7 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, en su redacción dada por el artículo 16.3 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, se procede a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de las subvenciones concedidas, que figuran en la relación anexa a esta Resolución.
Madrid, 25 de octubre de 2002.–La Directora general, Carmen de Miguel García.
Entidad |
Imp. subvenc. – Euros |
---|---|
Al Anwar Asociación de Mujeres Marroquíes en España. | 6.000,00 |
Asociación de Colaboradores con las Presas. | 17.325,00 |
Asociación de Empresas con Sensibilidad Social. | 17.325,00 |
Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural. | 40.470,00 |
Asociación de Librerías de Mujeres una palabra otra. | 5.775,00 |
Asociación de Mujeres Juristas Themis. | 37.825,00 |
Asociación de Mujeres para la Salud. | 10.390,00 |
Asociación Española contra el Cáncer. | 23.100,00 |
Asociación Española de Mujeres Profesionales de los Medios de Comunicación (AMECO). | 16.460,00 |
Asociación Española de Mujeres Separadas y Divorciadas «Carmen García Castellón». | 27.145,00 |
Asociación Internacional Mujeres en las Artes (AIMA). | 10.970,00 |
Asociación Leonesa de Mujeres «Simone de Beavoir». | 11.550,00 |
Asociación Mujeres Jóvenes. | 39.265,00 |
Asociación Mujeres Opañel. | 14.435,00 |
Asociación Mujeres por la Paz. | 1.820,00 |
Asociación para el Desarrollo Sociocultural, Formación y Empleo (ASFEM). | 6.000,00 |
Asociación para la Atención, Prevención y Reinserción de la Mujer Prostituida. | 39.110,00 |
Asociación para la Cooperación con el Sur-Las Segovias (ACSUR). | 6.710,00 |
Asociación Salud y Familia. | 25.485,00 |
Asociación Unipres. | 7.510,00 |
Biblioteca de Mujeres. | 8.660,00 |
Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-CSIF). | 6.070,00 |
Centro de Análisis y Programas Sanitarios. | 11.550,00 |
Comisión para la Investigación de Malos Tratos a la Mujer. | 32.915,00 |
Confederación de Federaciones y Asociaciones de Viudas Hispania (CONFAV). | 103.195,00 |
Confederación de Sindicatos de Trabajadores de la Enseñanza-STES. | 3.000,00 |
Confederación Nacional de Sordos de España (CNSE). | 12.120,00 |
Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO). | 43.295,00 |
Consejo Nacional de Mujeres de España (CNDE). | 4.040,00 |
Cooperación Internacional (CI). | 24.280,00 |
Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos-Iniciativa Rural (COAG). | 14.435,00 |
Coordinadora Española para el Lobby Europeo de Mujeres. | 50.815,00 |
Coordinadora Estatal de Mujeres Abogadas. | 20.210,00 |
Cruz Roja Española. | 9.105,00 |
Cáritas Española. | 35.210,00 |
Departamento Confederal de la Mujer de la Unión Sindical Obrera (DCM-USO). | 9.815,00 |
Federación Católica Española de Servicios a la Juventud Femenina (ACISJF). | 4.620,00 |
Federación de Asociaciones de Asistencia a Mujeres Violadas. | 30.890,00 |
Federación de Asociaciones de Madres Solteras. | 23.100,00 |
Federación de Asociaciones de Mujeres Concepción Arenal (FAMCA). | 5.700,00 |
Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública-FADSP. | 10.345,00 |
Federación de Clubs Vindicación Feminista (FCVF). | 22.085,00 |
Federación de Coordinadoras y Asociaciones de Minusválidos Físicos de las Comunidades Autónomas de España (COAMIFICOA). | 5.775,00 |
Federación de la Mujer Rural. | 40.470,00 |
Federación de Mujeres Progresistas. | 66.250,00 |
Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural (AMFAR). | 29.265,00 |
Federación de Organizaciones Feministas del Estado Español FOFE). | 38.600,00 |
Federación de Planificación Familiar de España. | 45.050,00 |
Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias. | 27.835,00 |
Federación Española de Mujeres Empresarias, de Negocios y Profesionales. | 36.685,00 |
Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Gitanas Kamira. | 9.000,00 |
Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres para la Democracia (MD). | 77.085,00 |
Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas. | 54.855,00 |
Federación Unión Cívica Nacional de Consumidores y Amas de Hogar de España. | 18.455,00 |
Foro de Estudios sobre la Mujer. | 11.550,00 |
Fórum de Política Feminista. | 17.325,00 |
Fundación Laboral WWB en España. | 18.475,00 |
Fundación Promoción Social de la Cultura. | 11.555,00 |
Fundación Tomillo. | 20.210,00 |
Mujeres en la Música (AAMM). | 8.660,00 |
Mujeres Vecinales de España. | 17.295,00 |
Médicos del Mundo. | 16.765,00 |
Nuevas Formas de Trabajo. | 11.550,00 |
Organización de Mujeres Empresarias y Gerencia Activa (OMEGA). | 36.110,00 |
Organización Española para la Coeducación Matemática Ada Byron. | 8.660,00 |
Plataforma Autónoma Feminista. | 14.435,00 |
Plataforma por los Derechos Humanos de las Mujeres. | 3.000,00 |
Red las Mujeres Cuentan. | 5.775,00 |
Unión de Mujeres por Europa (UME). | 8.165,00 |
Unión General de Trabajadores de España. | 11.550,00 |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid