Por Resolución de 10 de octubre de 2001 («Boletín Oficial del Estado» del 29) de la Secretaría de Estado de Educación y Universidades se convocó el Programa Nacional de ayudas para la movilidad de profesores de universidad españoles y extranjeros.
Una vez evaluadas por la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva las solicitudes de ayuda presentadas a la Modalidad B, Submodalidad de «Jóvenes doctores y tecnólogos extranjeros en estancias postdoctorales en España» y elevada la correspondiente propuesta por la Comisión de Selección, en cumplimiento de lo establecido en el apartado 4, En uso de las atribuciones conferidas por la Resolución de convocatoria, he resuelto:
La concesión de las subvenciones relacionadas en el Anexo a los organismos que se señalan, destinadas a la financiación de las estancias de doctores y tecnólogos extranjeros en España por un importe total de cuatrocientos ochenta y cinco mil setecientos cincuenta euros (485.750 euros).
El gasto será imputado a la aplicación presupuestaria 18.07.541A.781 de los vigentes Presupuestos Generales del Estado, y, en su caso, cofinanciado con recursos del Fondo Social Europeo, con el desglose siguiente:
Anualidad 2002: 256.350 euros.
Anualidad 2003: 220.150 euros.
Anualidad 2004: 9.250 euros.
Denegar las solicitudes no relacionadas en el anexo, al no haber alcanzado su evaluación científica el orden de prioridad impuesto en su disciplina científica por la concurrencia competitiva, en función de las disponibilidades presupuestarias del Programa.
Los organismos perceptores de las subvenciones presentarán certificación que acredite que su importe se ha incorporado a su contabilidad, en el plazo de un mes a contar desde su percibo.
Las subvenciones quedarán afectas a los fines para los que se otorgan. Dentro de los tres meses siguientes a la finalización de las estancias, los organismos perceptores deberán justificar el cumplimiento de los fines de las ayudas recibidas, mediante certificación de la gerencia o servicio de contabilidad de las universidades beneficiarias que acredite la aplicación desglosada de los fondos percibidos, debiendo presentar fotocopia del reintegro al Tesoro Público de los fondos no utilizados.
Los beneficiarios quedan obligados al cumplimiento de lo establecido en el punto b.8 de la convocatoria de 10 de octubre de 2001.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de un mes, recurso potestativo de reposición al amparo de los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Asimismo, podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, conforme a lo establecido en el artículo 11.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y artículo 66 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en la redacción dada por la Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su notificación, que establece el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998. Dicho recurso no podrá ser interpuesto hasta que el anterior recurso potestativo de reposición, en el supuesto de haberse presentado, sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta.
Madrid, 19 de abril de 2002.‒El Director general de Universidades, Ismael Crespo Martínez.
Ilma. Sra. Subdirectora general de Formación y Movilidad de Profesorado Universitario.
Organismo receptor | Referencia | Investigador extranjero | Prof./Investigador receptor | Fecha de inicio | Fecha de fin | Ayuda mes | Ayuda de viaje |
2002 Concedido |
2003 Concedido |
2004 Concedido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID. | SB2001-0017 | BELTRAN NUÑEZ, AMADA ELIA. | SALAICES SANCHEZ, MERCEDES. | 01-MAY-2002 | 31-ENE-2003 | 1.850 | 2.300 | 17.100 | 1.850 | |
SB2001-0018 | CANELLADA, ANDREA MERCEDES. | REDONDO MOYA, JUAN M. | 01-SEP-2002 | 29-FEB-2004 | 1.850 | 2.300 | 9.700 | 22.200 | 3.700 | |
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID. | SB2001-0007 | GOREN HALABAN, NORA. | BOSCA GOMAR, LISARDO. | 01-MAY-2002 | 30-ABR-2003 | 1.850 | 2.300 | 17.100 | 7.400 | |
SB2001-0054 | AMARAL MATHON, GABRIEL ALEJANDRO. | AOIZ MOLERES, FRANCISCO JAVIER. | 01-MAY-2002 | 31-OCT-2003 | 1.850 | 2.300 | 17.100 | 18.500 | ||
UNIVERSIDAD DE ALICANTE. | SB2001-0040 | PAPAGEORGIOU, CHRISTAKIS. | VEGA REDONDO, FERNANDO. | 01-JUL-2002 | 30-JUN-2003 | 1.850 | 2.300 | 13.400 | 11.100 | |
UNIVERSIDAD DE BARCELONA. | SB2001-0021 | MASSONE, MARIA IGNACIA. | FERNANDEZ VIADER, MARIA DEL PILAR. | 01-JUN-2002 | 28-FEB-2003 | 1.850 | 2.300 | 15.250 | 3.700 | |
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA. | SB2001-0020 | VESPIGNANI, GIORGIO. | TEJA CASUSO, RAMON. | 01-MAY-2002 | 30-ABR-2003 | 1.850 | 2.000 | 16.800 | 7.400 | |
UNIVERSIDAD DE GIRONA. | SB2001-0001 | SHANG, ZHENFENG. | SOLA PUIG, MIQUEL. | 01-SEP-2002 | 31-AGO-2003 | 1.850 | 2.900 | 10.300 | 14.800 | |
UNIVERSIDAD DE MURCIA. | SB2001-0029 | HAMAD SAYED, ABDEL-SATTAR. | VICENTE SOLER, JOSE JESUS. | 01-MAY-2002 | 31-OCT-2003 | 1.850 | 2.300 | 17.100 | 18.500 | |
UNIVERSIDAD DE OVIEDO. | SB2001-0033 | MURGUIA TIBERI, MARCELO CESAR. | BARLUENGA MUR, JOSE. | 01-MAY-2002 | 30-ABR-2003 | 1.850 | 2.300 | 17.100 | 7.400 | |
UNIVERSIDAD DE SEVILLA. | SB2001-0011 | MONTIEL PALMA, VIRGINIA. | CARMONA GUZMAN, ERNESTO. | 01-MAY-2002 | 31-OCT-2003 | 1.850 | 2.000 | 16.800 | 18.500 | |
UNIVERSIDAD DE VALENCIA. | SB2001-0043 | ERRANDONEA, DANIEL JORGE HUGO. | SEGURA GARCIA DEL RIO, ALFREDO. | 01-OCT-2002 | 31-MAR-2004 | 1.850 | 2.300 | 7.850 | 22.200 | 5.550 |
UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO / EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA. | SB2001-0013 | BRITEL REDA, MOHAMMED. | GONZALEZ ESTEVEZ, JULIAN MARIA. | 01-MAY-2002 | 31-OCT-2003 | 1.850 | 2.000 | 16.800 | 18.500 | |
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA. | SB2001-0008 | TOUYAROT, KATIA. | SANDI PEREZ, MARIA DEL CARMEN. | 01-JUN-2002 | 30-NOV-2003 | 1.850 | 0 | 12.950 | 20.350 | |
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUÑA. | SB2001-0032 | MANZOLI, OSVALDO LUIS. | OLIVER OLIVELLA, FRANCISCO JAVIER. | 01-MAY-2002 | 30-ABR-2003 | 1.850 | 2.300 | 17.100 | 7.400 | |
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA. | SB2001-0052 | GALIAN, RAQUEL EUGENIA. | MIRANDA ALONSO, MIGUEL ANGEL. | 01-MAY-2002 | 31-OCT-2003 | 1.850 | 2.300 | 17.100 | 18.500 | |
UNIVERSIDAD POMPEU FABRA. | SB2001-0022 | SOARES DE OLIVEIRA DA ROSA GAROUPA, NUNO M. | SALVADOR CODERCH, PABLO. | 01-MAY-2002 | 31-ENE-2003 | 1.850 | 2.000 | 16.800 | 1.850 |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid