Vista la propuesta formulada por la Comisión de Selección de candidatos a becas de pago de la cuota de matrícula para la realización de un curso Magister en Riesgos Climáticos e Impacto Ambiental durante el año académico 2003-2004, convocadas por Orden de 23 de junio de 2003 (B.O.E. de 11 de julio), dispongo:
Conceder las becas convocadas a los veintidós candidatos seleccionados por la Comisión designada al efecto, que se relacionan en el Anexo de la presente Orden.
Establecer la lista de veintinueve suplentes, por orden de prioridad, que asimismo se relacionan en el Anexo a la presente Orden, para el supuesto que existan renuncias o bajas entre los seleccionados.
Madrid, 16 de octubre de 2003.
RODRÍGUEZ HERRER
Ilma. Sra. Subsecretaria.
Número de orden |
Apellidos y nombre | Puntuación |
---|---|---|
1 | Merino Sierra, Irene María. | 32,50 |
2 | Pelacho Aja, Miguel Ángel. | 30,70 |
3 | Ardura Domínguez, Santiago. | 29,68 |
4 | González Chico, Silvia. | 25,86 |
5 | López Sánchez, Patricia. | 24,57 |
6 | Pecharromán Fuente, Juan Luis. | 23,75 |
7 | Pérez García, Eva. | 22,80 |
8 | Viñuelas Raposo, Ana. | 22,61 |
9 | Albano Pérez, Eva. | 22,30 |
10 | Hernández Sánchez, Teresa. | 21,70 |
11 | Maestro Linares, Raquel. | 21,56 |
12 | Jiménez Gutiérrez, José Manuel. | 21,28 |
13 | Ortiz Rodríguez, Marta. | 21,24 |
14 | Cereceda Oyón, Ignacio. | 21,20 |
15 | Pérez Bustillo, Raquel. | 21,01 |
16 | Echebeste De Miguel, Pedro. | 20,33 |
17 | Pons Sendra, Alberto. | 20,20 |
18 | Fernández Fiquet, Alexis Luis. | 20,10 |
19 | Merino Fernández, Cristina. | 20,05 |
20 | Rodríguez Jiménez, Elba. | 20,00 |
21 | Gómez Calatayud, Pilar. | 19,97 |
22 | Aguilar Silva, Francisco José. | 19,88 |
Candidatos suplentes
Número de orden |
Apellidos y nombre | Puntuación |
---|---|---|
23 | Rubio López, Elena. | 19,52 |
24 | Oñorbe Esparraguera, Manuel. | 19,48 |
25 | Villacampa Jordá, Rosa Pilar. | 19,00 |
26 | Acosta Fernández, Antonio. | 18,72 |
27 | Martín Gómez, José Antonio. | 18,60 |
28 | Lucas López, Jesús. | 18,39 |
29 | León Moreno, Emilio. | 18,31 |
30 | Anta Gómez, Ana María. | 18,16 |
31 | Martínez Sáenz, Diego. | 18,02 |
32 | Mosquera Val, María Belén. | 17,36 |
33 | Fernández Sáiz, Patricia. | 17,35 |
34 | Iglesias Guzmán, Eva María. | 17,11 |
35 | Varona Marcos, María Victoria. | 17,10 |
36 | Merino López, Mónica. | 16,76 |
37 | Fernández González, Carlos. | 16,55 |
38 | Serrano Montoya, Salvador. | 15,89 |
39 | Rico Rico, Ángeles. | 15,86 |
40 | Prieto González, Ruth. | 15,75 |
41 | Cárcamo Santamaría. Sergio. | 15,70 |
42 | Herrera Gutiérrez, Elena. | 15,08 |
43 | Fonollá Veiga, Cristina Esther. | 15,05 |
44 | Castillero Gracia, José Daniel. | 14,97 |
45 | Aznar Lecocq, Roland. | 14,82 |
46 | Sánchez Vicente, Cristina. | 14,50 |
47 | Serrano Díaz, María Argentina. | 14,26 |
48 | García Hernández, María del Amor. | 14,17 |
49 | Reguero Aguado, Sagrario. | 14,16 |
50 | Sancho Monzón, Almudena. | 12,86 |
51 | Sarabia Barquero, Magdalena. | 12,66 |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid