A tenor de la Orden AAA/417/2014 por la que se modifica Orden AAA/1307/2013, de 1 de julio, por la que se establece un plan de gestión para los buques censados en el caladero nacional del Cantábrico y Noroeste, y en particular su nuevo apartado 4 al artículo 3, y en virtud de lo establecido en el artículo 2.7 de la Orden AAA/1307/2013, se faculta a la Secretaría General del Pesca a establecer cada año el inicio de la pesquería de caballa, para cada una de las distintas modalidades, respetando en todo caso los totales admisibles de capturas (TACs) y cuotas establecidos,
Esta Secretaría General de Pesca, oído el sector interesado, resuelve:
Publicar como anexo de la presente Resolución la cuota de caballa que corresponde a cada buque o grupo de buques.
Establecer el inicio de la pesquería de la caballa (Scomber scombrus) en aguas de las zonas CIEM Vlllc y IXa, para los buques censados en la modalidad de cerco del Cantábrico y Noroeste, a partir de las 0:00 horas del día 21 de marzo de 2014.
Madrid, 20 de marzo de 2014.–El Secretario General de Pesca, Carlos Domínguez Díaz.
CCAA | PROVINCIA | NOMBRE BUQUE | CUOTA KG | TIPO DE GESTIÓN |
---|---|---|---|---|
CANTABRIA | NUEVO LUZ ALBA | 23.599 | GESTIÓN INDIVIDUAL | |
AITANA DEL MAR | 3.332.682 | GESTIÓN CONJUNTA | ||
ALBA DEL MAR PRIMERO | ||||
ALBO PUERTAS | ||||
ANGEL PADRE | ||||
BRAULIN | ||||
BRISAS DOS | ||||
BUSTILLO DONOSTI | ||||
ERMITA PILAR | ||||
ESTRELLA POLAR PRIMERO | ||||
GALAICO SEGUNDO | ||||
GAMECHO | ||||
GRAN AZUL | ||||
JOSE Y TOMASA | ||||
JUSTO LECUE | ||||
MADRE CONSUELO | ||||
MADRE LITA | ||||
MADRE LUCIA | ||||
MANUEL PADRE SEGUNDO | ||||
MAR CARIBE PRIMERO | ||||
MARCELINA LECUE | ||||
MAREMI | ||||
MARHVIN | ||||
NOCHE DE PAZ | ||||
NUESTRA MADRE JUANITA | ||||
NUESTRO PADRE TONINO | ||||
NUEVO AIRES ASON | ||||
NUEVO COLLADO LINDO | ||||
NUEVO CREADOR | ||||
NUEVO HERMANOS CORTABITARTE | ||||
NUEVO LIBE | ||||
NUEVO MAR GLORIA | ||||
NUEVO PANELO VILLA | ||||
NUEVO PAQUITA | ||||
NUEVO TERREÑO | ||||
NUEVO TORRE QUITINA | ||||
NUEVO VIRGEN PODEROSA | ||||
SAN ROQUE DIVINO | ||||
SIEMPRE AL ALBA | ||||
SIEMPRE LANDERA | ||||
SIEMPRE PECO | ||||
SIEMPRE SANTA MARIA | ||||
IKO-CHUS | ||||
Total CANTABRIA | 3.356.282 | |||
GALICIA | A CORUÑA | ABRA DE AGUIÑO | 118.752 | GESTIÓN INDIVIDUAL |
MANILO | 136.916 | |||
O POCHE | 66.360 | |||
PLAYA DE COVAS | 60.613 | |||
PORTO DE AGUIÑO | 99.972 | |||
SALETA | 66.555 | |||
ADRINA | 1.594.544 | GESTIÓN CONJUNTA | ||
AGARIMO DOUS | ||||
ANA MARIA II | ||||
APOSTOL | ||||
APOSTOL SAN ANDRES | ||||
ARELA | ||||
CABO ORTEGAL UNO | ||||
CARCAMAN | ||||
CASAL NOVO | ||||
CASTELAO | ||||
CHONO SEGUNDO | ||||
COMO SEA DOS | ||||
CONCEPCION MADRE | ||||
CRUCEIRO DE PAZOS | ||||
CUARTO CABO NAVAL | ||||
CUARTO PANCHO | ||||
CUPIDO | ||||
DIVINA DEL MAR | ||||
ESCALADOR DOS | ||||
FARRUCA | ||||
GAVIOTA | ||||
HERMANOS VARELA CAMBON | ||||
J. TERESA | ||||
LADRON DE BAGDAG | ||||
LAGO DOS | ||||
LEON DO MAR | ||||
MAR DE JANA | ||||
MARIA JAVIER | ||||
MARUXIA SEGUNDO | ||||
MAYADOR UNO | ||||
MIÑONES | ||||
MONTSERRAT MORENITA | ||||
MONZO | ||||
MORALES BLANCO | ||||
MURO DE FONTAN | ||||
NOEMI UNO | ||||
NOVO CAZADOR | ||||
NOVO CHONO | ||||
NUEVA LUCIA | ||||
NUEVO ROMA TRES | ||||
NUEVO TRES COSTAS | ||||
O ARGENTINO | ||||
O CAPRICHO | ||||
O MALAYO | ||||
O PRONTO | ||||
O SANTO DO MAR | ||||
ORION UN | ||||
PANCHITO SEGUNDO | ||||
PEDRA DO MAR | ||||
PORTOSIN DOS | ||||
PRAIA MAIOR | ||||
PUNTA DEL ESTE | ||||
REINA CONSUELO | ||||
RIOBAO UNO | ||||
RIONOVO DOS | ||||
RIVERA TERCERO | ||||
ROMINA SEGUNDO | ||||
SAN ADRIAN DO MAR | ||||
SAN IGNACIO | ||||
SAN JOSE TRES | ||||
SAN XIAO PRIMERO | ||||
SANTIAGUIÑO | ||||
SAZON | ||||
SEGUNDA ROMINA | ||||
SEGUNDO LAGO | ||||
SEGUNDO MOLDES | ||||
SEMPRE ADRIAN | ||||
SIRO SEGUNDO | ||||
TECELANA | ||||
TITAN SEGUNDO | ||||
XABROAL | ||||
XUREL UNO | ||||
Total A CORUÑA | 2.143.712 | |||
LUGO | A COSTA DE LUGO | 11.218 | GESTIÓN INDIVIDUAL | |
A GAVEIRA | 48.031 | |||
MARINO JOSE | 43.203 | |||
MIRANDO O MAR | 70.936 | |||
OLLO DO MAR | 74.961 | |||
VIRXEN DOS MILAGROS | 19.366 | |||
CABALEIRO UNO | 42.338 | GESTIÓN CONJUNTA | ||
SIEMPRE JESUS DOLORES | ||||
Total LUGO | 310.052 | |||
PONTEVEDRA | CAPRICHO DE CAMBADOS | 25.915 | GESTIÓN INDIVIDUAL | |
CAPRICHO DE PERSEBELLOS | 27.427 | |||
NOLITO PERSEBELLO | 35.995 | |||
SEMPRE GALAICO | 77.501 | |||
TRES ANGELES | 22.618 | |||
AMA COSTAS | 884.201 | GESTIÓN CONJUNTA | ||
ANDREU TRES | ||||
CHAVEIGA | ||||
CHIQUITA DOS | ||||
COLOMBA TERCERO | ||||
COSTA CORDAL | ||||
CRIS DOS | ||||
CRISTO DA LAXE | ||||
CURUTO DOS | ||||
DOS MEROS | ||||
DOS NORTE | ||||
FERBEA | ||||
GAMBA NUMERO TRES | ||||
HALCON | ||||
HERMANOS CHIQUITA | ||||
HERMANOS COSTA | ||||
ISABEL Y JORGE II | ||||
ISOLDE SEGUNDO | ||||
JAIMITO CUATRO | ||||
LEMAPI | ||||
LOANJOBI | ||||
LORETO CUATRO | ||||
LUSMAR | ||||
MAGU UNO | ||||
MANOLITO 3 | ||||
MAR DE ALBA | ||||
MARCIALITO QUINTO | ||||
MARIA RITA II | ||||
MARIN DE BUEU | ||||
MERSONI | ||||
MI NOMBRE CINCO | ||||
MONTESACRO | ||||
MOROPA | ||||
NORUEGO CUARTO | ||||
NOVO AMEIXA | ||||
NOVO BALOEIRO | ||||
NOVO ROSYMAR | ||||
NOVO XOUBA | ||||
NUEVA HERMINIA TRES | ||||
NUEVO DIEGO DAVID | ||||
NUEVO JOSE MANUEL | ||||
NUEVO MARCOS | ||||
O ORIENTE | ||||
O SUBRIDO | ||||
OSTRA SEGUNDO | ||||
PERLA DEL PACIFICO NUMERO DOS | ||||
PLAYA DE PORTONOVO | ||||
RINCHA | ||||
ROQUE | ||||
SAN PABLO DOS | ||||
SARO TERCERO | ||||
SEGUNDO BUBY | ||||
SEGUNDO DOS MIL | ||||
SEGUNDO DURAN | ||||
SEGUNDO FRANCISCO JAVIER | ||||
SEGUNDO LUIS MANUEL | ||||
SEIXO TRES | ||||
SERGIO UNO | ||||
SOBRAL | ||||
TERCERO DOS MEROS | ||||
TRANCHITO CUARTO | ||||
TRIBAL | ||||
Total PONTEVEDRA | 1.073.658 | |||
Total GALICIA | 3.527.423 | |||
PAIS VASCO | GUIPUZCOA | AGUSTIN DEUNA | 5.183.963 | GESTIÓN CONJUNTA |
AITA RAMON | ||||
ALMIRANTE BERRIA | ||||
ANSIA | ||||
ARRANTZALE | ||||
ATTONA DOMINGO | ||||
AZKOITIA | ||||
BERRIZ AMATXO | ||||
BERRIZ AVE MARIA | ||||
BERRIZ IRIGOIEN | ||||
BERRIZ MATUTINA | ||||
BERRIZ PATXIKU | ||||
BETI AINGERU | ||||
BETI PIEDAD | ||||
BETI SAN LUIS | ||||
GUADALUPECO AMA | ||||
GURE AITA JOXE | ||||
GURE AMUITZ | ||||
GURE GOGOA | ||||
IRIGOYEN BERRIA | ||||
ITSAS EDER | ||||
ITSAS LAGUNAK | ||||
IZASKUN BERRIA | ||||
KAXIMIRONA | ||||
LUIS BARRANKO | ||||
MARIÑELAK | ||||
MATER BI | ||||
MONTSERRAT BERRIA | ||||
NUEVO HORIZONTE ABIERTO | ||||
NUEVO ROBER | ||||
PEDRO JOSE BERRIA | ||||
PITTAR | ||||
SAN ANTONIO BERRIA | ||||
SAN FERMIN BERRIA | ||||
SAN PRUDENTZIO BERRIA | ||||
SANTA LUZIA HIRU | ||||
SANTANA BERRIA | ||||
STELLA MARIS BERRIA | ||||
TUKU TUKU | ||||
TXINGUDI | ||||
ITSASOAN | ||||
Total GUIPUZCOA | 5.183.963 | |||
VIZCAYA | AGURTZA BERRIA | 1.206.704 | GESTIÓN CONJUNTA | |
AMATXO | ||||
ANDUIZA ANAIAK | ||||
BETI EUSKAL HERRIA | ||||
BETI ITXAS ARGI | ||||
CANTERO SEGUNDO | ||||
DEMAR | ||||
EREINOTZ | ||||
GOROSTIAGA HERMANOS | ||||
GOROSTIAGA HERMANOS DOS | ||||
GURE IMANOL | ||||
KALAMUA BI | ||||
LAURA Y CRISTINA | ||||
LEKANDA | ||||
MARIA DIGNA DOS | ||||
ONDARZABAL | ||||
ONGI ETORI | ||||
OSKARBI | ||||
REY PESCADOR | ||||
Total VIZCAYA | 1.206.704 | |||
Total PAIS VASCO | 6.390.667 | |||
PRINCIPADO DE ASTURIAS | ARDORAN | 425.629 | GESTIÓN CONJUNTA | |
MARINO Y JOSE | ||||
MUNDAKA | ||||
NUEVA EMPERATRIZ | ||||
NUEVO PLAYA ASTILLERU | ||||
NUEVO SAN MATEO | ||||
NUEVO SANTANINA | ||||
SIEMPRE RATONERO | ||||
VIRGEN DEL CARRIL | ||||
XARABAL | ||||
NUEVO GALANA | ||||
Total PRINCIPADO DE ASTURIAS | 425.629 | |||
Total general | 13.700.000 |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid