Está Vd. en

Documento BOE-A-2019-18295

Resolución de 12 de diciembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la relación provisional de admitidos y excluidos y se anuncia fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio, de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, convocado por Resolución de 9 de octubre de 2019.

Publicado en:
«BOE» núm. 305, de 20 de diciembre de 2019, páginas 138793 a 138821 (29 págs.)
Sección:
II. Autoridades y personal - B. Oposiciones y concursos
Departamento:
Ministerio del Interior
Referencia:
BOE-A-2019-18295

TEXTO ORIGINAL

Por Resolución de 9 de octubre de 2019, de la Subsecretaría, se convocaron pruebas selectivas para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias (BOE de 14 de octubre). Expirado el plazo de presentación de solicitudes y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 20 del Real Decreto 364/1995, de 10 marzo (BOE de 10 de abril), y de acuerdo con lo dispuesto en el punto decimoquinto de la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio (BOE de 22 de julio),

Esta Subsecretaría ha resuelto lo siguiente:

Primero.

Declarar aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos del citado proceso selectivo.

Segundo.

Publicar la lista provisional de excluidos del proceso selectivo de referencia, que figura como anexo II de esta Resolución, con expresión de las causas de exclusión (anexo III).

La lista provisional completa de admitidos (anexo I), lista provisional de excluidos (anexo II) y las causas de exclusión (anexo III) se expondrá en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, en la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, en la Dirección General de la Función Pública, en el teléfono 902150002 y en la página web del Ministerio del Interior (www.interior.gob.es). En la página web de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (www.institucionpenitenciaria.es) únicamente se expondrán el listado provisional de excluidos y las causas de exclusión (anexos II y III).

Tercero.

Todos los opositores excluidos, así como los omitidos por no figurar en la lista publicada disponen de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», para subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión u omisión. Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen el error u omisión, justificando su derecho a estar incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos de la realización de las pruebas selectivas.

Concluido el plazo señalado, se hará pública la lista definitiva de aspirantes admitidos, que se expondrán en los mismos centros que se indican en el apartado segundo de esta Resolución. Si no se hubieran realizado alegaciones o estas no hubieran sido tenidas en cuenta, la lista provisional de admitidos y excluidos adquirirá carácter definitivo.

Cuarto.

Se convoca a todos los aspirantes admitidos para la realización del primer ejercicio de la fase de oposición del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, que se celebrará en Madrid el día 2 de febrero de 2020, a las 10:00 horas.

Con la posterior publicación de listados definitivos de aspirantes admitidos y excluidos, se concretará el lugar de celebración del primer ejercicio así como su distribución por Facultades y aulas de los aspirantes.

Los aspirantes concurrirán a la prueba provistos del documento nacional de identidad o pasaporte y deberán ir provistos de bolígrafo azul o negro.

Contra la presente Resolución se podrá interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la Subsecretaria, en el plazo de un mes desde su publicación, o bien recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde su publicación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, significándose que, en caso de interponer recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo.

Madrid, 12 de diciembre de 2019.–La Subsecretaria del Interior, Isabel Goicoechea Aranguren.

ANEXO II
Listado provisional de excluidos
N. orden Instancia Apellidos y nombre DNI Exclusiones
1 10519 ABAD S, CONCEPCION. ***2911* 2
2 11788 ABDEL LAH A, AHMED. ***9796* 11
3 13527 ABELLAN M, NAZARET. ***9235* 3, 4 y 5
4 13568 ACEITERO G, NEREA. ***7590* 3, 4 y 5
5 13520 ADAMUZ S, M. AURORA. ***6248* 3 y 5
6 8473 ADELL P, MARIA GEORGIA. ***7744* 8
7 6392 AGUADO M, BARBARA. ***5648* 10
8 11475 AGÜERO P, JULIA. ***6497* 8
9 13365 AGUILA O, ALBERTO. ***3311* 3, 4 y 5
10 7260 AGUILAR A, MARIA CRISTINA. ***7915* 8
11 13441 AGUILAR G, ANA MARIA. ***3668* 3, 4 y 5
12 13424 AGUILAR M, JOSE MARIA. ***5862* 3, 4 y 5
13 8670 AGUILAR M, NICOLAS. ***3456* 11
14 13529 ALBERTO E, MARIA MERCEDES. ***0600* 3, 4 y 5
15 13302 ALCAIDE S, MERCEDES. ***8056* 3, 4 y 5
16 6350 ALCOLEA C, NIEVES. ***2993* 2 y 10
17 6581 ALDEGUER T, LUCIA. ***6919* 10
18 11768 ALDUAN O, CARLOS. ***3770* 8
19 10968 ALEMAN R, FRANCISCO DAVID. ***4699* 11
20 4016 ALEO N, JUAN MANUEL. ***3707* 4 y 5
21 6295 ALGABA A, IRENE. ***8212* 2
22 13384 ALGUACIL M, FRANCISCO. ***5024* 3, 4 y 5
23 12509 ALHAMBRA D, MARIA VICENTA. ***2212* 8
24 13317 ALLER G, MERCEDES. ***6244* 3, 4 y 5
25 13389 ALMAGRO A, SUSANA. ***2108* 4
26 12374 ALMAGRO N, ALBA. ***0003* 8
27 11315 ALMELA S, MARIA ELENA. ***3999* 8
28 6224 ALONSO B, FELIX. ***2613* 2
29 6376 ALONSO M, ALVARO. ***0912* 2
30 13641 ALONSO R, M. CARMEN. ***2399* 4
31 13293 ALONSO R, SEBASTIAN. ***2596* 3, 4 y 5
32 6369 ALONSO S, RAQUEL. ***4899* 2
33 13369 ALVAREZ A, JOSE ANTONIO. ***8746* 3, 4 y 5
34 12817 ALVAREZ B, MARIA. ***3000* 8
35 13448 ALVAREZ D, MARINA. ***6546* 3, 4 y 5
36 13295 ALVAREZ G, JOSE MANUEL. ***2138* 3, 4 y 5
37 13446 ALVAREZ G, MANUEL. ***3776* 4, 5 y 8
38 13476 ALVAREZ L, CELSA MARIA. ***3355* 3, 4 y 5
39 13459 ALVAREZ L, ESTEBAN. ***3355* 3, 4 y 5
40 12042 ALVAREZ M, FRANCESC XAVIER. ***8049* 8
41 11562 AMANTE C, RUBEN. ***2738* 8
42 11513 AMEZCUA A, ISABEL. ***1876* 8
43 13648 AMIGO E, ALAIN. ***3357* 3, 4 y 5
44 7942 AMO C, IRENE DEL. ***4164* 8
45 6535 AMPUDIA T, ANA M. ***2973* 10
46 6187 ANAYA A, MARIA. ***0483* 10
47 13518 ANAYA DE LA R, AIDA. ***7186* 3, 4 y 5
48 13291 ANDRADE F, ALEXANDER GEOVANNY. ***5420* 3, 4 y 5
49 6370 ANDRES S, ENRIQUE DE. ***5337* 10
50 12967 ANGULO B, MANUEL. ***4291* 8
51 10549 ANGULO F, DAVID. ***2254* 3, 4 y 5
52 6307 ANICETO A, SAMUEL. ***8275* 10
53 10792 ANTON A, M. HELGA DE. ***8694* 8
54 9215 ANTON R, RAQUEL. ***5318* 8
55 11706 APARICI L, JUAN JOSE. ***9093* 8
56 6233 APARICIO L, LUIS. ***2342* 10
57 11950 APARICIO R, ASTRID. ***5525* 12
58 13280 ARANDA A, SERGIO. ***0103* 3, 4 y 5
59 12850 ARCO N, FRANCISCO JOSE DEL. ***6955* 8
60 13530 ARCOS L, MIRIAM. ***8335* 3, 4 y 5
61 6364 ARENALES V, ANTONIO. ***8833* 2
62 10413 ARENCIBIA N, SARA. ***2331* 8
63 13625 ARGUMOSA G, ALBERTO. ***5799* 4 y 8
64 9899 ARNAIZ P, ANA. ***2784* 8
65 6563 ARROYO S, ANTONIO JOSE. ***9969* 10
66 10256 AYALA M, CELIA. ***0802* 8
67 6320 AZORIN P, CIRILO. ***5812* 10
68 11528 BAEZ B, JONAY RAMIRO. ***1712* 8
69 8360 BAGHDADI K, AIMAN. ***1013* 11
70 13628 BALADRON M, NATALIA. ***6439* 4
71 13489 BALLESTA D, NURIA. ***6213* 3, 4 y 5
72 8819 BALLESTEROS C, ANGELA MARIA. ***0965* 11
73 6351 BARNES L, MARIO. ***6387* 10
74 8944 BARQUERO G, JUAN FRANCISCO. ***3238* 11
75 10895 BARRACHINA M, VICTORIA FUENSANTA. ***4945* 8
76 13321 BARRADO R, LUIS FELIPE. ***3106* 3, 4 y 5
77 6256 BARRENA S, JOSE MANUEL. ***5806* 10
78 6514 BARRERA N, EVA ZORAIDA. ***5594* 10
79 13437 BARRIENTO R, VANESSA. ***2537* 3, 4 y 5
80 6422 BARTOLOME R, ALBA. ***5915* 10
81 6310 BASSA M, JOAN. ***7103* 2
82 6509 BAYARD F, MARIA. ***2632* 10
83 8064 BEDOYA O, LAURA VANESSA. ***5055* 8
84 10830 BELLON M, ALBERTO. ***8462* 12
85 13479 BELLOSO R, MARIA BELEN. ***7243* 3, 4 y 5
86 6390 BELTRAN G, SORAYA. ***2788* 10
87 13638 BENITO A, SUSANA. ***0033* 3, 4 y 5
88 6169 BENITO R, PEDRO. ***1158* 10
89 6175 BENITO S, MANUEL ANGEL. ***0725* 2
90 8131 BERMEJO R, VIRGINIA GEMMA. ***9884* 8
91 13294 BERNAL H, LORETO. ***7459* 3, 4 y 5
92 12738 BERNAL H, MARIA ISABEL. ***4166* 8
93 6193 BERNALDO DE QUIROS C, SARA. ***8843* 2
94 13055 BETEGON S, MARIA PILAR. ***7533* 8
95 13322 BLASCO M, SUSANA. ***0250* 11
96 6553 BORJA C, DAVID. ***2142* 10
97 13350 BORRAJO P, ANTIA. ***6585* 3, 4 y 5
98 10234 BORRELLA S, EVA MARIA. ***5721* 11
99 4410 BORRERO G, BRAULIO. ***1216* 1
100 11463 BRETOS F, GABRIEL. ***7968* 11
101 10479 BRIONGOS T, ALBA. ***4915* 8
102 13478 BRITO G, ANA MARTA. ***0664* 3, 4 y 5
103 6566 BUENO R, FRANCISCO JESUS. ***6878* 10
104 7367 BUILES C, RAQUEL. ***5652* 8
105 13376 BULLEJOS R, INMACULADA. ***7388* 4
106 13613 BURILLO R, ALEJANDRO. ***9915* 3, 4 y 5
107 12576 CABELLO G, CONCEPCION. ***2139* 8
108 6388 CABEZAS B, ELENA. ***8693* 10
109 13473 CABRALES S, M.PINO. ***0648* 3, 4 y 5
110 13578 CABRERA C, CRISTINA. ***3877* 3, 4 y 5
111 11368 CACERES D, MARIA. ***3389* 11
112 13250 CACERES T, ROSA PATRICIA. ***6029* 3, 4 y 5
113 6321 CALABUIG S, ENRIQUE. ***6615* 10
114 13528 CALDERON L, CARLOS. ***9953* 3, 4, 5 y 9
115 13258 CALERO F, JORGE JUAN. ***2021* 3, 4 y 5
116 10266 CALLEJON H, ANGELA PILAR. ***7815* 11
117 10178 CALVAR G, RENATO. ***2028* 3, 4 y 5
118 13609 CALVIA M, MIGUEL ANGEL. ***7172* 3, 4 y 5
119 13607 CALVO F, ESTHER. ***5964* 3, 4 y 5
120 6185 CALVO M, ALEJANDRO. ***5905* 10
121 13370 CALVO R, DANIEL. ***7852* 3, 4 y 5
122 6182 CAMPOS R, ALVARO. ***6291* 10
123 12172 CANO D, RAUL. ***8422* 8
124 12016 CANO G, ANA. ***9843* 8
125 13412 CANO J, LUCIA. ***4773* 3, 4 y 5
126 13271 CANO O, ELENA. ***6030* 4
127 13655 CANOVAS V, ALVARO. ***8384* 3, 4 y 5
128 6560 CANSINO C, CRISTINA MARIA. ***2906* 10
129 13249 CANTALAPIEDRA Z, PAULA. ***6661* 3, 4 y 5
130 12359 CAÑADAS B, MARIA AITANA. ***2872* 8
131 13397 CAPARROS F, ROCIO. ***4081* 3, 4 y 5
132 6352 CAPEL A, CARMEN. ***3906* 9
133 13590 CARA C, ANA CRISTINA. ***0490* 3, 4 y 5
134 9087 CARA G, ANDREA MARIA. ***2277* 8
135 6340 CARDENAS T, ALEJANDRO. ***4067* 2
136 6434 CARDIEL G, CYNTHIA. ***4129* 11
137 6362 CARDOSO T, MARIA LUZ ROSARIO. ***6579* 2 y 10
138 6397 CARMONA P, LEANDRO. ***0809* 2
139 13514 CARMONA T, SERGIO. ***2532* 3, 4 y 5
140 6874 CARPALLO F, ANDREA. ***6640* 8
141 13373 CARRASCO G, BELINDA RUTH. ***2848* 3, 4 y 5
142 13240 CARRASCO R, ABRAHAM DOMINGO. ***4305* 3, 4 y 5
143 10119 CARRILLO G, ANA MARIA. ***8227* 8
144 11435 CASA O, DOLORES DE LA. ***4058* 8
145 13334 CASADO R, YOLANDA PIEDAD. ***8179* 3, 4 y 5
146 6396 CASTAÑO D, REBECA. ***4739* 2 , 3, 4 y 5
147 13337 CASTEJON A, RAUL. ***6027* 3, 4 y 5
148 13624 CASTELLANOS S, JUAN. ***5673* 3, 4 y 5
149 8292 CASTELO S, ANDREA. ***1921* 8
150 13490 CASTILLEJA S, JOSE JOAQUIN. ***7835* 3, 4 y 5
151 13483 CASTILLO G, CARMEN MARIA. ***0614* 3, 4 y 5
152 11864 CASTILLO M, GUSTAVO ADOLFO. ***3062* 8
153 6418 CASTILLO M, JONATAN. ***4905* 10
154 8206 CASTILLO P, MARIA. ***6725* 8
155 13308 CASTRO C, CYNTHIA. ***9520* 8
156 13023 CASUSO P, DANIEL. ***0189* 8
157 12790 CEADA R, ROCIO. ***2938* 11
158 8078 CEBRIAN B, MARIA PILAR. ***2929* 8
159 6366 CEBRIANO R, NOEMI. ***2194* 2 y 10
160 13379 CERDA V, NURIA AIDA. ***8693* 3, 4 y 5
161 13563 CEREZO F, SUSANA. ***9784* 3, 4 y 5
162 13362 CEREZO S, VICTOR. ***4386* 3, 4 y 5
163 6228 CERVANTES P, DEBORA. ***5813* 10
164 13268 CHACON F, BEATRIZ. ***2732* 3, 4 y 5
165 6604 CHAIRI KAMEL K, NADIA. ***4950* 11
166 13477 CHICA M, JUAN ANTONIO. ***6882* 3, 4 y 5
167 6212 CHIMA S, SANDRA PATRICIA. ***9059* 10
168 6404 CHINCHA S, JENIPHER. ***1527* 10
169 13279 CHOCANO G, NURIA. ***9939* 3, 4 y 5
170 11349 CHORRO O, VICENTE. ***9379* 8
171 8445 CHOUZA O, MARIA MAR. ***8650* 11
172 10521 CLAVIJO G, MARCO ANTONIO. ***9347* 11
173 13468 COBO M, ANGELA. ***2895* 3 y 4
174 13427 COCA M, MARIA JOSE DE. ***4781* 3, 4 y 5
175 6286 CODORNIU A, ALVARO. ***6503* 10
176 13272 COELLO DE PORTUGAL M, MARTA. ***7761* 11
177 13288 COLMEIRO G, JUSTINO MIGUEL. ***5180* 11
178 6170 COLOMO L, NOELIA. ***4677* 10
179 13311 CONCEPCION D, SERGIO DE LA. ***8846* 3, 4 y 5
180 11890 CONEJO M, ANTONIO RAUL. ***1384* 8
181 6330 CORBILLON G, ANA. ***5517* 10
182 13404 CORDOBA C, ANA MARIA. ***3992* 3, 4 y 5
183 6191 CORDOBA U, ISMAEL. ***7622* 10
184 13506 CORRAL G, CARMEN ALEXANDRA. ***9929* 3 y 4
185 13440 CORRALES M, SERGIO. ***9300* 3, 4 y 5
186 6568 CORREA B, VERONICA. ***6806* 3, 4, 5 y 10
187 13538 CORREAS L, FRANCISCO. ***3034* 4, 5 y 8
188 13552 CORTES P, VERONICA. ***4483* 3, 4 y 5
189 13498 CORUÑA T, CRISTINA DOLORES. ***6400* 3, 4 y 5
190 6257 COTELO S, JENNIFER. ***2604* 2
191 6217 CRESPO A, JOSE MANUEL. ***1855* 2
192 6312 CRESPO B, JUAN DIEGO. ***1421* 2
193 13650 CRESPO G, MANUEL IGNACIO. ***3201* 3, 4 y 10
194 6415 CRESPO G, YAIZA. ***4182* 8
195 6313 CRESPO R, MARIA DOLORES. ***5609* 10
196 13432 CRESPO S, MARIA. ***5467* 4
197 13513 CRUZ L, ISRAEL. ***8870* 3, 4 y 5
198 13166 CRUZ R, MARIA ESTHER. ***3984* 8
199 13652 CRUZADO P, MANUEL GREGORIO. ***0921* 3, 4 y 5
200 6258 CUELLAR B, PATRICIA. ***2328* 2
201 6326 CUENCA C, M. CONSOLACION. ***3274* 2
202 11753 CUENCA G, ANDREA. ***4786* 8
203 13584 CUENCA S, ISABEL. ***4103* 3, 4 y 5
204 13581 CULEBRAS G, JOSE MANUEL. ***1850* 3, 4 y 5
205 6293 CURIEL T, IGNACIO. ***7397* 2
206 6432 DAVALILLO G, DAVID. ***5351* 8
207 13411 DAVID V, KARINE. ***2652* 3, 4 y 5
208 11643 DELGADO DE LA G, JOAQUIN RAFAEL. ***9163* 8
209 7819 DIAZ B, ADRIANO. ***7014* 8
210 6201 DIAZ C, JOANA. ***3458* 10
211 3304 DIAZ E, VICENTE JAVIER. ***2431* 2
212 9564 DIAZ G, JUAN FRANCISCO. ***5761* 8
213 12687 DIAZ G, LAURA. ***8767* 8
214 13266 DIAZ R, BARBARA. ***6569* 3, 4 y 5
215 10852 DIAZ S, EDUARDO. ***5127* 2
216 13658 DIAZ OLIVER F, ROSA MARIA. ***4964* 10
217 13626 DIAZ- RONCERO D, MARIA TERESA. ***8633* 3, 4 y 5
218 11707 DIEZ QUIJADA DE LA C, BEGOÑA. ***8597* 8
219 13634 DINTEN R, VANESA. ***3353* 11
220 13456 DOMIINGUEZ M, FRANCISCO JAVIER. ***3515* 4
221 6240 DOMINA D, ANASTASIYA. ***9696* 6
222 6550 DOMINGUEZ G, SOFIA. ***8044* 10
223 6314 DOMINGUEZ H, IBALLA. ***1732* 10
224 6533 DOMINGUEZ P, MONTSERRAT. ***0066* 2
225 13329 DOMINGUEZ V, SUSANA. ***0539* 3, 4 y 5
226 13414 DORADO M, BARBARA ROSALIA. ***3872* 3, 4 y 5
227 6179 DORREGO B, VERONICA. ***2110* 2
228 6241 DOS S, DANIEL FERNANDO. ***7292* 3, 5 y 6
229 13635 DUARTE T, CRISTINA. ***7765* 3, 4 y 5
230 13372 EGEA G, RENATO. ***4537* 4, 5 y 10
231 11881 EIDAS C, PRUEBAS. ***9999* 8
232 6802 EITO R, MANUEL. ***7012* 8
233 13536 ENCINAS V, JOSE. ***4298* 11
234 6260 ERBACHER E, NICOLE. ***8587* 10
235 13111 ERRAZQUIN M, MARIA LUISA. ***1510* 8
236 12283 ESCAÑO R, MARINA. ***6960* 8
237 13583 ESCARABAJAL G, MONICA. ***6538* 3, 4 y 5
238 6555 ESCOBEDO V, JUAN. ***3454* 11
239 13276 ESCOLANO G, MONICA. ***9077* 4 y 5
240 6255 ESPADA N, LUIS. ***7037* 2 y 10
241 6168 ESTEPAR R, PALOMA. ***4342* 10
242 6354 ESTEVEZ D, MIGUEL ANGEL. ***5937* 10
243 13070 ESTEVEZ F, VERONICA. ***2554* 8
244 9605 ESTOR S, LUIS FERNANDO. ***8054* 8
245 13405 ESTRELLA T, LOURDES. ***4232* 3, 4 y 5
246 6192 ETUKA M, MARCELINO. ***2510* 10
247 13396 EXPOSITO R, JOSE ANTONIO. ***4020* 3, 4 y 5
248 6210 FALCON O, JOSE ANTONIO. ***1816* 2
249 13636 FEBRERO F, SONIA. ***6818* 4 y 5
250 8352 FELIPE C, FERNANDO DE. ***0075* 8
251 11967 FERNANDEZ A, ELENA. ***6479* 11
252 13602 FERNANDEZ A, ROSANA. ***2202* 3, 4 y 5
253 13547 FERNANDEZ B, ENRIQUE MARCELO. ***8767* 3, 4 y 5
254 6301 FERNANDEZ B, MARIA JOSE. ***5169* 2
255 6178 FERNANDEZ C, ANTONIO. ***9384* 2
256 11183 FERNANDEZ C, BERTA. ***5510* 4 y 5
257 6523 FERNANDEZ C, BORJA. ***7972* 9 y 10
258 12105 FERNANDEZ C, IRUNE. ***0481* 8
259 13324 FERNANDEZ C, LAURA. ***4534* 3, 4 y 5
260 9571 FERNANDEZ C, MARIA TERESA. ***0420* 8
261 13614 FERNANDEZ D, EVELYN. ***4718* 4 y 5
262 13428 FERNANDEZ F, ALMUDENA. ***4952* 3, 4 y 5
263 9776 FERNANDEZ G, ADRIAN. ***7561* 8
264 6345 FERNANDEZ G, ANA MARIA. ***2713* 10
265 13502 FERNANDEZ G, DAVID. ***6124* 4
266 13433 FERNANDEZ G, JAVIER. ***1222* 3, 4 y 5
267 11792 FERNANDEZ H, IRENE. ***4772* 8
268 7413 FERNANDEZ L, JUAN. ***8999* 8
269 13327 FERNANDEZ M, JUAN JOSE. ***4061* 4
270 6208 FERNANDEZ M, MARIA EUGENIA. ***6804* 2
271 7930 FERNANDEZ O, LAURA. ***8644* 8
272 13474 FERNANDEZ P, JOEL PLACIDO. ***2471* 4 y 5
273 10375 FERNANDEZ P, SAMUEL. ***9190* 12
274 6306 FERNANDEZ R, JORGE. ***5859* 10
275 6186 FERNANDEZ R, LAURA. ***6855* 10
276 13454 FERNANDEZ S, SERVANDO. ***7781* 3, 4 y 5
277 6506 FERNANDEZ V, ADRIAN. ***8269* 8
278 6522 FERNANDEZ V, LAURA. ***7798* 10
279 9989 FERNANDEZ-URIBARRI G, CESAR. ***2638* 11
280 10499 FERRANDEZ L, SARA. ***6290* 8
281 13401 FERRI P, JESUS. ***2143* 3, 4 y 5
282 11945 FERRON G, ALVARO. ***7553* 8
283 12028 FERRON G, MIRIAM. ***4316* 11
284 13298 FIGUEROA P, SAMUEL. ***3876* 3, 4 y 5
285 6525 FILGUEIRAS DE LA F, JOSHUA. ***0761* 10
286 6426 FOLGUEIRAS G, JOAQUIN. ***9690* 2
287 13654 FOLK V, CINTIA. ***7095* 11
288 6381 FONSECA P, MANUEL. ***4643* 2
289 2562 FONTENLA B, SONIA. ***2248* 4
290 7215 FRAGA R, JUAN. ***0304* 12
291 12497 FRANCO A, YURENA. ***2142* 8
292 13633 FRESNO C, NURIA BEATRIZ. ***2114* 3, 4 y 5
293 6331 FRUTOS S, ANA MARIA. ***6838* 10
294 13307 FUENTE C, MARIANO DE LA. ***8539* 11
295 13649 FUENTE H, EVA TERESA DE LA. ***4531* 3, 4 y 5
296 11611 FUENTES M, MARIA ANGELES. ***9442* 8
297 6172 FUENTES P, DIEGO. ***0189* 10
298 10675 GABRIEL A, ANA ISABEL DE. ***5990* 8
299 11294 GALDON G, GREGORIO. ***9756* 8
300 13442 GALEGO V, LAURA MARIA. ***7867* 3, 4 y 5
301 10412 GALINDO C, SORAYA. ***4466* 12
302 9782 GALLARDO G, CRISTINA. ***6694* 8
303 6243 GALLARDO N, MANUEL. ***9531* 2
304 13273 GALLARDO S, SUSANA. ***6163* 3, 4 y 5
305 13364 GALLEGO R, AITOR. ***3612* 3, 4 y 5
306 6541 GALVEZ M, AZAHARA. ***2480* 2
307 13345 GALVEZ R, SANDRA. ***5293* 3, 4 y 5
308 13494 GAÑAN C, ALEJANDRO. ***4674* 3, 4 y 5
309 6299 GARCIA A, ESTEFANIA. ***0601* 10
310 13340 GARCIA A, ISABEL. ***3796* 11
311 11575 GARCIA B, LORENA. ***3550* 8
312 13366 GARCIA B, PEDRO JESUS. ***7730* 3 y 4
313 6416 GARCIA C, ANDREA. ***4206* 2
314 6385 GARCIA C, JAVIER. ***0195* 10
315 11698 GARCIA C, JOSE MARIA. ***4150* 8
316 10072 GARCIA C, LAURA. ***8273* 8
317 12027 GARCIA C, MAIKA. ***5859* 8
318 12911 GARCIA C, MARIA CRISTINA. ***5740* 8
319 11460 GARCIA C, MARINA. ***1931* 11
320 13606 GARCIA C, NOEMI. ***5840* 3, 4 y 5
321 11211 GARCIA D, LUCIA. ***3206* 11
322 13443 GARCIA D, MARIA JOSE. ***5585* 3, 4 y 5
323 6427 GARCIA E, M.ESTHER. ***3542* 2
324 6315 GARCIA F, INMACULADA C. ***0378* 2
325 13499 GARCIA F, JOSE MARIA. ***4151* 3, 4 y 5
326 6283 GARCIA G, JUAN CARLOS. ***3709* 10
327 13617 GARCIA G, LAURA. ***1755* 3, 4 y 5
328 4409 GARCIA G, LUCIA DE CARMEN. ***8477* 10
329 13319 GARCIA G, NOELIA. ***9915* 3, 4 y 5
330 10651 GARCIA G, ROCIO. ***1069* 3, 4 y 5
331 13318 GARCIA J, ANA ISABEL. ***9719* 3, 4 y 5
332 6284 GARCIA J, JEZABEL. ***5105* 9
333 6219 GARCIA M, ANA ROSA. ***3108* 2 y 10
334 12466 GARCIA M, AVELINO. ***3905* 8
335 13598 GARCIA M, ELENA. ***2351* 3, 4 y 5
336 7119 GARCIA M, ENRIQUE. ***5327* 8
337 13623 GARCIA M, IDAIRA. ***1581* 3, 4 y 5
338 13463 GARCIA M, JOSE LUIS. ***1465* 3, 4 y 5
339 6225 GARCIA M, LAURA. ***4968* 10
340 6391 GARCIA M, LIDIA. ***4965* 10
341 13471 GARCIA M, LUIS CARLOS. ***0955* 3, 4 y 5
342 13274 GARCIA M, MARIA MAR. ***6849* 3 y 4
343 11427 GARCIA M, RAFAELA. ***4346* 3, 4 y 5
344 13480 GARCIA P, MARINA. ***9982* 8
345 10442 GARCIA P, RAQUEL. ***4620* 8
346 13213 GARCIA P, SANTIAGO. ***2007* 11
347 6236 GARCIA R, MIGUEL ANGEL. ***5218* 8
348 12078 GARCIA S, ARTURO. ***5900* 8
349 11479 GARCIA S, JUAN DIEGO. ***3614* 2
350 13482 GARCIA T, BARBARA MARIA. ***9853* 4 y 5
351 13320 GARCIA DE LA R, PABLO. ***8229* 4 y 5
352 6409 GARCIA DE LA TORRE R, JESUS. ***5444* 10
353 9414 GARRIDO C, FERNANDO. ***6836* 12
354 13422 GARRIDO C, VIRGINIA. ***3518* 3, 4 y 5
355 10951 GARRIDO G, MARIA TERESA. ***4280* 11
356 13630 GARZON G, BERNARDO. ***7106* 3, 4 y 5
357 6235 GARZON M, BENITO. ***5058* 10
358 13382 GASQUEZ P, FRANCISCO JAVIER. ***6878* 3, 4 y 5
359 6503 GAVIRA C, ANA MARIA. ***3257* 2
360 13548 GAZQUEZ A, NOELIA. ***4099* 11
361 6237 GHINATTI , HERNAN MIGUEL. ***7375* 6
362 8696 GIL A, VIRGINIA. ***4808* 3, 4 y 5
363 13338 GIL F, MARGARITA. ***4160* 3, 4 y 5
364 13585 GIL J, DAVID. ***8875* 3, 4 y 5
365 9689 GIL M, LUCIA. ***4684* 11
366 12559 GIL P, MIRELLA. ***1338* 12
367 6783 GILABERT C, JOSE VICENTE. ***7104* 12
368 6531 GIMENEZ B, JAVIER. ***6760* 2
369 13351 GIMENEZ L, DAVID. ***1021* 3, 4 y 5
370 13417 GIMENEZ L, EVARISTO. ***3149* 3, 4 y 5
371 6357 GIRALDEZ M, FRANCISCO DE PAULA. ***9028* 10
372 6389 GIRON R, SERGIO. ***8860* 2
373 13359 GOMEZ B, PABLO. ***8883* 3, 4 y 5
374 6512 GOMEZ C, RAFAEL. ***8259* 9
