Por resolución de 29 de noviembre de 2021 de la Presidencia del Instituto de Turismo de España (BOE de 11 de diciembre de 2021) se convocaron las becas del Instituto de Turismo de España 2022 para la realización de prácticas profesionales. El apartado decimonoveno de la Resolución establece que la Comisión Técnica formulara propuesta de concesión a la Presidencia del Instituto de Turismo de España, a través del órgano instructor.
De acuerdo con la propuesta de adjudicación provisional de 6 de abril de 2022, efectuada por el órgano instructor según la propuesta de la comisión técnica designada por resolución de 26 de enero de 2022 (BOE de 1 de febrero), habiéndose realizado alegaciones entre las que se encuentran diversas renuncias para las cuales se proponen adjudicaciones por suplencia, tal y como se establece en el apartado 12.1 de la citada resolución y la conversión de las plazas de Moscú y Londres por Abu Dhabi y Bruselas respectivamente, al no ser posible la cobertura de dichas plazas por causas no imputables a este organismo.
Con base en lo anteriormente expuesto,
Esta Presidencia resuelve:
Conceder la beca a los candidatos que figuran en el anexo 1 por el importe reflejado en el mismo, y que, por tanto, son admitidos como beneficiarios para las realizar prácticas profesionales quedando desestimadas el resto de solicitudes.
Los adjudicatarios de estas ayudas estarán obligados a cumplir las normas establecidas en la resolución de convocatoria anteriormente mencionada.
La presente resolución se publicará también en la página web www.tourspain.es.
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa (artículo 3.3 del Real Decreto 425/2013, de 14 de junio, por el que se aprueba el Estatuto del Instituto de Turismo de España), cabe interponer en el plazo de un mes recurso potestativo de reposición ante esta Presidencia, al amparo de los artículos 62 y 63 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Asimismo, podrá interponerse directamente recurso contencioso administrativo, conforme a lo establecido en el artículo 9.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Madrid, 20 de junio de 2022.–El Presidente del Instituto de Turismo de España, Fernando Valdés Verelst.
N.º | Apellidos, nombre | DNI | Total exp. | Punt. Entrevista | Puntuación final | Destino asignado |
Dotación - Euros |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leyre Vetia Rodriguez. | XXX0438XX | 55,6 | 25 | 80,6 | Tokio. | 46.000 |
2 | Berta Casalinas Piera. | XXX2720XX | 51,75 | 25 | 76,75 | Dublín. | 27.975 |
3 | Oscar Josep Tari Velando. | XXX1273XX | 48,4 | 23 | 71,4 | Sao Paulo. | 33.494 |
4 | Paris Agullo Garcia. | XXX9554XX | 40,55 | 28 | 68,55 | Pekín. | 46.000 |
5 | Maria Garcia Garcia. | XXX3839XX | 39,5 | 29 | 68,5 | Nueva York. | 31.732 |
6 | Marina Rodriguez Garcia. | XXX9696XX | 41,9 | 26 | 67,9 | Madrid SGC. | 15.000 |
7 | Celia Olivar Gil. | XXX5080XX | 38,3 | 29 | 67,3 | París. | 27.396 |
8 | Gloria Ros Albert. | XXX9711XX | 38,2 | 29 | 67,2 | Toronto. | 27.693 |
9 | Kirian Amoros Gil. | XXX5842XX | 41,5 | 25 | 66,5 | Abu Dhabi. | 35.279 |
10 | Alba Ballester Mainar. | XXX3572XX | 36,95 | 29 | 65,95 | Madrid SGM. | 15.000 |
11 | Alejandro Fernandez Perez. | XXX3607XX | 36,75 | 29 | 65,75 | Zurich. | 34.152 |
12 | Pablo Frías Aglio. | XXX4351XX | 33,65 | 30 | 63,65 | Roma. | 24.157 |
13 | Rosa Plaza Lara. | XXX5376XX | 43,2 | 20 | 63,2 | Milán. | 24.157 |
14 | Lara Pertegás Villafranca. | XXX6353XX | 38,05 | 25 | 63,05 | Lisboa. | 19.702 |
15 | Natalia Maria Acosta Rodriguez. | XXX1063XX | 39,95 | 23 | 62,95 | Oslo. | 35.750 |
16 | Ana Roca Torres. | XXX8940XX | 35,75 | 27 | 62,75 | Helsinki. | 33.153 |
17 | Alessia Zaccaria. | XXX8646XX | 40,55 | 22 | 62,55 | La Haya. | 27.245 |
18 | Pablo Casado Calle. | XXX6976XX | 36,05 | 26 | 62,05 | Varsovia. | 21.755 |
19 | Raquel Perez Sampedro. | XXX5712XX | 32,9 | 29 | 61,9 | Estocolmo. | 32.516 |
20 | Maria Fernandez Carballo. | XXX6407XX | 35,8 | 26 | 61,8 | Copenhague. | 34.040 |
21 | Cristina Sanramon Gimenez. | XXX3502XX | 33,35 | 28 | 61,35 | Miami. | 31.732 |
22 | Gonzalo Fernandez Naves. | XXX8953XX | 32,15 | 29 | 61,15 | Los Ángeles. | 31.732 |
23 | Karina Beatriz Rodriguez-Salinas Lopez. | XXX2748XX | 31,85 | 29 | 60,85 | Chicago. | 31.732 |
24 | Elia Prieto Araujo. | XXX3060XX | 36,55 | 24 | 60,55 | Bombay. | 32.016 |
25 | Andres Millan Negro. | XXX0378XX | 36,3 | 24 | 60,3 | Singapur. | 46.000 |
26 | Darya Krak Shliakhtina. | XXX3606XX | 30,25 | 30 | 60,25 | Viena. | 27.717 |
27 | Alberto Blanco Macías. | XXX0660XX | 29,65 | 30 | 59,65 | Abu Dhabi. | 35.279 |
28 | Alicia Beatriz Gallo Celada. | XXX9762XX | 33,15 | 26 | 59,15 | Munich. | 24.046 |
29 | Sara Victoria Ruiseñor Garcia. | XXX6161XX | 30,7 | 28 | 58,7 | Berlin. | 24.046 |
30 | Jose Antonio Saborido Ramos. | XXX9401XX | 28,75 | 29 | 57,75 | Madrid SGE. | 15.000 |
31 | Andrea Fuentes Vento. | XXX5596XX | 31,6 | 26 | 57,6 | Bruselas*. | 24.393 |
32 | Irene Martinez Herreros. | XXX2831XX | 29,6 | 28 | 57,6 | Frankfurt*. | 24.046 |
33 | Eduardo Ignacio Lera Latorre. | XXX5578XX | 29,2 | 28 | 57,2 | Buenos Aires*. | 31.420 |
34 | Samuel Rodriguez Muñoz. | XXX0167XX | 29,05 | 28 | 57,05 | Cantón*. | 46.000 |
35 | Arianne Setien Hurtado. | XXX5126XX | 30,25 | 26 | 56,25 | México*. | 26.648 |
36 | Lucas Gil Gonzalez. | XXX2252XX | 30,05 | 26 | 56,05 | Bruselas*. | 24.393 |
* Consejerías adjudicadas por suplencia |
Becarios suplentes
N.º | Suplentes | DNI | Total exp. académico | Puntuación entrevista | Puntuación final |
---|---|---|---|---|---|
1 | Natalia Lopez Cuevas. | XXX0031XX | 34,00 | 22 | 56,00 |
2 | Luis Rodriguez Ricote. | XXX2979XX | 26,95 | 29 | 55,95 |
3 | Maider Urquijo Ortega. | XXX3715XX | 29,65 | 26 | 55,65 |
4 | Esther Melgarejo Castillo. | XXX0677XX | 31,60 | 24 | 55,60 |
5 | Natalia Sarmiento Garcia. | XXX1924XX | 30,50 | 25 | 55,50 |
6 | Adrian Gomez Mato. | XXX1423XX | 29,30 | 26 | 55,30 |
7 | Camino Vazquez Lopez. | XXX9993XX | 30,10 | 25 | 55,10 |
8 | Alvaro Jose Moreno Morillo. | XXX2500XX | 29,10 | 26 | 55,10 |
9 | Sara Riol Grañon. | XXX1716XX | 29,00 | 26 | 55,00 |
10 | Aitor San Atilano Robledo. | XXX8213XX | 29,95 | 25 | 54,95 |
11 | Marta Liniers Terry. | XXX9797XX | 30,85 | 24 | 54,85 |
12 | Carla Alonso Colomer. | XXX9243XX | 29,80 | 25 | 54,80 |
13 | Patricia Esteban Gonzalez. | XXX6561XX | 29,75 | 25 | 54,75 |
14 | Lucia Ramos Marcos. | XXX8385XX | 37,70 | 17 | 54,70 |
15 | Javier Peralba Garcia. | XXX2933XX | 28,40 | 26 | 54,40 |
16 | Belen Guirao Segrelles. | XXX4453XX | 28,30 | 26 | 54,30 |
17 | Salvador Hernandez Calabrus. | XXX2766XX | 28,15 | 26 | 54,15 |
18 | Maria Garcia Del Real Martinez. | XXX5361XX | 37,70 | 16 | 53,70 |
19 | Alejandro Benito Tomas. | XXX1853XX | 36,60 | 17 | 53,60 |
20 | Estela Vilanova Nuñez. | XXX9808XX | 37,25 | 16 | 53,25 |
21 | Blanca Clemente Ardilla. | XXX3265XX | 37,85 | 15 | 52,85 |
22 | Enrique Garcia Guillen. | XXX3013XX | 37,50 | 15 | 52,50 |
23 | Manuel Jurado Ramirez. | XXX1878XX | 35,30 | 17 | 52,30 |
24 | Marcial Moya Rosello. | XXX1332XX | 36,25 | 16 | 52,25 |
25 | Enric Rubiela Navarro. | XXX1325XX | 26,20 | 25 | 51,20 |
26 | Javier Gomez Moran Perez. | XXX3634XX | 34,05 | 17 | 51,05 |
27 | Jorge García Alonso De Celada. | XXX1636XX | 26,05 | 25 | 51,05 |
28 | Arturo Corral González. | XXX7381XX | 34,00 | 17 | 51,00 |
29 | Irene Yañez De La Horra. | XXX2027XX | 33,55 | 17 | 50,55 |
30 | Mireya Triguero Fonseca. | XXX5373XX | 30,55 | 20 | 50,55 |
31 | Maria Martinez Hernando. | XXX7039XX | 33,00 | 17 | 50,00 |
32 | Maria Jimenez Perez. | XXX0104XX | 32,20 | 17 | 49,20 |
33 | Maria Garcias Frau. | XXX1887XX | 30,65 | 18 | 48,65 |
34 | Gonzalo Llinas Torres. | XXX3297XX | 30,65 | 17 | 47,65 |
35 | Marta Clara Larriu Diaz. | XXX9383XX | 28,95 | 18 | 46,95 |
36 | Andrea Gamo Lopez. | XXX5117XX | 28,75 | 18 | 46,75 |
37 | Maria Belen Cuesta Zavala. | XXX5394XX | 29,45 | 17 | 46,45 |
38 | Marta Esteban Gonzalez. | XXX6560XX | 27,25 | 19 | 46,25 |
39 | Alejandro Rodriguez Aguilar. | XXX3638XX | 29,00 | 17 | 46,00 |
40 | Iris Mousumi Mogollon Gonzalez. | XXX9186XX | 26,50 | 19 | 45,50 |
41 | Raquel Monteagudo Jimeno. | XXX3405XX | 28,45 | 17 | 45,45 |
42 | Luis Vega Monzo. | XXX9581XX | 27,25 | 18 | 45,25 |
43 | Daniela Piñero Cordobes. | XXX6241XX | 26,95 | 18 | 44,95 |
44 | Natalia Fernandez Jimenez. | XXX1150XX | 27,80 | 17 | 44,80 |
45 | Natalia Andrea Llinas Milanes. | XXX6529XX | 26,65 | 18 | 44,65 |
46 | Mar Valero Rodrigo. | XXX0058XX | 27,55 | 17 | 44,55 |
47 | Sergio Santiago Otero. | XXX3935XX | 26,35 | 18 | 44,35 |
48 | Miguel Cardona Serralvo. | XXX9775XX | 26,05 | 18 | 44,05 |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid