Visto el texto del Acta de la Comisión negociadora del III Convenio Colectivo de Evolutio Cloud Enabler, SAU (código de convenio 90102352012016), que fue publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 6 enero de 2023, Acta que ha sido suscrita el 3 de abril de 2024, por los designados por la Dirección de la empresa, en representación de la misma, y de otra por el Comité Intercentros, en representación de los trabajadores afectados, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (BOE de 24 de octubre), y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad,
Esta Dirección General de Trabajo resuelve:
Ordenar la inscripción de la citada Acta por la que se acuerda la aprobación y publicación de las tablas salariales aplicables a partir del 1 de enero de 2024 del mencionado Convenio colectivo en el correspondiente Registro de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, y con notificación a la Comisión Negociadora.
Disponer la publicación de las tablas salariales para el año 2024 en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 27 de junio de 2024.–La Directora General de Trabajo, María Nieves González García.
Función | Grupo Profesional | Salario base anual (incluye 2 Pagas Extras) | Salario mensual | Prorrateo 2 Pagas |
---|---|---|---|---|
Servicios Profesionales. | Grupo 1 | 31.741,78 | 2.267,27 | 377,88 |
Grupo 2 | 27.039,29 | 1.931,38 | 321,90 | |
Grupo 3 | 24.100,24 | 1.721,45 | 286,91 | |
Grupo 4.1 | 21.749,00 | 1.553,50 | 258,92 | |
Grupo 4.2 | 19.397,75 | 1.385,55 | 230,93 | |
Grupo 5 | 15.876,00 | 1.134,00 | 189,00 | |
Gestión Operativa. | Grupo 1 | 31.741,78 | 2.267,27 | 377,88 |
Grupo 2 | 27.039,29 | 1.931,38 | 321,90 | |
Grupo 3 | 24.100,24 | 1.721,45 | 286,91 | |
Grupo 4.1 | 19.397,75 | 1.385,55 | 230,93 | |
Grupo 5 | 15.876,00 | 1.134,00 | 189,00 | |
Gestión Contrato/Oferta. | Grupo 1 | 31.741,78 | 2.267,27 | 377,88 |
Grupo 2 | 27.039,29 | 1.931,38 | 321,90 | |
Grupo 3 | 24.100,24 | 1.721,45 | 286,91 | |
Grupo 4.1 | 19.397,75 | 1.385,55 | 230,93 | |
Grupo 5 | 15.876,00 | 1.134,00 | 189,00 | |
Apoyo Corporativo. | Grupo 1 | 31.741,78 | 2.267,27 | 377,88 |
Grupo 2 | 27.039,29 | 1.931,38 | 321,90 | |
Grupo 3 | 21.749,00 | 1.553,50 | 258,92 | |
Grupo 4.1 | 19.397,75 | 1.385,55 | 230,93 | |
Grupo 4.2 | 16.458,70 | 1.190,67 | 198,45 | |
Grupo 5 | 15.876,00 | 1.134,00 | 189,00 |
Euros/mes | |
---|---|
Valor cuatrienio. | 18,87 |
Dieta completa. | 47,37 |
Media dieta. | 11,39 |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid