Está Vd. en

Documento BOE-A-2024-3720

Resolución de 20 de febrero de 2024, de la Secretaría General de Pesca, por la que se publica la actualización del censo de las flotas de altura, gran altura y buques palangreros mayores y menores de 100 toneladas de registro bruto, que operan dentro de los límites geográficos de la Comisión de Pesca del Atlántico Nordeste.

Publicado en:
«BOE» núm. 50, de 26 de febrero de 2024, páginas 22865 a 22878 (14 págs.)
Sección:
III. Otras disposiciones
Departamento:
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Referencia:
BOE-A-2024-3720

TEXTO ORIGINAL

Antecedentes y fundamentos de Derecho

En cumplimiento de lo dispuesto sobre revisión anual del censo, en el artículo 2, referente a la publicación de los censos, de la Orden APM/920/2017, de 22 de septiembre, por la que se establece un Plan de gestión para los buques de los censos de las flotas de altura, gran altura y buques palangreros mayores y menores de 100 toneladas de registro bruto, que operan dentro de los límites geográficos de la Comisión de Pesca del Atlántico Nordeste.

Teniendo en cuenta, así mismo, aquellos artículos de esta misma Orden en los que se regula la transmisión de posibilidades de pesca entre buques de las flotas de altura, gran altura y buques palangreros mayores y menores de 100 toneladas de registro bruto, que operan dentro de los límites geográficos de la Comisión de Pesca del Atlántico Nordeste.

Considerando la reciente publicación del Reglamento (UE) 2024/257, de 10 de enero de 2024 por el que se fijan para 2024, 2025 y 2026 las posibilidades de pesca para determinadas poblaciones de peces aplicables en aguas de la Unión y, en el caso de los buques pesqueros de la Unión, en determinadas aguas no pertenecientes a la Unión, fija los TAC definitivos para todos los stocks recogidos en el artículo 3.1 de la mencionada Orden, así como el Acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido a este respecto, por el que ya se conocen los Totales Admisibles de Capturas definitivos asignados a la Unión Europea.

Por tanto, resulta oportuno en esta resolución proceder a repartir las cuotas iniciales 2024, en base a los TACs definitivos.

La flexibilidad interanual que a cada barco le pueda corresponder en aplicación del Reglamento (CE) 847/1996, de 6 de mayo, por el que se establecen condiciones adicionales para la gestión anual de los TAC y las cuotas, se distribuirá en un momento posterior en 2024.

En base a lo anterior, esta Secretaría General de Pesca, una vez oído el sector interesado, resuelve:

Primero.

Publicar como anexo I de la presente resolución, las posibilidades de pesca en vigor a partir del 1 de enero de 2024, del censo de la flota de altura, gran altura y buques palangreros mayores y menores de 100 toneladas de registro bruto, que operan dentro de los límites geográficos de la Comisión de Pesca del Atlántico Nordeste.

Publicar como anexo II de la presente resolución, los coeficientes de esfuerzo en vigor a partir del 1 de enero de 2024, del censo de la flota de altura, gran altura y buques palangreros mayores y menores de 100 toneladas de registro bruto, que operan dentro de los límites geográficos de la Comisión de Pesca del Atlántico Nordeste.

Junto al nombre y asociación a la que pertenece cada buque, se indican las posibilidades de pesca a 31 de diciembre de 2023 para cada una de las especies repartidas con su stock correspondiente, así como el coeficiente de esfuerzo, tras las transferencias definitivas realizadas a lo largo de 2023.

Publicar como anexo III la lista de buques que han perdido la posibilidad de aparecer en el anexo I y en el anexo II.

Segundo.

Publicar como anexo IV las posibilidades de pesca y el coeficiente de esfuerzo por zona, de cada Asociación.

Tercero.

Publicar como anexo V los repartos de cuota individuales por buque, considerando los TACs y cuotas definitivas con las que cuenta España para el año 2024, según lo reflejado en el Reglamento (UE) 2024/257, de 10 de enero de 2024 por el que se fijan para 2024, 2025 y 2026 las posibilidades de pesca para determinadas poblaciones de peces aplicables en aguas de la Unión y, en el caso de los buques pesqueros de la Unión, en determinadas aguas no pertenecientes a la Unión.

Según lo establecido en el Reglamento (UE) 2024/257, de 10 de enero de 2024, la cuota del stock POL/07 es exclusivamente para capturas accesorias, por lo que en el marco de esta cuota no se permite la pesca dirigida al abadejo. Además, la cuota del stock POL/8ABDE solo podrá pescarse del 1 de enero de 2024 al 30 de junio de 2024.

La flexibilidad interanual que a cada barco le pueda corresponder en aplicación del Reglamento (CE) 847/1996, de 6 de mayo, por el que se establecen condiciones adicionales para la gestión anual de los TAC y las cuotas, se distribuirá en un momento posterior en 2024.

Cuarto.

Esta resolución no pone fin a la vía administrativa, por lo que, en el plazo de un mes, se podrá interponer recurso de alzada ante el Ministro de Agricultura, Pesca, y Alimentación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 en relación con el 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Quinto.

Esta resolución producirá efectos a partir del 1 de enero de 2024, para toda la campaña de pesca 2024.

Madrid, 20 de febrero de 2024.–La Secretaria General de Pesca, Isabel Artime García.

ANEXO I
Posibilidades de pesca en % sobre la cuota asignada a esta flota
Código Buque Asociación ANF/07. ANF/56-14 ANF/8ABDE. HKE/571214 HKE/8ABDE. LEZ/07. LEZ/56-14 LEZ/8ABDE. LIN/6X14. NEP/07. NEP/5BC6. NEP/8ABDE. POL/07. POL/8ABDE. WHG/08.
ESP000026518 ADVIENTO UNO OPP-BURELA 1,45383 1,28306 0,85678 1,41887 0,67754 1,45383 1,28306 0,85678 1,19755 1,45383 1,28306 0,85678 1,45383 0,85678 0,85678
ESP000026948 AKILLAMENDI BERRIA OPPAO 0,15236 0,67425 1,31319 0,25921 1,03847 0,15236 0,67425 1,31319 0,6742 0,15236 0,67425 1,31319 0,15236 1,31319 1,31319
IRL000I14607 ALANNAH RILEY ARPESCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0
ESP000027008 ALBELO PRIMERO PUERTO DE CELEIRO 6,78949 6,64179 4,91566 6,7592 3,88744 6,78949 6,64179 4,91566 6,03342 6,78949 6,64179 4,91566 6,78949 4,91566 4,91566
ESP000027069 ANCHOUSA OPPF4 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESP000026597 ANTIUKO AMA OPPAO 0 0 2,75481 0 2,1785 0 0 2,75481 1,08468 0 0 2,75481 0 2,75481 2,75481
ESP000026025 ANXUELA PUERTO DE CELEIRO 2,01821 2,14714 1,26058 2,04463 1,25443 1,87226 1,99974 1,17549 1,73588 2,01821 1,99974 1,26058 2,01821 1,26058 1,26058
ESP000023665 ARMAVEN TRES OPPF4 3,06501 2,28979 1,1736 2,90629 0,92808 3,065 2,28979 1,1736 2,22406 3,065 2,28979 1,1736 3,065 1,1736 1,1736
ESP000025960 ARRIGORRI PUERTO DE CELEIRO 1,05708 1,05659 0,75655 1,05698 0,59828 1,05708 1,05659 0,75655 0,93868 1,05708 1,05659 0,75655 1,05708 0,75655 0,75655
ESP000024433 ASTISOL OPECA 0 0 2,98425 0 2,35995 0 0 2,98425 1,17501 0 0 2,98425 0 2,98425 2,98425
ESP000100009 AVENEIRA OPPF4 8,762585 8,30631 1,2016 8,66918 0,95022 8,262585 8,30631 1,2016 5,72891 8,762585 8,30631 1,2016 8,762585 1,2016 1,2016
ESP000024966 BAQUEIRO OPPF4 1,54121 1,08068 0,25023 1,44692 0,19788 1,54121 1,08068 0,25023 0,97574 1,54121 1,08068 0,25023 1,54121 0,25023 0,25023
ESP000022519 BASALDUA PUERTO DE CELEIRO 0,01878 0,03537 0 0,02218 3,15663 0,01878 0,03537 0 0,01344 0,01878 0,03537 0 0,01878 0 0
ESP000026956 BREOGAN TRES OPP-BURELA 2,315952 2,45266 4,876687 2,343941 4,047375 1,815962 2,45266 4,871288 3,339054 1,815952 2,45266 4,871288 2,315952 4,871288 4,871288
ESP000025710 BREOGAN UNO OPP FRESCA DEL PUERTO DE LA CORUÑA (OPP 13) 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRT000020349 BRESO UNO OPP-BURELA 0,031468 0,02268 0,057372 0,029669 0,048985 0,031468 0,02268 0,057372 0,040576 0,531468 0,02268 0,057372 0,031468 0,057372 0,057372
ESP000025384 BRIEIRO OPPAO 0,38846 0,54764 1,10418 0,42105 1,10418 0,38846 0,54764 1,10418 0,69003 0,38846 0,54764 1,10418 0,38846 1,10418 1,10418
ESP000027810 BRISAS PIXUETINAS OPP FRESCA DEL PUERTO DE LA CORUÑA (OPP 13) 0,584869 0,06544 0,437925 0,478524 0,346315 0,584874 0,06544 0,437925 0,462541 0,584869 0,06544 0,437925 0,584869 0,437925 0,437925
ESP000025080 CACHACHO OPPF4 1,64809 0,99823 0,35919 1,51505 0,28405 1,64809 0,99823 0,35919 1,05994 1,64809 0,99823 0,35919 1,64809 0,35919 0,35919
ESP000024868 CALI UNO OPPF4 1,60944 2,52589 0,27681 1,79706 0,21891 1,60944 2,52589 0,27681 1,19848 1,60944 2,52589 0,27681 1,60944 0,27681 0,27681
ESP000022957 CANDORCA PUERTO DE CELEIRO 1,65872 1,56762 0,89613 1,64006 0,96622 1,65872 1,56762 0,89613 1,34715 1,65872 1,56762 0,89613 1,65872 0,89613 0,89613
ESP000026397 CANTABRICO TRES OPPF4 2,3533 0,96224 0,46912 2,06851 0,37098 2,3533 0,96224 0,46912 1,43877 2,3533 0,96224 0,46912 2,3533 0,46912 0,46912
ESP000025052 CANTO NUEVO OPP-BURELA 0 0 0 0 1,090308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESP000025434 COVADONGA PRIMERO PUERTO DE CELEIRO 0,37094 0,25854 0,00511 0,34793 0,00404 0,37094 0,25854 0,00511 0,21295 0,37094 0,25854 0,00511 0,37094 0,00511 0,00511
ESP000023022 CRISTO DEL SOCORRO* ARPACAN 0 0 0 0 0,23305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESP000026556 CURRANA UN PUERTO DE CELEIRO 1,17305 1,17388 0,80766 1,17323 0,63869 1,17305 1,17388 0,80766 1,02927 1,17305 1,17388 0,80766 1,17305 0,80766 0,80766
ESP000026465 ECCE HOMO PUERTO DE CELEIRO 1,30674 1,44752 1,1159 1,33557 1,01122 1,30674 1,44752 1,1159 1,24906 1,30674 1,44752 1,1159 1,30674 1,1159 1,1159
ESP000026011 EGUZKI LORE OPPAO 0,2123 0,45387 1,80036 0,26176 1,42372 0,2123 0,45387 1,80036 0,86756 0,2123 0,45387 1,80036 0,21232 1,80036 1,80036
ESP000026682 EIXIL PUERTO DE CELEIRO 1,17839 1,13231 0,96605 1,16896 0,76395 1,17839 1,13231 0,96605 1,08906 1,17839 1,13231 0,96605 1,17839 0,96605 0,96605
ESP000027000 FARO DE BURELA PUERTO DE CELEIRO 0,75849 0,50935 0,33016 0,70749 0,26108 0,75849 0,50935 0,33016 0,55893 0,75849 0,50935 0,33016 0,75849 0,33016 0,33016
ESP000023083 FARO SILLEIRO DOS OPP FRESCA DEL PUERTO DE LA CORUÑA (OPP 13) 3,36113 2,29118 0,93694 3,14209 1,19169 3,36113 2,29118 0,93694 2,27383 2,86113 2,29118 0,93694 3,36113 0,93694 0,93694
ESP000026526 FLECHA PUERTO DE CELEIRO 0 0 0 0 0 0,14595 0,1474 0,08509 0 0 0,1474 0 0 0 0
ESP000023985 GALIANA PRIMERO PUERTO DE CELEIRO 0,03756 0,07074 0 1,11928 0,70362 0,03756 0,07074 0 0,02688 0,03756 0,07074 0 0,03756 0 0
ESP000025709 GALIANA SEGUNDO OPP-BURELA 0 0 0,66138 0 1,145782 0 0 0,66138 0 0 0 0,66138 0 0,66138 0,66138
ESP000027189 GURE GASKUÑA OPPAO 1,32263 2,13408 3,57087 1,48875 2,82385 1,32263 2,13407 3,57087 2,30856 1,32263 2,13407 3,57087 1,32263 3,07087 3,57087
ESP000026895 GURE KANTABRIKO OPPAO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0
ESP000024289 HERBADI DOS OPPF4 2,321078 1,393771 0,110155 2,131231 0,08711 2,321078 1,393721 0,110155 1,335461 2,321078 1,393771 0,110155 2,321078 0,110155 0,110155
ESP000023133 HERMANOS BUSTO OPPAO 0,38848 0,54765 1,10419 0,42106 0,6422 0,38848 0,54765 1,10419 0,69003 0,38848 0,54765 1,10419 0,38848 1,10419 1,10419
ESP000026226 IDURRE BERRIA OPP-BURELA 1,22554 0,93413 1,42591 1,16588 1,12761 1,22554 0,93413 1,42591 1,26826 1,22554 0,93413 1,42591 1,22554 1,42591 1,42591
ESP000026457 INSUA DE AREA PUERTO DE CELEIRO 0,58221 0,53825 0,42723 0,57321 0,33785 0,58221 0,53825 0,42723 0,51573 0,58221 0,53825 0,42723 0,58221 0,42723 0,42723
ESP000025137 INTXORTA MENDI OPPAO 0,48525 0,91796 1,44787 0,57384 1,14498 0,48525 0,91796 1,44787 0,91798 0,48525 0,91796 1,44787 0,48525 1,44787 1,44787
ESP000024806 IXKIRI OPPAO 0,32758 3,02654 3,32591 0,88013 2,63013 0,32758 3,02654 3,32591 1,84313 0,32758 3,02654 3,32591 0,32758 3,32591 3,32591
ESP000023422 JESUS DE GALIANA OPP-BURELA 3,94714 3,52662 3,97537 3,86102 3,14372 3,94713 3,52662 3,97537 3,90605 3,94713 3,52662 3,97537 3,94713 3,97537 3,97537
ESP000025049 JUNDIÑA CUARTO OPPF4 1,312416 0,41109 0,00123 1,127892 0,00097 1,312416 0,41109 0,00123 0,684278 1,312416 0,41109 0,00123 1,312416 0,00123 0,00123
ESP000025788 KALAMENDI OPPAO 1,15239 1,32111 5,73247 1,18693 4,53324 1,15239 1,32111 5,73247 2,97668 1,15239 1,32111 5,73247 1,15239 5,73247 5,73247
ESP000026886 KAXARRA OPPAO 0,70137 2,57372 6,97668 1,0847 5,51716 0,70137 2,57372 6,97668 3,40459 0,70137 2,57372 6,97668 0,70137 6,97668 6,97668
ESP000026833 KAXU OPPAO 0,91626 1,43083 6,83789 1,02161 5,40741 0,91626 1,43083 6,83789 3,31171 0,91626 1,43083 6,83789 0,91626 6,83789 6,83789
ESP000027738 MANOLO DEL TERIN OPP FRESCA DEL PUERTO DE LA CORUÑA (OPP 13) 5,81754 4,40197 1,65514 5,52774 1,85901 5,81754 4,40197 1,65514 4,00295 5,81754 4,40197 1,65514 5,81754 1,65514 1,65514
ESP000021810 MARISCADOR PUERTO DE CELEIRO 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESP000023383 MATALEÑAS SEGUNDO OPPAO 0,83872 0,73986 1,7349 0,81848 1,47133 0,83872 0,73986 1,7349 1,17931 0,83872 0,73986 1,7349 0,83872 1,7349 1,7349
ESP000027807 MERCEDES EMILIA (1) OPP FRESCA DEL PUERTO DE LA CORUÑA (OPP 13) 1,53216 2,17307 3,99519 0,58845 2,58456 1,53216 2,17307 3,99519 2,58148 1,53216 2,17307 3,99519 1,53216 3,99519 3,99519
ESP000025060 NOVO ALBORADA OPPF4 1,96425 1,081012 0,061745 1,783422 0,048827 1,96425 1,081012 0,061745 1,105535 1,96425 1,081012 0,061745 1,96425 0,061745 0,061745
ESP000024051 NOVO MORRIÑA OPPF4 2,56512 1,494152 0,090425 2,345872 0,071507 2,56512 1,494152 0,090425 1,457815 2,56512 1,494152 0,090425 2,56512 0,090425 0,090425
ESP000026887 NUEVO CHAROLAIS ARPESCO 0 0,49809 2,38355 0,10197 1,88491 0 0,49809 2,38355 1,00032 0 0,49809 2,38355 0 2,38355 2,38355
ESP000023692 NUEVO CONFURCO OPPF4 3,563072 1,883755 0,398845 3,219265 0,315396 3,563072 1,883805 0,398845 2,108759 3,563072 1,883755 0,398845 3,563072 0,398845 0,398845
ESP000015478 NUEVO CRISTO DEL BUEN VIAJE PUERTO DE CELEIRO 0,40731 0,29649 1,02522 0,38462 1,19714 0,40731 0,29649 1,02522 0,63936 0,40731 0,29649 1,02522 0,40731 1,02522 1,02522
ESP000000279 NUEVO EBENEZER OPP-BURELA 0,7427 0,75558 0,4629 0,74534 0,49606 0,7427 0,75558 0,4629 0,63413 0,74272 0,75558 0,4629 0,7427 0,4629 0,4629
ESP000023435 NUEVO MADRE ROSAURA OPP-BURELA 0 0 0 0 2,10442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESP000026098 NUEVO MUGARDOS   1,19059 0,99896 0,13054 1,15135 0,10323 1,19059 0,99896 0,13054 0,74942 1,19059 0,99896 0,13054 1,19059 0,13054 0,13054
ESP000027106 NUEVO PEREZ PUERTO DE CELEIRO 2,46543 2,15471 2,06224 2,40183 2,01713 1,96543 2,15471 2,06224 2,2706 2,46543 2,15471 2,06224 2,46543 2,06224 2,06224
ESP000024224 NUEVO SAN JUAN OPP-BURELA 0,85641 1,03351 1,12029 0,89267 2,10602 0,85641 1,03351 1,12029 0,98229 0,85641 1,03351 1,12029 0,85641 1,12029 1,12029
ESP000026138 NUEVO SANTILLANA (1)   2,34143 6,98142 0,22407 3,29137 0,17717 2,34143 6,98142 0,22407 2,08367 2,34143 6,98142 0,22407 2,34143 0,22407 0,22407
ESP000015557 O XAN PUERTO DE CELEIRO 1,13549 1,10314 0,88724 1,12887 0,70163 1,13549 1,10314 0,88724 1,03373 1,13549 1,10314 0,88724 1,13549 0,88724 0,88724
ESP000024581 PEDRIÑABLANCA OPP-BURELA 0 0 0 0 3,19682 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESP000025464 PEIXEMAR DOS OPPF4 1,335358 0,950678 2,337917 1,256598 1,941572 1,335358 0,950678 2,332518 1,680232 0,835358 0,950678 2,332518 1,335358 2,332518 2,332518
ESP000024592 PESCABERBES TRES OPPF4 2,66228 1,32933 0,04241 2,38939 0,03354 2,66228 1,32933 0,04241 1,4653 2,66228 1,32933 0,04241 2,66228 0,04241 0,04241
ESP000027044 PINO MONTERO TRES PUERTO DE CELEIRO 2,19942 1,79156 0,81391 2,11592 0,77241 2,19942 1,79156 0,81391 1,60327 2,19942 1,79156 0,81391 2,19942 0,81391 0,81391
ESP000023930 PLAYA DE ARBEYAL* OPP-BURELA 0 0 0 0 0,23305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESP000026951 PLAYA DO TORNO OPROMAR (ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES DE PESCA DE MARÍN - OPP 08) 0,04273 0,2231 1,35916 0,07966 1,07482 0,04273 0,22311 1,35916 0,58344 0,04273 0,22311 1,35916 0,04273 1,35916 1,35916
ESP000026559 PUNTA CANDIEIRA PUERTO DE CELEIRO 1,13549 1,10314 0,96683 1,12887 0,76457 1,13549 1,10314 0,96683 1,06507 1,13549 1,10314 0,96683 1,13549 0,96683 0,96683
ESP000022078 RAUL PRIMERO OPP-BURELA 0,24322 1,63354 0,10301 0,52786 0,21146 0,24322 1,63354 0,10301 0,36058 0,24322 1,63354 0,10301 0,24322 0,10301 0,10301
ESP000026134 REY DE OLAYA OPPAO 0,07594 0 1,10082 0,06039 2,87784 0,07594 0 1,10082 0,47005 0,07594 0 1,10082 0,07594 1,10082 1,10082
ESP000022927 RIO MAU (1) OPPF4 1,14707 0,47492 0 1,00946 0 1,14707 0,47492 0 0,87241 1,14707 0,47492 0 1,14707 0 0
ESP000024507 SEGMON* OPP-BURELA 0 0 0 0 0,55167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESP000025246 SIEMPRE ANTARES PUERTO DE CELEIRO 1,38765 2,08402 1,49913 1,53021 1,18551 1,38765 2,08402 1,49913 1,51797 1,38765 2,08402 1,49913 1,38765 1,49913 1,49913
ESP000022818 SIEMPRE BALUARTE* ARPACAN 0 0 0 0 0,80377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESP000027050 SIEMPRE MADRE DOLORES PUERTO DE CELEIRO 0,39392 0,2827 0,14073 0,37115 0,11129 0,39392 0,2827 0,14073 0,27546 0,39392 0,2827 0,14073 0,39392 0,14073 0,14073
ESP000026999 SIEMPRE REVUELTA PUERTO DE CELEIRO 0,89974 0,78863 0,4453 0,877 0,35214 0,89974 0,78863 0,4453 0,70702 0,89974 0,78863 0,4453 0,89974 0,4453 0,4453
ESP000023363 SIEMPRE SAN PRUDENCIO OPP-BURELA 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESP000022829 SUKARI PRIMERO OPECA 0,2814 1,5366 4,41547 0,53838 3,49175 0,2814 1,5366 4,41547 2,06494 0,2814 1,5366 4,41547 0,2814 4,41547 4,41547
ESP000015989 TOBALINA OPP-BURELA 0 0 0 0 0,89199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESP000006357 VALLE FRAGA   0,68089 0,47892 0,41355 0,63954 0,32704 0,68089 0,47892 0,41355 0,55056 0,68089 0,47892 0,41355 0,68089 0,41355 0,41355
ESP000024879 VERA OPP-BURELA 0,032392 0,023062 0,045784 0,030482 0,047098 0,032392 0,023062 0,056582 0,040758 0,532392 0,023062 0,056582 0,032392 0,056582 0,056582
ESP000021705 VILLASELAN OPP-BURELA 0 0 0 0 0,97548 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESP000026023 VISPON   1,89053 1,83153 1,38521 1,87845 1,09543 1,89053 1,83153 1,38521 1,68424 1,89053 1,83153 1,38521 1,89053 1,38521 1,38521
ESP000016047 XEOS PUERTO DE CELEIRO 1,05708 1,05659 0,75655 1,05698 0,59828 1,05708 1,05659 0,75655 0,93868 1,05708 1,05659 0,75655 1,05708 0,75655 0,75655
ESP000026335 XUAN MONCHO OPP FRESCA DEL PUERTO DE LA CORUÑA (OPP 13) 0,58487 0,06544 0,437925 0,478524 0,346315 0,584875 0,06544 0,437925 0,462541 0,58487 0,06544 0,437925 0,58487 0,437925 0,437925

(1) Buques de baja definitiva en el Registro General de Flota que mantienen sus posibilidades de pesca.

* Buques de palangre de fondo menores de 100 TRB.

ANEXO II
Esfuerzo en % sobre total kw
Código Buque Asociación CIEM 5b y 6 CIEM 7 CIEM 8 abde
ESP000026518 ADVIENTO UNO OPP-BURELA 1,12941 1,43473 0,63513
ESP000026948 AKILLAMENDI BERRIA OPPAO 0,61441 0,14652 1,03517
IRL000I14607 ALANNAH RILEY ARPESCO 0 0,5 0
ESP000027008 ALBELO PRIMERO PUERTO DE CELEIRO 7,05941 7,36449 4,4623
ESP000027069 ANCHOUSA OPPF4 0 0,5 0
ESP000026597 ANTIUKO AMA OPPAO 0 0 2,6843
ESP000026025 ANXUELA PUERTO DE CELEIRO 2,05169 1,9191 1,20634
ESP000023665 ARMAVEN TRES OPPF4 2,24804 2,73705 0,85523
ESP000025960 ARRIGORRI PUERTO DE CELEIRO 1,08016 1,1149 0,65099
ESP000024433 ASTISOL OPECA 0 0 2,77782
ESP000100009 AVENEIRA OPPF4 8,20398 7,72916 1,10668
ESP000024966 BAQUEIRO OPPF4 1,16605 1,68763 0,27135
ESP000022519 BASALDUA PUERTO DE CELEIRO 0,02886 0,40592 0,69761
ESP000026956 BREOGAN TRES OPP-BURELA 2,09505 1,405675 4,685555
ESP000025710 BREOGAN UNO OPP FRESCA DEL PUERTO DE LA CORUÑA (OPP 13) 0 0,5 0
PRT000020349 BRESO UNO OPP-BURELA 0,11709 0,173985 0,308925
ESP000025384 BRIEIRO OPPAO 0,62146 0,33016 0,94412
ESP000027810 BRISAS PIXUETINAS OPP FRESCA DEL PUERTO DE LA CORUÑA (OPP 13) 0,062445 0,582815 0,457645
ESP000025080 CACHACHO OPPF4 1,24732 2,15642 0,43598
ESP000024868 CALI UNO OPPF4 2,42462 1,34776 0,25158
ESP000022957 CANDORCA PUERTO DE CELEIRO 1,48496 1,47162 0,92507
ESP000026397 CANTABRICO TRES OPPF4 0,73789 1,8887 0,30604
ESP000025052 CANTO NUEVO OPP-BURELA 0 0 1
ESP000025434 COVADONGA PRIMERO PUERTO DE CELEIRO 0,27377 0,00261 0,5795
ESP000023022 CRISTO DEL SOCORRO* ARPACAN 0 0 0,55764
ESP000026556 CURRANA UN PUERTO DE CELEIRO 1,17445 1,21801 0,68553
ESP000026465 ECCE HOMO PUERTO DE CELEIRO 1,45435 1,35337 1,02787
ESP000026011 EGUZKI LORE OPPAO 0,30942 0,15274 1,38311
ESP000026682 EIXIL PUERTO DE CELEIRO 1,14747 1,23017 0,82731
ESP000027000 FARO DE BURELA PUERTO DE CELEIRO 0,45256 0,7104 0,24511
ESP000023083 FARO SILLEIRO DOS OPP FRESCA DEL PUERTO DE LA CORUÑA (OPP 13) 2,58654 3,30057 1,2939
ESP000026526 FLECHA PUERTO DE CELEIRO 0,10755 0,12204 0,05018
ESP000023985 GALIANA PRIMERO PUERTO DE CELEIRO 0,05772 0,03312 0,08344
ESP000025709 GALIANA SEGUNDO OPP-BURELA 0 0 1,01155
ESP000027189 GURE GASKUÑA OPPAO 2,27047 1,42453 2,54844
ESP000026895 GURE KANTABRIKO OPPAO 0 0 0,5
ESP000024289 HERBADI DOS OPPF4 1,231846 2,159654 0,11279
ESP000023133 HERMANOS BUSTO OPPAO 0,62147 0,33016 0,94413
ESP000026226 IDURRE BERRIA OPP-BURELA 0,88346 1,08677 1,18366
ESP000026457 INSUA DE AREA PUERTO DE CELEIRO 0,54141 0,5849 0,3605
ESP000025137 INTXORTA MENDI OPPAO 1,04256 0,47494 1,54625
ESP000024806 IXKIRI OPPAO 3,62582 0,48363 2,81225
ESP000023422 JESUS DE GALIANA OPP-BURELA 2,66166 3,60023 2,71053
ESP000025049 JUNDIÑA CUARTO OPPF4 0,38399 1,2656 0,00118
ESP000025788 KALAMENDI OPPAO 1,47935 1,29934 6,09668
ESP000026886 KAXARRA OPPAO 3,50441 1,02432 5,6523
ESP000026833 KAXU OPPAO 1,48453 1,07803 7,79344
ESP000027738 MANOLO DEL TERIN OPP FRESCA DEL PUERTO DE LA CORUÑA (OPP 13) 4,00009 5,57154 1,75692
ESP000021810 MARISCADOR PUERTO DE CELEIRO 0 0 0
ESP000023383 MATALEÑAS SEGUNDO OPPAO 0,71668 0,88685 1,67368
ESP000027807 MERCEDES EMILIA (1) OPP FRESCA DEL PUERTO DE LA CORUÑA (OPP 13) 2,03467 1,67908 2,86009
ESP000025060 NOVO ALBORADA OPPF4 1,041897 2,0396 0,064425
ESP000024051 NOVO MORRIÑA OPPF4 1,237997 2,23724 0,091725
ESP000026887 NUEVO CHAROLAIS ARPESCO 0,45389 0 1,8527
ESP000023692 NUEVO CONFURCO OPPF4 1,59759 3,626276 0,40529
ESP000015478 NUEVO CRISTO DEL BUEN VIAJE PUERTO DE CELEIRO 0,36538 0,56488 1,09155
ESP000000279 NUEVO EBENEZER OPP-BURELA 0,59647 0,62954 0,33208
ESP000023435 NUEVO MADRE ROSAURA OPP-BURELA 0 0 1,12595
ESP000026098 NUEVO MUGARDOS   1,05811 1,23985 0,11384
ESP000027106 NUEVO PEREZ PUERTO DE CELEIRO 2,33911 2,56184 2,07717
ESP000024224 NUEVO SAN JUAN OPP-BURELA 0,90173 0,821 1,66362
ESP000026138 NUEVO SANTILLANA (1)   7,91352 2,69409 0,16086
ESP000015557 O XAN PUERTO DE CELEIRO 1,11673 1,18489 0,75674
ESP000024581 PEDRIÑABLANCA OPP-BURELA 0 0 1,778
ESP000025464 PEIXEMAR DOS OPPF4 0,867386 1,292036 1,796308
ESP000024592 PESCABERBES TRES OPPF4 1,02642 2,24357 0,04002
ESP000027044 PINO MONTERO TRES PUERTO DE CELEIRO 1,86949 2,35531 0,77343
ESP000023930 PLAYA DE ARBEYAL* OPP-BURELA 0 0 0,27378
ESP000026951 PLAYA DO TORNO OPROMAR (ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES DE PESCA DE MARÍN - OPP 08) 0,21716 0,0439 1,39343
ESP000026559 PUNTA CANDIEIRA PUERTO DE CELEIRO 1,11673 1,18489 0,82746
ESP000022078 RAUL PRIMERO OPP-BURELA 1,55977 0,1515 0,0773
ESP000026134 REY DE OLAYA OPPAO 0 0,05725 0,74273
