Por Resolución 400/38466/2022 de 12 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» del día 20), de la Subsecretaría del Ministerio de Defensa, fue convocado proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Oficiales de Arsenales de la Armada.
Concluidas las pruebas selectivas, por Resolución 400/38468/2023 de 30 de noviembre («Boletín Oficial del Estado» del día 11 de diciembre), de la Subsecretaría del Ministerio de Defensa, se dio publicidad a la relación de personas aprobadas en el referido proceso selectivo.
Esta Secretaría de Estado de Función Pública, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 y 26 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del Estado» del día 10 de abril), y el artículo 6.3 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, de atribución de competencias en materia de personal, a propuesta del Ministerio de Defensa, resuelve
Nombrar personal funcionario de carrera, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Oficiales de Arsenales de la Armada, a las personas aspirantes aprobadas que se relacionan en el anexo de esta resolución, ordenadas de acuerdo con la puntuación final obtenida, con expresión de los destinos que se les adjudican.
Dejar sin efectos las actuaciones relativas al nombramiento como funcionarios de carrera de los aspirantes don David Montero Fierro y don Antonio Jesús Barrera Jiménez, por no presentar la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Resolución 400/38466/2022, de 12 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» del día 20), de la Subsecretaría del Ministerio de Defensa.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62.1.c) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre («Boletín Oficial del Estado» del día 31), para adquirir la condición de personal funcionario de carrera deberán prestar acto de acatamiento de la Constitución, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. La toma posesión de sus destinos se deberá efectuar en el plazo de quince días naturales a partir de la publicación del nombramiento, que será de un mes cuando suponga cambio de localidad de residencia, de acuerdo con el artículo 114.12 del Real Decreto-Ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo.
Esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante esta Secretaría de Estado en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien podrá ser impugnada directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11.1.a) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa de 13 de julio de 1998.
Madrid, 6 de marzo de 2024.–La Secretaria de Estado de Función Pública, Clara Mapelli Marchena.
Turno: Libre
NOPS | Doc.Iden. | Apellidos y nombre | Ministerio | Centro directivo/OO.AA. | Centro de destino | Provincia | Localidad | Puesto de trabajo | Código PT. | Nivel C.D. | C. específico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7760 | LLORENS OTERO, JOSE ANTONIO. | MINISTERIO DE DEFENSA. | ARMADA. | ARSENAL DE CADIZ-BASE NAVAL DE LA CARRACA. | CADIZ. | SAN FERNANDO. | OFICIAL DE ARSENALES. | 3043783 | 17 | 4589,76 |
2 | 3495 | TORREJON MARTINEZ, LUIS. | MINISTERIO DE DEFENSA. | ARMADA. | TERCIO SUR DE INFANTERIA DE MARINA. | CADIZ. | SAN FERNANDO. | OFICIAL DE ARSENALES. | 5749874 | 17 | 4589,76 |
3 | 1788 | RUIZ RODRIGUEZ, JOSE MARIA. | MINISTERIO DE DEFENSA. | ARMADA. | ARSENAL DE CADIZ-BASE NAVAL DE ROTA. | CADIZ. | ROTA. | OFICIAL DE ARSENALES. | 2915179 | 17 | 4589,76 |
4 | 4432 | SANTANA JIMENEZ, JOSE RAUL. | MINISTERIO DE DEFENSA. | ARMADA. | ARSENAL DE LAS PALMAS. | LAS PALMAS. | PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS. | OFICIAL DE ARSENALES. | 2201042 | 17 | 4589,76 |
5 | 3116 | MORENO CARDENAS, MANUEL JESUS. | MINISTERIO DE DEFENSA. | ARMADA. | INSTITUTO HIDROGRAFICO DE LA MARINA. | CADIZ. | CADIZ. | OFICIAL DE ARSENALES. | 5749882 | 17 | 4589,76 |
6 | 2312 | VIVO VIVO, MIGUEL ANGEL. | MINISTERIO DE DEFENSA. | ARMADA. | ARSENAL DE CARTAGENA. | MURCIA. | CARTAGENA. | OFICIAL DE ARSENALES. | 5671982 | 17 | 4589,76 |
7 | 0720 | SANCHEZ BARRERA, DIEGO. | MINISTERIO DE DEFENSA. | ARMADA. | TERCIO DE LEVANTE DE INFANTERIA DE MARINA. | MURCIA. | CARTAGENA. | OFICIAL DE ARSENALES. | 5749876 | 17 | 4589,76 |
8 | 1744 | SANCHEZ DOMINGUEZ, IVAN. | MINISTERIO DE DEFENSA. | ARMADA. | ARSENAL DE FERROL. | A CORUÑA. | FERROL. | OFICIAL DE ARSENALES. | 4666020 | 17 | 4589,76 |
9 | 5732 | PIÑERO COLORADO, MONICA. | MINISTERIO DE DEFENSA. | ARMADA. | BRIGADA DE INFANTERIA DE MARINA "TERCIO DE ARMADA". | CADIZ. | SAN FERNANDO. | OFICIAL DE ARSENALES. | 3610373 | 17 | 4589,76 |
10 | 7883 | FLEITAS TRUJILLO, JONATAN FRANK. | MINISTERIO DE DEFENSA. | ARMADA. | ESCUELA DE INFANTERIA DE MARINA GENERAL ALBACETE Y FUSTER. | MURCIA. | CARTAGENA. | OFICIAL DE ARSENALES. | 5671959 | 17 | 4589,76 |
11 | 7886 | SUCINO GUTIERREZ, ALEJANDRO. | MINISTERIO DE DEFENSA. | ARMADA. | ARSENAL DE CADIZ-BASE NAVAL DE ROTA. | CADIZ. | ROTA. | OFICIAL DE ARSENALES. | 4666117 | 17 | 4589,76 |
12 | 2889 | BARCELO CASTEJON, EMILIO. | MINISTERIO DE DEFENSA. | ARMADA. | ARSENAL DE CARTAGENA. | MURCIA. | CARTAGENA. | OFICIAL DE ARSENALES. | 3391937 | 17 | 4589,76 |
13 | 9923 | OTERO MIER, JUAN CARLOS. | MINISTERIO DE DEFENSA. | ARMADA. | ARSENAL DE FERROL. | A CORUÑA. | FERROL. | OFICIAL DE ARSENALES. | 1825850 | 17 | 4589,76 |
14 | 2906 | FERNANDEZ TORRES, ALVARO. | MINISTERIO DE DEFENSA. | ARMADA. | ESCUELA NAVAL MILITAR. | PONTEVEDRA. | MARIN. | OFICIAL DE ARSENALES. | 4086191 | 17 | 4589,76 |
15 | 9738 | ROMERO CARMONA, DOLORES. | MINISTERIO DE DEFENSA. | ARMADA. | ARSENAL DE CADIZ-BASE NAVAL DE LA CARRACA. | CADIZ. | SAN FERNANDO. | OFICIAL DE ARSENALES. | 1865073 | 17 | 4589,76 |
16 | 5755 | COTE LEAL, ISRAEL. | MINISTERIO DE DEFENSA. | ARMADA. | TERCIO NORTE DE INFANTERIA DE MARINA. | A CORUÑA. | FERROL. | OFICIAL DE ARSENALES. | 5749875 | 17 | 4589,76 |
17 | 4546 | ORTIZ CARMONA, ANA. | MINISTERIO DE DEFENSA. | ARMADA. | INSTITUTO HIDROGRAFICO DE LA MARINA. | CADIZ. | CADIZ. | OFICIAL DE ARSENALES. | 5749883 | 17 | 4589,76 |
18 | 8971 | REYES TOCINO, RAFAEL. | MINISTERIO DE DEFENSA. | ARMADA. | ESTACION NAVAL DE PUNTALES-AYUDANTIA MAYOR. | CADIZ. | CADIZ. | OFICIAL DE ARSENALES. | 5671991 | 17 | 4589,76 |
19 | 8418 | CORRAL VILLEGAS, ESTHER. | MINISTERIO DE DEFENSA. | ARMADA. | INSTITUTO HIDROGRAFICO DE LA MARINA. | CADIZ. | CADIZ. | OFICIAL DE ARSENALES. | 2718102 | 17 | 4589,76 |
20 | 4578 | PADILLA TOMAS, RAFAEL. | MINISTERIO DE DEFENSA. | ARMADA. | AGRUPACION DE INFANTERIA DE MARINA DE MADRID. | MADRID. | MADRID. | OFICIAL DE ARSENALES. | 1750317 | 17 | 4589,76 |
21 | 5812 | CARRION PLAZA, VERONICA. | MINISTERIO DE DEFENSA. | ARMADA. | CUARTEL GENERAL DE LA ARMADA. | MADRID. | MADRID. | OFICIAL DE ARSENALES. | 3012890 | 17 | 4589,76 |
22 | 4878 | TORRES BREA, JUAN JOSE. | MINISTERIO DE DEFENSA. | ARMADA. | CENTRO TECNICO MADRID. | MADRID. | SANTORCAZ. | OFICIAL DE ARSENALES. | 5600332 | 17 | 4589,76 |
23 | 9675 | RAMIREZ BONILLA, EDUAR HORACIO. | MINISTERIO DE DEFENSA. | ARMADA. | ARSENAL DE CARTAGENA. | MURCIA. | CARTAGENA. | OFICIAL DE ARSENALES. | 2082125 | 17 | 4589,76 |
24 | 2167 | PEREZ MAURIZ, VICENTE. | MINISTERIO DE DEFENSA. | ARMADA. | ESCUELA DE ESPECIALIDADES DE LA ARMADA "ANTONIO ESCAÑO" (ESCAÑO). | A CORUÑA. | FERROL. | OFICIAL DE ARSENALES. | 2415883 | 17 | 4589,76 |
25 | 9627 | BENITES CAMPOVERDE, JACINTO JAVIER. | MINISTERIO DE DEFENSA. | ARMADA. | ESTACION NAVAL DE MAHON. | ILLES BALEARS. | MAHON. | OFICIAL DE ARSENALES. | 5671953 | 17 | 4589,76 |
26 | 5840 | CALLE CARRION, DAVID DE LA. | MINISTERIO DE DEFENSA. | ARMADA. | FLOTILLA DE SUMARINOS. | MURCIA. | CARTAGENA. | OFICIAL DE ARSENALES. | 3043779 | 17 | 4589,76 |
27 | 4974 | ALVAREZ DIAZ, VICTOR. | MINISTERIO DE DEFENSA. | ARMADA. | ARSENAL DE CADIZ-BASE NAVAL DE ROTA. | CADIZ. | ROTA. | OFICIAL DE ARSENALES. | 2873499 | 17 | 4589,76 |
28 | 5354 | ARJONA ALONSO, OSCAR. | MINISTERIO DE DEFENSA. | ARMADA. | ARSENAL DE CADIZ-BASE NAVAL DE ROTA. | CADIZ. | ROTA. | OFICIAL DE ARSENALES. | 4409349 | 17 | 4589,76 |
29 | 6534 | BERNARDEZ GOMEZ, VICTOR MANUEL. | MINISTERIO DE DEFENSA. | ARMADA. | RESIDENCIA MILITAR AC. SOCIAL ESTUDIANTES "TG BARROSO". | A CORUÑA. | SANTIAGO DE COMPOSTELA. | OFICIAL DE ARSENALES. | 5641748 | 17 | 4589,76 |
30 | 7047 | SUAREZ SUAREZ, RUBEN. | MINISTERIO DE DEFENSA. | ARMADA. | ARSENAL DE LAS PALMAS. | LAS PALMAS. | PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS. | OFICIAL DE ARSENALES. | 4665647 | 17 | 4589,76 |
31 | 4905 | MEDINA RODRIGUEZ, CRISTIAN. | MINISTERIO DE DEFENSA. | ARMADA. | ARSENAL DE CADIZ-BASE NAVAL DE LA CARRACA. | CADIZ. | SAN FERNANDO. | OFICIAL DE ARSENALES. | 3298579 | 17 | 4589,76 |
32 | 2655 | BLANCO DE LA PIÑERA, ANTONIO. | MINISTERIO DE DEFENSA. | ARMADA. | ARSENAL DE FERROL. | A CORUÑA. | FERROL. | OFICIAL DE ARSENALES. | 3092632 | 17 | 4589,76 |
33 | 9876 | FORNELL TORRES, JOSE MANUEL. | MINISTERIO DE DEFENSA. | ARMADA. | REAL INSTITUTO Y OBSERVATORIO DE LA ARMADA. | CADIZ. | SAN FERNANDO. | OFICIAL DE ARSENALES. | 5749880 | 17 | 4589,76 |
34 | 3282 | ROMERO RODRIGUEZ, ALVARO. | MINISTERIO DE DEFENSA. | ARMADA. | ESCUELA DE ESPECIALIDADES FUNDAMENTALES DE LA ESTACION NAVAL DE LA GRAÑA. | A CORUÑA. | FERROL. | OFICIAL DE ARSENALES. | 1707035 | 17 | 4589,76 |
35 | 6379 | NAVEIRA FERREÑO, JOSE MANUEL. | MINISTERIO DE DEFENSA. | ARMADA. | ESCUELA NAVAL MILITAR. | PONTEVEDRA. | MARIN. | OFICIAL DE ARSENALES. | 5641739 | 17 | 4589,76 |
36 | 8677 | JIMENEZ PARRA, FERNANDO JOAQUIN. | MINISTERIO DE DEFENSA. | ARMADA. | ARSENAL DE CADIZ-BASE NAVAL DE ROTA. | CADIZ. | ROTA. | OFICIAL DE ARSENALES. | 1508332 | 17 | 4589,76 |
37 | 3270 | BUDIÑO TEIJEIRO, CORAL. | MINISTERIO DE DEFENSA. | ARMADA. | ARSENAL DE FERROL. | A CORUÑA. | FERROL. | OFICIAL DE ARSENALES. | 4665594 | 17 | 4589,76 |
38 | 8930 | GAMAS VILLANUEVA, JESUS. | MINISTERIO DE DEFENSA. | ARMADA. | ARSENAL DE LAS PALMAS. | LAS PALMAS. | PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS. | OFICIAL DE ARSENALES. | 5671977 | 17 | 4589,76 |
39 | 7444 | SANTOS LOPEZ, JUAN JOSE. | MINISTERIO DE DEFENSA. | ARMADA. | ARSENAL DE FERROL. | A CORUÑA. | FERROL. | OFICIAL DE ARSENALES. | 4215957 | 17 | 4589,76 |
40 | 8016 | AROCAS PEREZ, LIDIA. | MINISTERIO DE DEFENSA. | ARMADA. | ARSENAL DE LAS PALMAS. | LAS PALMAS. | PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS. | OFICIAL DE ARSENALES. | 3346918 | 17 | 4589,76 |
41 | 3297 | PEDRE RAÑA, JAVIER. | MINISTERIO DE DEFENSA. | ARMADA. | REAL INSTITUTO Y OBSERVATORIO DE LA ARMADA. | CADIZ. | SAN FERNANDO. | OFICIAL DE ARSENALES. | 5749879 | 17 | 4589,76 |
42 | 0216 | GOMEZ PEREZ, NOE. | MINISTERIO DE DEFENSA. | ARMADA. | RESIDENCIA LOGISTICA OFICIALES Y SUBOFICIALES LA MURALLA. | MURCIA. | CARTAGENA. | OFICIAL DE ARSENALES. | 5749877 | 17 | 4589,76 |
43 | 5153 | GAVIÑO MARTINEZ, GEMA. | MINISTERIO DE DEFENSA. | ARMADA. | ESCUELA DE ESPECIALIDADES FUNDAMENTALES DE LA ESTACION NAVAL DE LA GRAÑA. | A CORUÑA. | FERROL. | OFICIAL DE ARSENALES. | 2926331 | 17 | 4589,76 |
44 | 3304 | ALES AMAT, JOSUE. | MINISTERIO DE DEFENSA. | ARMADA. | ARSENAL DE CARTAGENA. | MURCIA. | CARTAGENA. | OFICIAL DE ARSENALES. | 5671981 | 17 | 4589,76 |
45 | 4043 | MARIN VELA, JOSE MANUEL. | MINISTERIO DE DEFENSA. | ARMADA. | ESCUELA NAVAL MILITAR. | PONTEVEDRA. | MARIN. | OFICIAL DE ARSENALES. | 1554445 | 17 | 4589,76 |
46 | 4745 | LEON SUAREZ, EDUARDO. | MINISTERIO DE DEFENSA. | ARMADA. | ARSENAL DE LAS PALMAS. | LAS PALMAS. | PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS. | OFICIAL DE ARSENALES. | 2934829 | 17 | 4589,76 |
47 | 3770 | FUSTES ALONSO, DANIEL. | MINISTERIO DE DEFENSA. | ARMADA. | ARSENAL DE CADIZ-BASE NAVAL DE LA CARRACA. | CADIZ. | SAN FERNANDO. | OFICIAL DE ARSENALES. | 1948141 | 17 | 4589,76 |
48 | 3029 | MENDEZ ALEDO, PEDRO. | MINISTERIO DE DEFENSA. | ARMADA. | ARSENAL DE CARTAGENA. | MURCIA. | CARTAGENA. | OFICIAL DE ARSENALES. | 5671980 | 17 | 4589,76 |
49 | 3268 | FREIJOMIL ROCA, GABRIEL. | MINISTERIO DE DEFENSA. | ARMADA. | RESIDENCIA LOGISTICA OFICIALES Y SUBOFICIALES LA MURALLA. | MURCIA. | CARTAGENA. | OFICIAL DE ARSENALES. | 5749878 | 17 | 4589,76 |
50 | 0575 | VAZQUEZ MARTIN, PABLO. | MINISTERIO DE DEFENSA. | ARMADA. | ESTACION NAVAL DE PUNTALES-AYUDANTIA MAYOR. | CADIZ. | CADIZ. | OFICIAL DE ARSENALES. | 2004829 | 17 | 4589,76 |
51 | 9691 | JOGA ABOLLO, URBER. | MINISTERIO DE DEFENSA. | ARMADA. | AGRUPACION DE INFANTERIA DE MARINA DE MADRID. | MADRID. | MADRID. | OFICIAL DE ARSENALES. | 3377252 | 17 | 4589,76 |
52 | 4761 | ACOSTA SANTANA, AIDA. | MINISTERIO DE DEFENSA. | ARMADA. | AGRUPACION DE INFANTERIA DE MARINA DE MADRID. | MADRID. | MADRID. | OFICIAL DE ARSENALES. | 4665652 | 17 | 4589,76 |
53 | 3360 | FABRA GIRALDOS, ROSA ISABEL. | MINISTERIO DE DEFENSA. | ARMADA. | ARSENAL DE CARTAGENA. | MURCIA. | CARTAGENA. | OFICIAL DE ARSENALES. | 1571210 | 17 | 4589,76 |
54 | 7783 | MARTIN MARTIN, LAZARO. | MINISTERIO DE DEFENSA. | ARMADA. | JEFATURA DE APOYO LOGISTICO. | MADRID. | MADRID. | OFICIAL DE ARSENALES. | 2461030 | 17 | 4589,76 |
55 | 7684 | SANTOS GONZALEZ, PABLO. | MINISTERIO DE DEFENSA. | ARMADA. | ARSENAL DE CARTAGENA. | MURCIA. | CARTAGENA. | OFICIAL DE ARSENALES. | 1359116 | 17 | 4589,76 |
56 | 2684 | BELLON VILARIÑO, MANUEL. | MINISTERIO DE DEFENSA. | ARMADA. | COMANDANCIA NAVAL DE GIJON. | ASTURIAS. | GIJON. | OFICIAL DE ARSENALES. | 5671950 | 17 | 4589,76 |
57 | 7557 | JIMENEZ MARTINEZ, DOMINGO JAVIER. | MINISTERIO DE DEFENSA. | ARMADA. | JEFATURA DE APOYO LOGISTICO. | MADRID. | MADRID. | OFICIAL DE ARSENALES. | 4056367 | 17 | 4589,76 |
58 | 5692 | HENRIQUEZ SANCHEZ, JOSE SANTIAGO. | MINISTERIO DE DEFENSA. | ARMADA. | FUERZA DE MEDIDAS CONTRAMINAS. | MURCIA. | CARTAGENA. | OFICIAL DE ARSENALES. | 1335920 | 17 | 4589,76 |
59 | 7326 | BARROS TAJES, FABIAN. | MINISTERIO DE DEFENSA. | ARMADA. | ESCUELA DE SUBOFICIALES. | CADIZ. | SAN FERNANDO. | OFICIAL DE ARSENALES. | 5671992 | 17 | 4589,76 |
60 | 1760 | VEGA LARA, ANTONIO. | MINISTERIO DE DEFENSA. | ARMADA. | CUARTEL GENERAL DE LA FLOTA. | CADIZ. | ROTA. | OFICIAL DE ARSENALES. | 4665639 | 17 | 4589,76 |
61 | 9000 | SALGADO PIRIS, JUAN JOSE. | MINISTERIO DE DEFENSA. | ARMADA. | BRIGADA DE INFANTERIA DE MARINA «TERCIO DE ARMADA». | CADIZ. | SAN FERNANDO. | OFICIAL DE ARSENALES. | 3306311 | 17 | 4589,76 |
62 | 6862 | ORDOÑEZ ALFONSECA, MARIA ROCIO. | MINISTERIO DE DEFENSA. | ARMADA. | ARSENAL DE CADIZ-BASE NAVAL DE LA CARRACA. | CADIZ. | SAN FERNANDO. | OFICIAL DE ARSENALES. | 4665648 | 17 | 4589,76 |
63 | 2736 | BALLESTEROS RUIZ, PABLO. | MINISTERIO DE DEFENSA. | ARMADA. | PARQUE DE AUTOMOVILES N. 1 DE MADRID. | MADRID. | MADRID. | OFICIAL DE ARSENALES. | 5749881 | 17 | 4589,76 |
64 | 9764 | GOMEZ DOMINGUEZ, CRISTIAN. | MINISTERIO DE DEFENSA. | ARMADA. | ARSENAL DE CARTAGENA. | MURCIA. | CARTAGENA. | OFICIAL DE ARSENALES. | 5671964 | 17 | 4589,76 |
65 | 7072 | DIAZ SUAREZ, JONATHAN DAVID. | MINISTERIO DE DEFENSA. | ARMADA. | AGRUPACION DE INFANTERIA DE MARINA DE MADRID. | MADRID. | MADRID. | OFICIAL DE ARSENALES. | 1450797 | 17 | 4589,76 |
66 | 1437 | RODRIGUEZ GARCIA, JAVIER. | MINISTERIO DE DEFENSA. | ARMADA. | ARSENAL DE CADIZ-BASE NAVAL DE LA CARRACA. | CADIZ. | SAN FERNANDO. | OFICIAL DE ARSENALES. | 4665596 | 17 | 4589,76 |
67 | 5614 | AGUETE GARCIA, OSCAR ALEJO. | MINISTERIO DE DEFENSA. | ARMADA. | CENTRO TECNICO MADRID. | MADRID. | SANTORCAZ. | OFICIAL DE ARSENALES. | 2640557 | 17 | 4589,76 |
Índice de abreviaturas: NOPS: Número de orden del proceso selectivo | Doc.Iden.: Documento Identificativo | Nivel C.D.: Nivel de Complemento de Destino | C. Específico: Complemento específico | S.G.: Subdirección General | Código PT: Código del puesto de trabajo. |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid