Finalizadas las fases de oposición y concurso-oposición de las pruebas selectivas por los sistemas general de acceso libre y promoción interna en el Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos, convocado por Resolución de 22 de marzo de 2023 («Boletín Oficial del Estado» de 1 de abril de 2023), y de conformidad con lo previsto en el artículo 22.1 del Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y en el apartado decimonoveno de la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio (BOE del 22 de julio), por la que se establecen las bases comunes que regirán los procesos selectivos para el ingreso o el acceso en cuerpos o escalas de la Administración General del Estado,
Esta Subsecretaría resuelve:
Hacer pública, como anexo I, la relación definitiva de personas aspirantes que han superado las fases de oposición y concurso-oposición del referido proceso selectivo, por orden de puntuación obtenida en función de la suma de puntuaciones alcanzadas en los ejercicios de la fase de oposición y en la fase de concurso.
Las personas aspirantes no tendrán que aportar documentación, al haber sido comprobada por la Administración, de acuerdo con la información que consta en el sistema de verificación de datos de identidad y registros nacionales de titulaciones académicas de la Administración General del Estado.
Por resolución de esta Subsecretaría se procederá al nombramiento, como funcionarios en prácticas del Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos, de los aspirantes que han superado las fases de oposición y concurso-oposición, en su caso. En dicha resolución se determinará la fecha de efectos de dicho nombramiento y de comienzo del curso selectivo previsto en la convocatoria.
Las personas aspirantes que no superen el curso selectivo perderán el derecho a su nombramiento como funcionarios de carrera, por resolución motivada de la autoridad convocante, a propuesta del órgano responsable de la evaluación del curso selectivo.
Quienes no pudieran realizar el curso selectivo por causa de fuerza mayor debidamente justificada y apreciada por el órgano convocante, podrán efectuarlo incorporándose al inmediatamente posterior que tuviese lugar, siempre que las pruebas selectivas sean de igual carácter, intercalándose en el lugar que les corresponda de acuerdo con la puntuación obtenida. A estos efectos, no se considerará causa de fuerza mayor la coincidencia en el tiempo del desarrollo de cursos selectivos o períodos de prácticas correspondientes a diferentes convocatorias.
Los funcionarios en prácticas percibirán sus retribuciones con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2.1 del Real Decreto 456/1986, de 10 de febrero, por el que se fijan las retribuciones de los funcionarios en prácticas. Aquellos aspirantes que ya estén prestando servicios remunerados en la Administración, como funcionarios de carrera, funcionarios interinos o como personal laboral, deberán formular opción para percibir la remuneración como funcionarios en prácticas por el Ministerio de Cultura, o formular ante su Ministerio u organismo público la percepción de la remuneración correspondiente al puesto que estén desempeñando hasta el momento de su nombramiento como funcionarios en prácticas.
Formularán opción presentando el anexo II firmado a través del Registro Electrónico Común de la Administración General del Estado (punto de acceso general) ante la Subdirección General de Recursos Humanos e Inspección de los Servicios del Ministerio de Cultura (Código Mi órgano EA0019835).
La petición de destinos se realizará, una vez finalizado el curso selectivo, La petición de destinos se realizará de acuerdo con las instrucciones contenidas en la resolución de la Subsecretaría que oferte vacantes a las personas aspirantes seleccionadas. Se informa que dichos aspirantes deberán estar en posesión de certificado electrónico para poder realizar la solicitud de destinos.
Toda la información relacionada con los diferentes aspectos del desarrollo del procedimiento de nombramiento como personal funcionario de carrera se publicará en la página web del Ministerio de Cultura (https://www.cultura.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/empleo-publico.html).
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la autoridad que la dictó, en el plazo de un mes desde su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses desde su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 10.1.i) y 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, significándose que en caso de interponer recurso de reposición no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo.
Madrid, 25 de abril de 2024.–La Subsecretaria de Cultura, Carmen Páez Soria.
Convocatoria: Resolución de 22 de marzo de 2023 (BOE de 1 de abril)
Promoción interna: acceso general
N.º de orden | DNI | Apellidos y nombre | EJ 1 | EJ 2 | EJ 3 | Oposición | Concurso | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ***9875** | ORTEGA MUÑOZ, SERGIO. | 11,25 | 30,00 | 13,50 | 54,75 | 20,10 | 74,85 |
2 | ***6228** | DE MIGUEL RIERA, LAURA. | 10,58 | 22,83 | 14,37 | 47,78 | 18,30 | 66,08 |
3 | ***5579** | ROJAS SERRANO, FRANCISCO MIGUEL. | 12,58 | 31,55 | 10,23 | 54,36 | 11,40 | 65,76 |
4 | ***0387** | MURCIANO CALLES, JOSE MARIA. | 11,83 | 23,83 | 9,33 | 44,99 | 19,20 | 64,19 |
5 | ***3196** | LARA OLIVEROS, JOSE MANUEL. | 11,25 | 22,00 | 8,02 | 41,27 | 21,20 | 62,47 |
6 | ***4949** | FERNANDEZ MERCADO, ALVARO. | 10,33 | 24,77 | 13,83 | 48,93 | 11,30 | 60,23 |
Ingreso libre: acceso general
N.º de orden | DNI | Apellidos y nombre | EJ 1 | EJ 2 | EJ 3 | EJ 4 | Puntuación total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ***6435** | ALVAREZ JIMENEZ, IRENE. | 17,67 | 31,32 | 30,85 | 12,57 | 92,41 |
2 | ***1172** | ALEGRE GOMEZ, SERGIO. | 18,70 | 35,40 | 24,18 | 12,63 | 90,92 |
3 | ***3019** | CORRALES MORALES, DAVID. | 19,50 | 30,60 | 27,30 | 13,10 | 90,50 |
4 | ***2055** | MUÑOZ ESTEPA, ANA. | 16,41 | 28,91 | 32,25 | 12,65 | 90,22 |
5 | ***7248** | FERNANDEZ SANZ, ALEJANDRA. | 19,84 | 29,01 | 28,33 | 12,97 | 90,15 |
6 | ***3758** | CABRERO POCH, MARIA CRISTINA. | 19,38 | 29,62 | 29,60 | 10,43 | 89,03 |
7 | ***3012** | ALVAREZ VILLARIN, DAVID. | 21,22 | 30,12 | 26,22 | 11,35 | 88,91 |
8 | ***6082** | SANGRADOR DEL RIO, SOFIA. | 18,70 | 29,56 | 29,43 | 10,43 | 88,13 |
9 | ***2867** | RODRIGUEZ-PIÑERO JIMENEZ, FERNANDO. | 15,15 | 33,41 | 26,73 | 11,42 | 86,71 |
10 | ***8923** | CUENCA CORCOLES, CELIA. | 12,97 | 30,35 | 27,53 | 14,07 | 84,92 |
11 | ***2015** | RONTOME MIGUEL, BEATRIZ. | 18,58 | 27,20 | 25,73 | 13,27 | 84,78 |
12 | ***8042** | PEREZ VERA, HELIODORA. | 14,00 | 31,48 | 25,07 | 13,95 | 84,50 |
13 | ***3189** | GARCIA JUANES MORATILLA, LAURA. | 15,38 | 28,88 | 27,96 | 11,83 | 84,06 |
14 | ***3655** | BENITEZ-DAVILA SANCHEZ, MARIA. | 15,84 | 28,76 | 25,50 | 13,87 | 83,97 |
15 | ***2224** | FONTAN AMOEDO, MARIA DOLORES. | 16,87 | 31,68 | 21,83 | 12,58 | 82,97 |
16 | ***8343** | DIEZ VILLAHOZ, HENAR. | 17,44 | 32,24 | 22,17 | 10,87 | 82,71 |
17 | ***4164** | SANCHEZ DOMINGUEZ, ACACIA. | 15,72 | 31,68 | 23,83 | 11,42 | 82,65 |
18 | ***6630** | DE CACERES SASTRE, ALVARO. | 18,35 | 28,78 | 22,40 | 13,03 | 82,56 |
19 | ***6414** | LAZARO DAPENA, ESTHER. | 12,97 | 30,75 | 27,00 | 11,77 | 82,49 |
20 | ***2589** | GARCIA PEREZ, VERONICA MARIA. | 16,98 | 29,40 | 27,00 | 8,88 | 82,26 |
21 | ***0089** | FERNANDEZ-GALIANO PENDLEBURY, SUSANA ISABEL. | 17,55 | 26,38 | 22,17 | 14,80 | 80,90 |
22 | ***4900** | VIADA GALVEZ, TERESA. | 16,98 | 27,41 | 22,83 | 13,22 | 80,44 |
23 | ***5979** | VADILLO FERNANDEZ, ELENA. | 16,52 | 31,24 | 23,00 | 9,67 | 80,43 |
24 | ***0660** | CABELLO BRIONES, CRISTINA. | 14,00 | 26,18 | 25,81 | 13,32 | 79,31 |
25 | ***3290** | LORENZO CABRERA, MARIA EVELIA. | 18,01 | 27,08 | 22,48 | 11,47 | 79,04 |
26 | ***7275** | DE MARIANO PEREZ, ANA. | 17,44 | 29,73 | 22,70 | 8,92 | 78,79 |
27 | ***6558** | VICENTE RODRIGUEZ, GLORIA. | 14,35 | 25,42 | 27,50 | 9,02 | 76,29 |
28 | ***0298** | ESTRADA MAESTRE, MARIA ANTONIA. | 16,52 | 27,11 | 21,83 | 10,29 | 75,76 |
29 | ***4928** | LARRAÑAGA ERQUIZIA, NAGORE. | 17,44 | 24,26 | 20,93 | 13,07 | 75,70 |
30 | ***6321** | DE LA FUENTE POLO, PAULA MARIA. | 13,09 | 31,85 | 22,17 | 8,35 | 75,46 |
31 | ***1760** | CUASANTE SANCHEZ, MARGARITA MARIA. | 14,23 | 26,98 | 24,71 | 9,42 | 75,34 |
32 | ***7012** | AGUDO REY, CRISTINA. | 16,29 | 23,66 | 23,17 | 11,85 | 74,97 |
33 | ***0128** | PEREZ GARIJO, MARIA. | 16,87 | 22,35 | 25,00 | 10,62 | 74,84 |
34 | ***6924** | BARBERO PEINADO, CARMEN MARIA. | 14,00 | 24,83 | 21,40 | 14,05 | 74,28 |
35 | ***3578** | PEREZ VIZAN, MARIA JOSE. | 15,61 | 24,35 | 23,13 | 11,00 | 74,09 |
36 | ***1483** | SOLA LOPEZ, MERCEDES. | 16,52 | 19,80 | 28,03 | 9,03 | 73,39 |
37 | ***8821** | ALVAREZ RODRIGUEZ, CELIA. | 12,40 | 21,68 | 28,07 | 11,05 | 73,20 |
38 | ***1708** | LOPEZ MARTINEZ, IRENE. | 17,44 | 21,25 | 26,35 | 7,90 | 72,94 |
39 | ***7971** | MACHUCA LOMINCHAR, CLARA. | 15,61 | 19,66 | 27,33 | 10,17 | 72,77 |
40 | ***8381** | MARCHENA OCAÑA, MARTA. | 12,75 | 21,89 | 28,83 | 8,47 | 71,94 |
41 | ***0360** | CORRALES PEREZ, ELENA. | 12,86 | 22,30 | 23,03 | 13,28 | 71,47 |
42 | ***2812** | RUIZ NUÑEZ, ANA. | 12,86 | 25,34 | 21,93 | 10,53 | 70,67 |
43 | ***1009** | BALLESTEROS SANCHEZ, JOSE MANUEL. | 12,75 | 20,93 | 25,83 | 10,60 | 70,11 |
44 | ***4312** | MELGARES DE AGUILAR SANCHEZ, DIEGO. | 15,03 | 19,03 | 27,50 | 8,45 | 70,01 |
45 | ***9655** | SANTAMARIA MESANZA, ZURIÑE. | 13,66 | 21,13 | 21,53 | 9,30 | 65,62 |
Don/Doña ..................................................................................................................,
– funcionario/a de carrera en ..........................................................,
– funcionario/a interino/a en ............................................................,
– personal laboral en .......................................................................,
con domicilio en ................................................... y documento nacional de identidad número ..........................................
Solicito, mientras sea funcionario/a en prácticas del Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos, percibir las retribuciones correspondientes a:
☐ Funcionario/a en prácticas del Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos.
☐ Mi actual puesto de trabajo como funcionario/a de carrera, funcionario/a interino/a o personal laboral.
En ..............................., a fecha de firma electrónica.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid